レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

MotoGP ニュース

投稿日: 2022.05.28 23:07
更新日: 2022.05.29 00:07

【順位結果】2022MotoGP第8戦イタリアGP Moto2予選総合

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


MotoGP | 【順位結果】2022MotoGP第8戦イタリアGP Moto2予選総合

 5月28日、2022年MotoGP第8戦イタリアGP Moto2クラスの予選がイタリアのムジェロ・サーキットで行われ、アロン・カネト(Flexbox HP40)がポールポジションを獲得した。2番手はペドロ・アコスタ(Red Bull KTM Ajo)、3番手はサム・ロウズ(ELF Marc VDS Racing Team)が続いている。小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は6番手に入った。

■2022年MotoGP第8戦イタリアGP Moto2予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 40 アロン・カネト Flexbox HP40 カレックス 1’51.121 Q2
2 51 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo カレックス 1’51.246 Q2
3 22 サム・ロウズ ELF Marc VDS Racing Team カレックス 1’51.279 Q2
4 13 セレスティーノ・ビエッティ Mooney VR46 Racing Team カレックス 1’51.381 Q2
5 11 マティア・パシーニ Inde GASGAS Aspar Team カレックス 1’51.465 Q2
6 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’51.478 Q2
7 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’51.552 Q2
8 14 トニー・アルボリーノ ELF Marc VDS Racing Team カレックス 1’51.566 Q2
9 96 ジェイク・ディクソン Inde GASGAS Aspar Team カレックス 1’51.631 Q2
10 7 バリー・バルトゥス RW Racing GP カレックス 1’51.754 Q2
11 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 1’51.760 Q2
12 9 ホルヘ・ナバーロ Flexbox HP40 カレックス 1’51.789 Q2
13 75 アルベルト・アレナス Inde GASGAS Aspar Team カレックス 1’51.849 Q2
14 37 アウグスト・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’51.940 Q2
15 54 フェルミン・アルデグエル Lightech Speed Up ボスコスクーロ 1’51.954 Q2
16 42 マルコス・ラミレス MV Agusta Forward Team MVアグスタ 1’52.045 Q2
17 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’52.056 Q2
18 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 1’52.656 Q2
19 21 アロンソ・ロペス MB Conveyors Speed Up ボスコスクーロ 1’52.006 Q1
20 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 1’52.066 Q1
21 52 ジェレミー・アルコバ Liqui Moly Intact GP カレックス 1’52.139 Q1
22 61 アレッサンドロ・ザッコーネ Gresini Racing Moto2 カレックス 1’52.438 Q1
23 12 フィリップ・サラック Gresini Racing Moto2 カレックス 1’52.451 Q1
24 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’52.522 Q1
25 24 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Team MVアグスタ 1’52.746 Q1
26 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク RW Racing GP カレックス 1’52.755 Q1
27 18 マニュエル・ゴンザレス Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス 1’53.036 Q1
28 28 ニッコロ・アントネッリ Mooney VR46 Racing Team カレックス 1’53.115 Q1
29 2 ガブリエル・ロドリゴ Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’53.153 Q1
30 81 ケミン・クボ Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス 1’53.763 Q1
31 4 ショーン・ディラン・ケリー American Racing カレックス 1’54.218 Q1

関連のニュース