レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

スーパーGT ニュース

投稿日: 2016.06.08 10:11

スーパーGT タイヤメーカーテスト鈴鹿 走行1回目/2回目結果

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


スーパーGT | スーパーGT タイヤメーカーテスト鈴鹿 走行1回目/2回目結果

スーパーGT タイヤメーカーテスト鈴鹿 走行1回目結果
天候:曇り 路面:ドライ

Pos No Class Team Best Time Laps
1 19 GT500 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 1'48"397 27/35
2 38 GT500 LEXUS TEAM ZENT CERUMO 1'48"498 21/40
3 1 GT500 NISMO 1'48"571 27/45
4 64 GT500 NAKAJIMA RACING 1'48"936 21/28
5 24 GT500 KONDO RACING 1'49"406 8/36
6 17 GT500 KEIHIN REAL RACING 1'50"769 9/34
7 12 GT500 TEAM IMPUL 1'52"811 4/13
8 31 GT300 apr 1'58"089 31/37
9 4 GT300 GOODSMILE RACING & TeamUKYO 1'58"605 22/35
10 3 GT300 NDDP RACING 1'59"157 27/32
11 11 GT300 GAINER 1'59"163 16/31
12 2 GT300 Cars Tokai Dream28 1'59"181 8/40
13 0 GT300 GAINER 1'59"188 25/32
14 25 GT300 VivaC team TSUCHIYA 1'59"307 11/28
15 63 GT300 LAMBORGHINI Team DIRECTION 2'00"007 22/38
16 7 GT300 BMW Team Studie 2'00"026 21/33
17 30 GT300 apr 2'01"802 14/18

スーパーGT タイヤメーカーテスト鈴鹿 走行2回目結果
天候:曇り 路面:ドライ

Pos No Class Team Best Time Laps
1 24 GT500 KONDO RACING 1'47"269 15/39
2 1 GT500 NISMO 1'47"906 18/39
3 38 GT500 LEXUS TEAM ZENT CERUMO 1'48"086 11/36
4 19 GT500 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH 1'48"118 10/31
5 64 GT500 NAKAJIMA RACING 1'48"214 25/28
6 12 GT500 TEAM IMPUL 1'48"335 24/47
7 17 GT500 KEIHIN REAL RACING 1'48"484 23/43
8 4 GT300 GOODSMILE RACING & TeamUKYO 1'58"352 16/33
9 31 GT300 apr 1'58"429 16/31
10 3 GT300 NDDP RACING 1'58"519 31/37
11 2 GT300 Cars Tokai Dream28 1'58"590 17/29
12 25 GT300 VivaC team TSUCHIYA 1'58"707 14/28
13 63 GT300 LAMBORGHINI Team DIRECTION 1'58"872 15/25
14 11 GT300 GAINER 1'58"915 11/26
15 30 GT300 apr 1'59"009 10/29
16 0 GT300 GAINER 1'59"454 5/36
17 7 GT300 BMW Team Studie 2'00"951 5/25

関連のニュース

本日のレースクイーン

カロッツェリアサポートガール
羽瀬萌(はせめぐむ)

スーパーGT Photo Ranking

フォトランキング