レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

MotoGP ニュース

投稿日: 2017.06.10 22:06
更新日: 2017.06.10 22:36

【順位結果】2017MotoGP第7戦カタルーニャGP予選

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


MotoGP | 【順位結果】2017MotoGP第7戦カタルーニャGP予選

 MotoGP第7戦カタルーニャGPの予選がバルセロナ・カタルーニャサーキットで行われ、ダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ・チーム)がポールポジションを獲得した。

■MotoGP第7戦カタルーニャGP予選

天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle session Time
1 26 D.ペドロサ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ Q2 1'43.870
2 99 J.ロレンソ ドゥカティ・チーム ドゥカティ Q2 1'44.201
3 9 D.ペトルッチ オクト・プラマック・レーシング ドゥカティ Q2 1'44.220
4 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ Q2 1'44.320
5 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア Q2 1'44.348
6 8 H.バルベラ レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ Q2 1'44.381
7 4 A.ドビジオーゾ ドゥカティ・チーム ドゥカティ Q2 1'44.451
8 94 J.フォルガー モンスター・ヤマハ・テック3 ヤマハ Q2 1'44.600
9 25 M.ビニャーレス モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ Q2 1'44.620
10 19 A.バウティスタ プルアンドベア・アスパー・チーム ドゥカティ Q2 1'44.740
11 45 S.レディング オクト・プラマック・レーシング ドゥカティ Q2 1'44.852
12 29 A.イアンノーネ チーム・スズキ・エクスター スズキ Q2 1'44.928
13 46 V.ロッシ モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ Q1 1'44.661
14 5 J.ザルコ モンスター・ヤマハ・テック3 ヤマハ Q1 1'44.681
15 43 J.ミラー エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS ホンダ Q1 1'44.829
16 76 L.バズ レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ Q1 1'44.919
17 35 C.クラッチロー LCRホンダ ホンダ Q1 1'45.162
18 17 K.アブラハム プルアンドベア・アスパー・チーム ドゥカティ Q1 1'45.641
19 53 T.ラバット エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS ホンダ Q1 1'45.741
20 44 P.エスパルガロ レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング KTM Q1 1'45.887
21 22 S.ロウズ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア Q1 1'48.803
22 38 B.スミス レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング KTM Q1 No Time
23 50 S.ギュントーリ チーム・スズキ・エクスター スズキ Q1 No Time

関連のニュース