レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

MotoGP ニュース

投稿日: 2020.03.08 00:34
更新日: 2020.03.08 00:40

鈴木竜生が自身2度目のポールポジション【順位結果】2020MotoGP第1戦カタールGP Moto3予選総合

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


MotoGP | 鈴木竜生が自身2度目のポールポジション【順位結果】2020MotoGP第1戦カタールGP Moto3予選総合

 3月7日、2020年MotoGP開幕戦カタールGPのMoto3予選がロサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、鈴木竜生(SIC58 Squadra Corse)が予選Q1を2番手で通過し、予選Q2でポールポジションを獲得した。Moto3クラスにおいて鈴木のポールポジションは、2019年MotoGP第13戦サンマリノGP以来2度目となる。

 2番手はラウル・フェルナンデス(Red Bull KTM Ajo)、3番手はアルベルト・アレナス(Aspar Team Gaviota)。

 日本人ライダー勢は、小椋藍(HONDA TEAM ASIA)が5番手、鳥羽海渡(Red Bull KTM Ajo)が12番手、國井勇輝(Honda Team Asia)が15番手、佐々木歩夢(Red Bull KTM Tech3)が21番手、山中琉聖(Estrella Galicia 0.0)が27番手となっている。

■MotoGP第1戦カタールGP 予選総合順位結果(Moto3クラス)
路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session
1 24 鈴木竜生 SIC58 Squadra Corse ホンダ 2’04.815 Q2
2 25 ラウル・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo KTM 2’04.823 Q2
3 75 アルベルト・アレナス Aspar Team Gaviota KTM 2’04.925 Q2
4 40 ダリン・ビンダー CIP Green Power KTM 2’05.026 Q2
5 79 小椋藍 Honda Team Asia ホンダ 2’05.065 Q2
6 5 ジャウマ・マシア Leopard Racing ホンダ 2’05.086 Q2
7 16 アンドレア・ミーニョ SKY Racing Team VR46 KTM 2’05.129 Q2
8 53 デニス・オンジュ Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’05.176 Q2
9 17 ジョン・マクフィー Petronas Sprinta Racing ホンダ 2’05.242 Q2
10 14 トニー・アルボリーノ Rivacold Snipers Team ホンダ 2’05.327 Q2
11 52 ジェレミー・アルコバ Kömmerling Gresini Moto3 ホンダ 2’05.343 Q2
12 27 鳥羽海渡 Red Bull KTM Ajo KTM 2’05.421 Q2
13 2 ガブリエル・ロドリゴ Kömmerling Gresini Moto3 ホンダ 2’05.512 Q2
14 11 セルジオ・ガルシア Estrella Galicia 0,0 ホンダ 2’05.586 Q2
15 92 國井勇輝 Honda Team Asia ホンダ 2’05.843 Q2
16 13 セレスティーノ・ビエッティ SKY Racing Team VR46 KTM 2’05.906 Q2
17 99 カルロス・タタイ Reale Avintia Racing KTM 2’06.003 Q2
18 55 ロマーノ・フェナティ Sterilgarda Max Racing Team ハスクバーナ 2’06.165 Q2
19 7 デニス・フォッジア Leopard Racing ホンダ 2’05.793 Q1
20 12 フィリップ・サラック Rivacold Snipers Team ホンダ 2’05.966 Q1
21 71 佐々木歩夢 Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’06.040 Q1
22 82 ステファノ・ネパ Aspar Team Gaviota KTM 2’06.056 Q1
23 54 リカルド・ロッシ BOE Skull Rider Facile Energy KTM 2’06.128 Q1
24 9 ダビデ・ピッツォリ BOE Skull Rider Facile Energy KTM 2’06.376 Q1
25 21 アロンソ・ロペス Sterilgarda Max Racing Team ハスクバーナ 2’06.511 Q1
26 73 マキシミリアン・コフラー CIP Green Power KTM 2’06.786 Q1
27 6 山中琉聖 Estrella Galicia 0,0 ホンダ 2’06.821 Q1
28 60 ダーク・ガイガー CarXpert PruestelGP KTM 2’07.258 Q1
29 50 ジェイソン・デュパスキエ CarXpert PruestelGP KTM 2’07.260 Q1
30 20 ホセ・ジュリアン・ガルシア SIC58 Squadra Corse ホンダ 2’07.495 Q1
31 89 カイルール・イダム・パウィ Petronas Sprinta Racing ホンダ 2’07.535 Q1

関連のニュース