レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

MotoGP ニュース

投稿日: 2021.09.18 23:01

【順位結果】2021MotoGP第14戦サンマリノGP Moto2予選総合

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


MotoGP | 【順位結果】2021MotoGP第14戦サンマリノGP Moto2予選総合

 9月18日、2021年MotoGP第14戦サンマリノGP Moto2クラスの予選がイタリアのミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリで行われ、ラウル・フェルナンデス(Red Bull KTM Ajo)がポールポジションを獲得した。2番手はサム・ロウズ(Elf Marc VDS Racing Team)、3番手はアウグスト・フェルナンデス(Elf Marc VDS Racing Team)が続いている。小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は12番手に入った。

■MotoGP第14戦サンマリノGP Moto2予選総合
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap session
1 25 ラウル・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’36.264 Q2
2 22 サム・ロウズ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’36.615 Q2
3 37 アウグスト・フェルナンデス Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’36.788 Q2
4 87 レミー・ガードナー Red Bull KTM Ajo カレックス 1’36.861 Q2
5 44 アロン・カネト Inde Aspar Team ボスコスクーロ 1’36.869 Q2
6 9 ホルヘ・ナバーロ +EGO Speed Up ボスコスクーロ 1’36.928 Q2
7 97 チャビ・ビエルゲ Petronas Sprinta Racing カレックス 1’36.928 Q2
8 72 マルコ・ベゼッチ SKY Racing Team VR46 カレックス 1’37.021 Q2
9 21 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス 1’37.171 Q2
10 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 1’37.192 Q2
11 11 ニッコロ・ブレガ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス 1’37.232 Q2
12 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’37.312 Q2
13 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 1’37.345 Q2
14 12 トーマス・ルティ Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’37.388 Q2
15 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’37.432 Q2
16 62 ステファノ・マンジ Flexbox HP40 カレックス 1’37.474 Q2
17 13 セレスティーノ・ビエッティ SKY Racing Team VR46 カレックス 1’37.617 Q2
18 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’37.669 Q2
19 55 ハフィス・シャーリン NTS RW Racing GP NTS 1’38.717 Q1
20 96 ジェイク・ディクソン Petronas Sprinta Racing カレックス 1’38.769 Q1
21 40 エクトル・ガルソ Flexbox HP40 カレックス 1’38.793 Q1
22 14 トニー・アルボリーノ Liqui Moly Intact GP カレックス 1’38.815 Q1
23 42 マルコス・ラミレス American Racing カレックス 1’38.998 Q1
24 5 ヤリ・モンテッラ +EGO Speed Up ボスコスクーロ 1’39.017 Q1
25 24 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Racing MVアグスタ 1’39.132 Q1
26 75 アルベルト・アレナス Inde Aspar Team ボスコスクーロ 1’39.144 Q1
27 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’39.227 Q1
28 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 1’39.251 Q1
29 7 ロレンソ・バルダッサーリ MV Agusta Forward Racing MVアグスタ 1’39.496 Q1
30 70 バリー・バルトゥス NTS RW Racing GP NTS 1’39.563 Q1

関連のニュース