更新日: 2024.10.27 21:04
【正式結果】2024スーパー耐久第6戦岡山 決勝
10月27日、岡山県の岡山国際サーキットでENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE第6戦『スーパー耐久レースin岡山』の決勝が行われ、午前のグループ2(Gr.2)はST-3クラスの15号車岡部自動車Z34(前島秀司/長島正明/銘苅翼/元嶋成弥)、午後のグループ1(Gr.1)はST-Xクラスの33号車Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3(チェン・ディーン/太田格之進/オジェイダ・ジェイデン)が総合優勝を飾った。9クラス59台の決勝結果は以下のとおり。なお、Gr.1はレース後に失格車両があったため、総合ではなく各クラスごとの結果が正式結果となっている。
■2024スーパー耐久第6戦岡山 グループ2決勝正式結果
Pos. | No. | Class | C.P. | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ST-3 | 1 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | 前島秀司/長島正明/銘苅翼/元嶋成弥 | 3h01’19.524 | 102 |
2 | 38 | ST-3 | 2 | TRACYSPORTS with DELTA | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS | 小村明生/庄司雄磨/石森聖生 | 25.681 | 102 |
3 | 39 | ST-3 | 3 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 藤田真哉/伊藤鷹志/水野大 | 36.522 | 102 |
4 | 16 | ST-3 | 4 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | 小松一臣/田中徹/田中哲也/甲野将哉 | 1’15.284 | 102 |
5 | 66 | ST-4 | 1 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 猪股京介/徳升広平/大野尊久/伊藤裕仁 | 3Laps | 99 |
6 | 41 | ST-4 | 2 | TRACY SPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY | 石井宏尚/冨林勇佑/尾崎俊介 | 3Laps | 99 |
7 | 3 | ST-4 | 3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | 坂裕之/菅波冬悟/小河諒 | 3Laps | 99 |
8 | 60 | ST-4 | 4 | TEAM G/MOTION’ | 全薬工業GR86 | 塩谷烈州/湊雅之/大原佳祐 | 3Laps | 99 |
9 | 884 | ST-4 | 5 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 影山正彦/国本雄資/山田真之亮/鶴田哲平 | 3Laps | 99 |
10 | 18 | ST-4 | 6 | 浅野レーシングサービス | WedsSport GR86 | 浅野武夫/伊藤慎之典/三上和美/上村優太 | 4Laps | 98 |
11 | 216 | ST-4 | 7 | HMR Racing | HMR スポーツカー専門店GR86 | KENBOW/佐々木孝太/妹尾智充/ISHIKEN | 4Laps | 98 |
12 | 88 | ST-5 | 1 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/岡本大地/有岡綾平/吉田綜一郎 | 7Laps | 95 |
13 | 120 | ST-5 | 2 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 本多永一/箕輪卓也/織田祥平 | 7Laps | 95 |
14 | 27 | ST-5 | 3 | メイプル広島レーシングチーム | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター | 杉野治彦/古谷悠河/樋口紀行 | 8Laps | 94 |
15 | 17 | ST-5 | 4 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 西澤嗣哲/大谷飛雄/小西岬/野上敏彦 | 8Laps | 94 |
16 | 76 | ST-5 | 5 | BUZZ PROGRESS Racing | PROGRESS 高砂ロードスター | 諸井亮介/加藤潤平/酒井仁/奈良敬志 | 8Laps | 94 |
17 | 65 | ST-5 | 6 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 太田達也/外園秋一郎/黒沼聖那/池田拓馬 | 9Laps | 93 |
18 | 4 | ST-5 | 7 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太田侑弥/新井薫/瀬戸貴巨/HIDEBOO | 9Laps | 93 |
19 | 67 | ST-5 | 8 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 安井亮平/内山慎也/中村義彦 | 9Laps | 93 |
20 | 37 | ST-5 | 9 | TEAM NOPRO | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ | ジョニー小倉/川名賢/加藤芳皓/野上達也 | 9Laps | 93 |
21 | 11 | ST-5 | 10 | D.R.C EZO | 栄建設 FIT | 面野一/大島良平/田代良二/西岡政春 | 9Laps | 93 |
22 | 89 | ST-5 | 11 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 植村真一/中村輝/MAKOTO/岩岡万梨恵 | 9Laps | 93 |
23 | 110 | ST-5 | 12 | Access Racing Team | ACCESS BARDEN VITZ | 松田利之/和田慎吾/関家真久 | 9Laps | 93 |
24 | 290 | ST-5 | 13 | AutoLabo | AutoLabo Racing 素ヤリス | 横尾優一/村田悠磨/北川剛/吹谷禎一郎 | 11Laps | 91 |
25 | 12 | ST-Q | 1 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | 川田浩史/堤優威/阪口良平 | 17Laps | 85 |
26 | 61 | ST-Q | 2 | Team SDA Engineering | SUBARU HighPerformanceX Future Concept | 伊藤和広/山内英輝/井口卓人/花沢雅史 | 21Laps | 81 |
222 | ST-5 | Honda Cars Tokai | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 竹内敏記/墨真幸/西畑正樹 | 39Laps | 63 |
スタート時刻:8:33:12 フィニッシュ時刻:11:34:32
天候:曇り コース状況:ドライ
FCY導入時刻:(1)9:18’04(27Laps)〜9:19’38(27Laps)(2)10:01’55(51Laps)〜10:02’12(51Laps)(3)10:38’35(72Laps)〜10:41’26(72Laps)
黒白旗提示:No.88(11:28)(複数回の走路外走行)
完走周回数:ST-3:71Laps ST-4:69Laps ST-5:66Laps
参加台数:27台 出走台数:27台
ベストラップ:#15 前島秀司 1’41.396 2/38 131.473km/h
ゼッケンNo.65(Bドライバー:外園秋一郎選手)は、スーパー耐久シリーズ2024 スポーツ規則 附則1 2.(FCY中のピットイン)違反により、ペナルティストップ60秒(10:34)
■2024スーパー耐久第6戦岡山 グループ1決勝正式結果
ST-X
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ST-X | Craft-Bamboo Racing | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | チェン・ディーン/太田格之進/オジェイダ・ジェイデン | 3h01’00.900 | 111 |
2 | 1 | ST-X | 中升 ROOKIE Racing | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 鵜飼龍太/ジュリアーノ・アレジ/蒲生尚弥 | 10.692 | 111 |
3 | 31 | ST-X | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井宏明/小高一斗/小山美姫/嵯峨宏紀 | 32.676 | 111 |
4 | 23 | ST-X | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴 | 1’07.873 | 111 |
5 | 81 | ST-X | GTNET MotorSports | DAISHIN GT-R GT3 | 大八木信行/青木孝行/大八木龍一郎 | 2Laps | 109 |
30 | ST-X | Team Handwork Challenge | Handwork Challenge SPK GT-R | DRAGON/佐々木大樹/荒川麟 | 6Laps | 105 |
完走周回数:77Laps
ゼッケンNo.30(Cドライバー:荒川麟選手)は、スーパー耐久シリーズ2024スポーツ規則 附則3 9.(危険なドライブ行為)違反により、ドライブスルーペナルティ未消化のため、決勝結果に30秒を加算(16:56)
参加台数:6台 出走台数:6台
ベストラツプ:#33 オジェイダ・ジェイデン 1’31.825 6/33 145.176km/h
ST-Z
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | ST-Z | TECHNO FIRST | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | 加納政樹/平安山良馬/安田裕信/大草りき | 3h01’14.980 | 105 |
2 | 52 | ST-Z | 埼玉Green Brave | 埼玉 GB GR Supra GT4 | 山﨑学/吉田広樹/服部尚貴/野中誠太 | 29.032 | 105 |
3 | 20 | ST-Z | TEAM IMPUL | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | 田中優暉/平峰一貴/大木一輝 | 53.27 | 105 |
4 | 25 | ST-Z | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 植松忠雄/松田次生/佐藤公哉/名取鉄平 | 1’05.124 | 105 |
5 | 22 | ST-Z | Porsche Team EBI | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | 北園将太/久保凛太郎/山野直也/岩澤優吾 | 1’20.367 | 105 |
6 | 19 | ST-Z | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS | 鈴木建自/末廣武士/猪爪杏奈/大島和也 | 1’22.342 | 105 |
7 | 5 | ST-Z | Team Noah | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO | HIROBON/金丸ユウ/森田真心/冨田自然 | 1Lap | 104 |
8 | 885 | ST-Z | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | HIRO HAYASHI/平中克幸/清水英志郎 | 1Lap | 104 |
9 | 26 | ST-Z | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | 大塚隆一郎/富田竜一郎/篠原拓朗/荒聖治 | 8Laps | 97 |
555 | ST-Z | AUTOFACTORY | REVISION AMG GT4 | 徳藤一貴/たしろじゅん/池本繁弘/永田郷 | 2Laps | 103 | |
21 | ST-Z | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | 山脇大輔/ショーン・ウォーキンショー/ジェームス・プル/川端伸太朗 | 失格 |
完走周回数:73Laps
ゼッケンNo.19(Aドライバー:鈴木建自選手)は、スーパー耐久シリーズ2024規則 附則3 10(危険なドライブ行為)違反により、ドライブスルーペナルティ(14:01)
ゼッケンNo.5(Bドライバー:金丸ユウ選手)は、2024岡山国際サーキット 4輸‐般競技規則書 第36条1(チェッカーフラッグ提示後の追越)違反により、訓戒(16:51)
ゼッケンNo.21は、スーパー耐久シリーズ2024技術規則第5章第1条(3)違反により、失格(18:09)
参加台数:11台 出走台数:11台
ベストラツプ:#34 大草りき 1’38.157 4/44 135.811km/h
ST-TCR
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | ST-TCR | M&K Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 遠藤光博/中野信治/辻本始温 | 3h01’30.108 | 104 |
2 | 98 | ST-TCR | M&K Racing | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | KIZUNA/リ・ジョンウ/山本聖渚 | 14.788 | 104 |
3 | 24 | ST-TCR | KMSA MOTORSPORT N | ヒョンデ・エラントラN TCR | チェ・ジョンウォン/加藤正将 | 1’01.493 | 104 |
4 | 430 | ST-TCR | Audi Team SHOW APEX | エヴァRT初号機 RS3 LMS | 藤原能成/加賀美綾佑/田ヶ原章蔵 | 1Lap | 103 |
完走周回数:72Laps
参加台数:4台 出走台数:4台
ベストラツプ:#98 山本聖渚 1’38.501 3/34 135.337km/h
ST-1
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ST-1 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/加藤寛規/高橋一穂/吉本大樹 | 3h01’48.198 | 104 |
完走周回数:72Laps
参加台数:1台 出走台数:1台
ベストラツプ:#2 加藤寛規 1’36.025 3/40 138.826km/h
ST-2
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ST-2 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄 | 3h01’16.567 | 101 |
2 | 225 | ST-2 | KTMS | KTMS GR YARIS | 一條拳吾/奥本隼士/小林利徠斗 | 3.009 | 101 |
3 | 743 | ST-2 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 | 石垣博基/尾藤成/木立純一 | 26.701 | 101 |
4 | 13 | ST-2 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | 花里祐弥/石坂瑞基/伊東黎明/岡田整 | 41.779 | 101 |
5 | 72 | ST-2 | 日本自動車大学校 | OHLINS CIVIC NATS | 金井亮忠/山野哲也/野島俊哉 | 1’03.118 | 101 |
6 | 7 | ST-2 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 | 後藤比東至/安斎景介/吉岡一成/碓井久彦 | 1Lap | 100 |
7 | 95 | ST-2 | TEAM SPOON | SPOON リジカラ CIVIC | 山田英二/小出峻/ピストン西沢/三井優介 | 24Laps | 77 |
36 | ST-2 | HCM UCHINO RACING | HCM 内野製作所FL5 | 岩間浩一/土肥潤/阿久津敏寿 | 39Laps | 62 |
完走周回数:70Laps
参加台数:8台 出走台数:8台
ベストラツプ:#95 三井優介 1’42.215 3/45 130.419km/h
ST-Q
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ST-Q | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept | MORIZO/豊田大輔/佐々木雅弘/小倉康宏 | 3h01’11.646 | 100 |
2 | 271 | ST-Q | Team HRC | Honda CIVIC TYPE R CNF-R | 大津弘樹/佐藤蓮 | 62Laps | 38 |
参加台数:2台 出走台数:2台
ベストラツプ:#271 大津弘樹 1’42.156 3/23 130.495km/h
スタート時刻:13:32:50 フィニッシュ時刻:16:33:51
天候:曇り/雨 コース状況:ドライ/ウエット
FCY導入時刻:16:26’34(108Laps)〜16:29’52(109Laps)