2026年8月23日(日)、F1第12戦オランダGPの決勝が行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)が優勝した。2位はアンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)、3位はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。角田裕毅(レーシングブルズ)は11位だった。
ドライバーズ選手権トップのアントネッリは、2位に入賞して18ポイントを獲得し、スプリントの4位5ポイントと合わせて合計23ポイントを加えて、242ポイントで引き続き首位の座をキープしている。選手権2位でオランダGPを迎えたルイス・ハミルトン(フェラーリ)は4位に入賞して合計183ポイントとしたが、今回ラッセルが3位に入賞したことで183ポイントに到達し、両者は同点で並ぶことに。選手権順位ではラッセルが2位、ハミルトンが3位と再びラッセルが逆転した。
2連勝を達成したノリスは159ポイントで4位に浮上。最後のホームレースをクラッシュで終えたマックス・フェルスタッペン(レッドブル)は6位のままとなっている。また代役参戦を果たした角田は11位で完走したことで、選手権20位にランクインした。
コンストラクターズ選手権の順位に変更はない。選手権6位のアルピーヌは、ピエール・ガスリーがスプリントと決勝レースの両方でそれぞれ1ポイントずつ獲得したため、選手権5位のレーシングブルズとの差を2ポイント縮めた。
第12戦オランダGP終了後のランキングは以下の通り。
ドライバーランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 242 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 183 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 183 |
| 4 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 159 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 155 |
| 6 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 112 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 104 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 68 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 49 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 44 |
| 11 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 23 |
| 12 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 13 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 18 |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 10 |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 6 |
| 16 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 6 |
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 18 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 3 |
| 19 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 3 |
| 20 | 22 | 角田裕毅 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 0 |
| 21 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 0 |
| 22 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラックF1チーム | 0 |
| 23 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラックF1チーム | 0 |
チームランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 425 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリHP | 338 |
| 3 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 263 |
| 4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 186 |
| 5 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 66 |
| 6 | BWTアルピーヌF1チーム | 63 |
| 7 | TGRハースF1チーム | 21 |
| 8 | アウディ・レボリュートF1チーム | 16 |
| 9 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 11 |
| 10 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 3 |
| 11 | キャデラックF1チーム | 0 |
