投稿日: 2018.04.09 03:09
更新日: 2018.04.09 03:25
更新日: 2018.04.09 03:25
【ポイントランキング】F1第2戦バーレーンGP終了時点
AUTOSPORTweb
2018年F1第2戦バーレーンGP終了時点のポイントは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos | Driver | point |
---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | 50 |
2 | ルイス・ハミルトン | 33 |
3 | バルテリ・ボッタス | 22 |
4 | フェルナンド・アロンソ | 16 |
5 | キミ・ライコネン | 15 |
6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 14 |
7 | ダニエル・リカルド | 12 |
8 | ピエール・ガスリー | 12 |
9 | ケビン・マグヌッセン | 10 |
10 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
11 | ストフェル・バンドーン | 6 |
12 | マーカス・エリクソン | 2 |
13 | カルロス・サインツJr. | 1 |
14 | エステバン・オコン | 1 |
15 | セルジオ・ペレス | 0 |
16 | シャルル・ルクレール | 0 |
17 | ブレンドン・ハートレー | 0 |
18 | ランス・ストロール | 0 |
19 | ロマン・グロージャン | 0 |
20 | セルゲイ・シロトキン | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos | Team | point |
---|---|---|
1 | フェラーリ | 65 |
2 | メルセデス | 55 |
3 | マクラーレン | 22 |
4 | レッドブル | 20 |
5 | ルノー | 15 |
6 | トロロッソ | 12 |
7 | ハース | 10 |
8 | ザウバー | 2 |
9 | フォース・インディア | 1 |
10 | ウイリアムズ | 0 |