レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

F1 ニュース

投稿日: 2016.09.30 13:30

各ドライバーのパワーユニット使用状況:F1マレーシアGP時点

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


F1 | 各ドライバーのパワーユニット使用状況:F1マレーシアGP時点

 2016年F1第16戦マレーシアGP金曜時点、各ドライバーのパワーユニット使用状況は以下の通り。6基目のパーツを使用した段階でグリッドペナルティが課される。

ICE 内燃エンジン
TC ターボチャージャー
MGU-H 熱エネルギー回生システム
MGU-K 運動エネルギー回生システム
ES エナジーストア(バッテリー)
CE コントロールエレクトロニクス

No Driver Team ICE TC MGU-H MGU-K ES CE
44 L.ハミルトン メルセデス 6 8 8 6 4 4
6 N.ロズベルグ メルセデス 4 4 4 4 3 3
5 S.ベッテル フェラーリ 6 6 6 4 4 4
7 K.ライコネン フェラーリ 4 5 5 5 4 4
19 F.マッサ ウイリアムズ 3 3 3 3 3 3
77 V.ボッタス ウイリアムズ 3 3 3 3 2 2
3 D.リカルド レッドブル 4 4 4 4 3 3
33 M.フェルスタッペン レッドブル 4 4 4 4 3 5
27 N.ヒュルケンベルグ Fインディア 3 3 3 3 3 3
11 S.ペレス Fインディア 3 3 3 3 3 3
20 K.マグヌッセン ルノー 4 4 4 4 3 4
30 J.パーマー ルノー 4 4 4 4 3 4
26 D.クビアト トロロッソ 4 4 4 3 3 4
55 C.サインツJr. トロロッソ 4 4 4 3 3 4
9 M.エリクソン ザウバー 5 6 4 3 3 4
12 F.ナッセ ザウバー 5 4 4 3 3 4
14 F.アロンソ マクラーレン 7 7 7 7 6 6
22 J.バトン マクラーレン 5 5 5 5 5 5
94 P.ウェーレイン マノー 3 3 3 3 3 3
31 E.オコン マノー 3 3 3 3 3 3
8 R.グロージャン ハース 4 5 4 4 3 3
21 E.グティエレス ハース 4 5 4 3 3 3

関連のニュース