5月28〜30日、2024年のFIA F3第6戦がオーストリアのシュタイアーマルク州シュピールベルクに位置するレッドブルリンクで開催され、スプリントレースではニコラ・ツォロフ(ARTグランプリ/アルピーヌ育成)が今季2勝目を飾った。フィーチャーレースではルーク・ブラウニング(ハイテック・パルスエイト/ウイリアムズ育成)がこちらも今季2勝目を飾っている。
■2024年FIA F3第6戦シュピールベルク
スプリントレース正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | N.ツォロフ | ARTグランプリ | 34’24.710 |
2 | 15 | M.ステンスホーン | ハイテック・パルスエイト | 0.673 |
3 | 23 | C.マンセル | ARTグランプリ | 1.244 |
4 | 9 | A.ダン | MPモータースポーツ | 1.647 |
5 | 24 | L.ファン・ホーペン | ARTグランプリ | 3.168 |
6 | 2 | G.ミニ | プレマ・レーシング | 3.496 |
7 | 10 | O.ゲーテ | カンポス・レーシング | 3.751 |
8 | 7 | T.トラムニッツ | MPモータースポーツ | 4.053 |
9 | 20 | N.レオン | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 4.498 |
10 | 5 | S.メゲトゥニフ | トライデント | 4.886 |
11 | 14 | L.ブラウニング | ハイテック・パルスエイト | 5.258 |
12 | 4 | L.フォルナローリ | トライデント | 6.118 |
13 | 27 | N.ベドリン | AIXレーシング | 7.077 |
14 | 29 | C.ヴォワシン | ロダン・モータースポーツ | 7.634 |
15 | 1 | D.ベガノビッチ | プレマ・レーシング | 7.690 |
16 | 16 | C.シールズ | ハイテック・パルスエイト | 8.318 |
17 | 19 | M.ザガゼタ | イェンツァー・モータースポーツ | 8.617 |
18 | 18 | M.エスターソン | イェンツァー・モータースポーツ | 8.726 |
19 | 31 | J.ローク | ロダン・モータースポーツ | 9.162 |
20 | 17 | C.ブルツ | イェンツァー・モータースポーツ | 9.519 |
21 | 22 | T.スミス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 9.811 |
22 | 12 | M.ボヤ | カンポス・レーシング | 10.759 |
23 | 30 | P.ウィスニッキ | ロダン・モータースポーツ | 10.976 |
24 | 6 | S.ラモス | トライデント | 11.094 |
25 | 28 | J.デュフェク | AIXレーシング | 11.350 |
26 | 21 | S.フローシュ | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 11.767 |
27 | 26 | T.イントラフヴァサク | AIXレーシング | 20.645 |
– | 3 | A.リンドブラッド | プレマ・レーシング | DNF |
– | 11 | S.モントーヤ | カンポス・レーシング | DNF |
– | 8 | K.シュトゥカ | MPモータースポーツ | DNF |
・ファステストラップ:#25 ニコラ・ツォロフ(ARTグランプリ/アルピーヌ育成)1分23秒420(7/21)186.343km/h
■2024年FIA F3第6戦シュピールベルク
フィーチャーレース正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | L.ブラウニング | ハイテック・パルスエイト | 37’22.286 |
2 | 2 | G.ミニ | プレマ・レーシング | 1.685 |
3 | 1 | D.ベガノビッチ | プレマ・レーシング | 2.154 |
4 | 23 | C.マンセル | ARTグランプリ | 2.568 |
5 | 10 | O.ゲーテ | カンポス・レーシング | 8.172 |
6 | 25 | N.ツォロフ | ARTグランプリ | 7.103 |
7 | 3 | A.リンドブラッド | プレマ・レーシング | 7.803 |
8 | 24 | L.ファン・ホーペン | ARTグランプリ | 9.912 |
9 | 4 | L.フォルナローリ | トライデント | 10.280 |
10 | 9 | A.ダン | MPモータースポーツ | 13.453 |
11 | 21 | S.フローシュ | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 13.877 |
12 | 15 | M.ステンスホーン | ハイテック・パルスエイト | 14.097 |
13 | 6 | S.ラモス | トライデント | 14.568 |
14 | 19 | M.ザガゼタ | イェンツァー・モータースポーツ | 17.918 |
15 | 7 | T.トラムニッツ | MPモータースポーツ | 18.356 |
16 | 8 | K.シュトゥカ | MPモータースポーツ | 21.323 |
17 | 18 | M.エスターソン | イェンツァー・モータースポーツ | 22.259 |
18 | 12 | M.ボヤ | カンポス・レーシング | 28.984 |
19 | 30 | P.ウィスニッキ | ロダン・モータースポーツ | 30.121 |
20 | 5 | S.メゲトゥニフ | トライデント | 33.932 |
21 | 16 | C.シールズ | ハイテック・パルスエイト | 38.975 |
22 | 22 | T.スミス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 41.837 |
23 | 20 | N.レオン | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 47.633 |
24 | 31 | J.ローク | ロダン・モータースポーツ | 60.601 |
25 | 29 | C.ヴォワシン | ロダン・モータースポーツ | 76.678 |
26 | 26 | T.イントラフヴァサク | AIXレーシング | 82.062 |
27 | 17 | C.ブルツ | イェンツァー・モータースポーツ | 1Lap |
– | 27 | N.ベドリン | AIXレーシング | DNF |
– | 28 | J.デュフェク | AIXレーシング | DNF |
– | 11 | S.モントーヤ | カンポス・レーシング | DNF |
・ファステストラップ(全体):#30 ピョートル・ウィスニッキ(ロダン・モータースポーツ)1分23秒359(3/26)186.480km/h
・ファステストラップ(得点対象):#24 ローレンス・ファン・ホーペン(ARTグランプリ)1分23秒647(5/26)185.838km/h
・ ペナルティ:
#5、#16、#15、#22、#12:5秒タイムペナルティ/トラックリミット違反4回超過
#5、#16:5秒タイムペナルティ/トラックリミット違反5回超過
#5、#16:5秒タイムペナルティ/トラックリミット違反6回超過