5月21〜23日、2024年のFIA F3第5戦がスペイン・カタルーニャ州バルセロナのカタロニア・サーキットで開催され、スプリントレースではマリ・ボヤ(カンポス・レーシング)が初優勝を飾った。フィーチャーレースではアービッド・リンドブラッド(プレマ・レーシング/レッドブル育成)が今季2勝目を飾っている。
■2024年FIA F第5戦バルセロナ
スプリントレース正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | M.ボヤ | カンポス・レーシング | 38’11.211 |
2 | 9 | A.ダン | MPモータースポーツ | 0.453 |
3 | 10 | O.ゲーテ | カンポス・レーシング | 0.828 |
4 | 15 | M.ステンスホーン | ハイテック・パルスエイト | 1.068 |
5 | 24 | L.ファン・ホーペン | ARTグランプリ | 1.263 |
6 | 20 | N.レオン | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 1.735 |
7 | 4 | L.フォルナローリ | トライデント | 1.893 |
8 | 1 | D.ベガノビッチ | プレマ・レーシング | 2.197 |
9 | 3 | A.リンドブラッド | プレマ・レーシング | 2.698 |
10 | 7 | T.トラムニッツ | MPモータースポーツ | 2.964 |
11 | 23 | C.マンセル | ARTグランプリ | 3.111 |
12 | 14 | L.ブラウニング | ハイテック・パルスエイト | 3.375 |
13 | 25 | N.ツォロフ | ARTグランプリ | 3.936 |
14 | 16 | C.シールズ | ハイテック・パルスエイト | 4.213 |
15 | 31 | J.ローク | ロダン・モータースポーツ | 4.652 |
16 | 17 | C.ブルツ | イェンツァー・モータースポーツ | 4.982 |
17 | 28 | J.デュフェク | AIXレーシング | 5.287 |
18 | 22 | T.スミス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 5.787 |
19 | 19 | M.ザガゼタ | イェンツァー・モータースポーツ | 6.938 |
20 | 21 | S.フローシュ | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 7.117 |
21 | 6 | S.ラモス | トライデント | 7.370 |
22 | 18 | M.エスターソン | イェンツァー・モータースポーツ | 7.849 |
23 | 8 | K.シュトゥカ | MPモータースポーツ | 8.566 |
24 | 30 | P.ウィスニッキ | ロダン・モータースポーツ | 8.760 |
25 | 26 | T.イントラフヴァサク | AIXレーシング | 16.556 |
– | 2 | G.ミニ | プレマ・レーシング | DNF |
– | 11 | S.モントーヤ | カンポス・レーシング | DNF |
– | 5 | S.メゲトゥニフ | トライデント | DNF |
– | 29 | C.ヴォワシン | ロダン・モータースポーツ | DNF |
– | 27 | N.ベドリン | AIXレーシング | DNF |
・ファステストラップ:
#4 レオナルド・フォルナローリ(トライデント):1分32秒402(9/21)181.437km/h
・ペナルティ:
#26 タサナポル・イントラフヴァサク(AIXレーシング):10秒ペナルティ/コース街走行によるアドバンテージ
■2024年FIA F3第5戦バルセロナ
フィーチャーレース正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | A.リンドブラッド | プレマ・レーシング | 39’09.719 |
2 | 23 | C.マンセル | ARTグランプリ | 4.447 |
3 | 4 | L.フォルナローリ | トライデント | 5.627 |
4 | 10 | O.ゲーテ | カンポス・レーシング | 6.498 |
5 | 14 | L.ブラウニング | ハイテック・パルスエイト | 7.388 |
6 | 25 | N.ツォロフ | ARTグランプリ | 10.671 |
7 | 9 | A.ダン | MPモータースポーツ | 10.933 |
8 | 1 | D.ベガノビッチ | プレマ・レーシング | 13.419 |
9 | 20 | N.レオン | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 14.159 |
10 | 6 | S.ラモス | トライデント | 14.635 |
11 | 7 | T.トラムニッツ | MPモータースポーツ | 15.962 |
12 | 11 | S.モントーヤ | カンポス・レーシング | 20.416 |
13 | 17 | C.ブルツ | イェンツァー・モータースポーツ | 21.193 |
14 | 12 | M.ボヤ | カンポス・レーシング | 21.883 |
15 | 5 | S.メゲトゥニフ | トライデント | 22.442 |
16 | 29 | C.ヴォワシン | ロダン・モータースポーツ | 23.130 |
17 | 28 | J.デュフェク | AIXレーシング | 24.231 |
18 | 21 | S.フローシュ | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 25.842 |
19 | 19 | M.ザガゼタ | イェンツァー・モータースポーツ | 27.488 |
20 | 16 | C.シールズ | ハイテック・パルスエイト | 33.433 |
21 | 2 | G.ミニ | プレマ・レーシング | 34.379 |
22 | 31 | J.ローク | ロダン・モータースポーツ | 37.395 |
23 | 18 | M.エスターソン | イェンツァー・モータースポーツ | 38.305 |
24 | 30 | P.ウィスニッキ | ロダン・モータースポーツ | 38.901 |
25 | 22 | T.スミス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 39.534 |
26 | 26 | T.イントラフヴァサク | AIXレーシング | 40.613 |
27 | 15 | M.ステンスホーン | ハイテック・パルスエイト | 41.328 |
28 | 8 | K.シュトゥカ | MPモータースポーツ | 47.566 |
29 | 24 | L.ファン・ホーペン | ARTグランプリ | DNF |
30 | 27 | N.ベドリン | AIXレーシング | DNF |
・ファステストラップ:
#14 ルーク・ブラウニング(ハイテック・パルスエイト):1分31秒970(3/25)182.289km/h
・ペナルティ:
#8 カクペル・シュトゥカ(MPモータースポーツ):10秒ペナルティ/接触原因
#12 マリ・ボヤ(カンポス・レーシング):5秒ペナルティ/トラックリミット違反4回超過
#12 マリ・ボヤ(カンポス・レーシング):5秒ペナルティ/トラックリミット違反5回超過