12月7日、2024年FIA F2第14戦ヤス・マリーナのスプリントレース(決勝レース1)がアブダビのヤス・マリーナ・サーキットで開催され、ジョセップ・マリア・マルティ(カンポス・レーシング/レッドブル育成)がFIA F2初優勝を飾った。
宮田莉朋(ロダン・モータースポーツ/TGR WECチャレンジプログラム)は11位となった。
■2024年FIA F2第14戦ヤス・マリーナ スプリントレース正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | J.マルティ | カンポス・レーシング | 38’36.039 |
| 2 | 10 | G.ボルトレート | インビクタ・レーシング | 2.286 |
| 3 | 8 | D.ベガノビッチ | ダムス・ルーカスオイル | 18.828 |
| 4 | 3 | O.ベアマン | プレマ・レーシング | 19.547 |
| 5 | 20 | I.ハジャル | カンポス・レーシング | 22.980 |
| 6 | 2 | L.ブラウニング | ARTグランプリ | 26.798 |
| 7 | 11 | R.フェルシュフォー | MPモータースポーツ | 27.896 |
| 8 | 7 | J.クロフォード | ダムス・ルーカスオイル | 29.768 |
| 9 | 12 | O.ゲーテ | MPモータースポーツ | 31.618 |
| 10 | 5 | L.フォルナローリ | ロダン・モータースポーツ | 33.307 |
| 11 | 6 | 宮田莉朋 | ロダン・モータースポーツ | 33.784 |
| 12 | 15 | R.ヴィラゴメス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 34.727 |
| 13 | 16 | A.コルデール | ハイテック・パルスエイト | 36.268 |
| 14 | 22 | M.エスターソン | トライデント | 40.756 |
| 15 | 14 | J.ベネット | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 43.493 |
| 16 | 23 | C.マンセル | トライデント | 45.303 |
| 17 | 9 | K.マイニ | インビクタ・レーシング | 52.570 |
| 18 | 25 | C.シールズ | AIXレーシング | 60.505 |
| 19 | 1 | V.マルタンス | ARTグランプリ | 1Lap |
| – | 24 | J.デュルクセン | AIXレーシング | DNF |
| – | 17 | P.アーロン | ハイテック・パルスエイト | DQ |
・ファステストラップ(全体):
#1 ビクトール・マルタンス(ARTグランプリ/アルピーヌ育成):1分39秒427(5/23) 191.211km/h
・ファステストラップ(得点対象):
#21 ジョセップ・マリア・マルティ(カンポス・レーシング/レッドブル育成):1分39秒555(3/23) 190.965km/h
・ペナルティ:
#3/#14:5秒ペナルティ/トラックリミット違反
#6/#16:10秒ペナルティ/接触要因
#17:失格/FIA F2技術規則第1.5.2条違反
