12月8日、2024年FIA F2第14戦ヤス・マリーナのフィーチャーレース(決勝レース2)がアブダビのヤス・マリーナ・サーキットで開催され、ジョシュア・デュルクセン(AIXレーシング)が今季2勝目を飾った。
宮田莉朋(ロダン・モータースポーツ/TGR WECチャレンジプログラム)は10位となった。
■2024年FIA F2第14戦ヤス・マリーナ フィーチャーレース正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | J.デュルクセン | AIXレーシング | 56’23.715 |
| 2 | 10 | G.ボルトレート | インビクタ・レーシング | 1.791 |
| 3 | 11 | R.フェルシュフォー | MPモータースポーツ | 5.370 |
| 4 | 1 | V.マルタンス | ARTグランプリ | 7.337 |
| 5 | 3 | O.ベアマン | プレマ・レーシング | 10.316 |
| 6 | 21 | J.マルティ | カンポス・レーシング | 18.177 |
| 7 | 8 | D.ベガノビッチ | ダムス・ルーカスオイル | 19.769 |
| 8 | 16 | A.コルデール | ハイテック・パルスエイト | 19.873 |
| 9 | 12 | O.ゲーテ | MPモータースポーツ | 21.031 |
| 10 | 6 | 宮田莉朋 | ロダン・モータースポーツ | 23.331 |
| 11 | 17 | P.アーロン | ハイテック・パルスエイト | 23.424 |
| 12 | 9 | K.マイニ | インビクタ・レーシング | 29.795 |
| 13 | 5 | L.フォルナローリ | ロダン・モータースポーツ | 30.390 |
| 14 | 14 | J.ベネット | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 33.707 |
| 15 | 2 | L.ブラウニング | ARTグランプリ | 38.946 |
| 16 | 23 | C.マンセル | トライデント | 42.503 |
| 17 | 22 | M.エスターソン | トライデント | 43.524 |
| 18 | 25 | C.シールズ | AIXレーシング | 62.248 |
| 19 | 20 | I.ハジャル | カンポス・レーシング | 1Lap |
| – | 15 | R.ヴィラゴメス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | DNF |
| – | 7 | J.クロフォード | ダムス・ルーカスオイル | DNF |
・ファステストラップ:
#11 リチャード・フェルシュフォー(MPモータースポーツ):1分38秒923(29/33) 192.185km/h
・ペナルティ:
#23: 5秒ペナルティ/トラックリミット違反
