投稿日: 2024.12.08 20:54
【ポイントランキング】2024年FIA F2第14戦ヤス・マリーナ終了時点
autosport web
12月6〜8日に行われた2024年FIA F2最終ラウンド、第14戦ヤス・マリーナ終了後のドライバーズランキング、チームランキングは以下のとおり。
ドライバーズランキングは、ガブリエル・ボルトレート(インビクタ・レーシング/マクラーレン育成)が214.5点獲得でシリーズチャンピオンに輝き、192点獲得のアイザック・ハジャル(カンポス・レーシング/レッドブル育成)がランキング2位、163点獲得のポール・アーロン(ハイテック・パルスエイト)がランキング3位となった。
宮田莉朋(ロダン・モータースポーツ/TGR WECチャレンジプログラム)は8度の入賞で31点を獲得し、ランキング19位となった。
そしてチームタイトルはボルトレートとクッシュ・マイニ(アルピーヌ育成)を起用したインビクタ・レーシングが獲得。2024年シーズンはインビクタがダブルタイトルを手にするかたちで結末を迎えた。
■2024年FIA F2 ドライバーズランキング
(第14戦ヤス・マリーナ終了時点)
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | G.ボルトレート | インビクタ・レーシング | 214.5 |
2 | 20 | I.ハジャル | カンポス・レーシング | 192 |
3 | 17 | P.アーロン | ハイテック・パルスエイト | 163 |
4 | 5 | Z.マローニ | ロダン・モータースポーツ | 140 |
5 | 7 | J.クロフォード | ダムス・ルーカスオイル | 125 |
6 | 4 | A.アントネッリ | プレマ・レーシング | 113 |
7 | 1 | V.マルタンス | ARTグランプリ | 107 |
8 | 11 | R.フェルシュフォー | MPモータースポーツ | 106 |
9 | 12 | F.コラピント | MPモータースポーツ | 96 |
10 | 24 | J.デュルクセン | AIXレーシング | 87 |
11 | 11 | D.ハウガー | MPモータースポーツ | 85.5 |
12 | 3 | O.ベアマン | プレマ・レーシング | 75 |
13 | 9 | K.マイニ | インビクタ・レーシング | 74 |
14 | 21 | J.マルティ | カンポス・レーシング | 62 |
15 | 14 | E.フィッティパルディ | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 61 |
16 | 2 | Z.オサリバン | ARTグランプリ | 59 |
17 | 16 | A.コルデール | ハイテック・パルスエイト | 39 |
18 | 8 | J.コレア | ダムス・ルーカスオイル | 31 |
19 | 6 | 宮田莉朋 | ロダン・モータースポーツ | 31 |
20 | 8 | D.べガノビッチ | ダムス・ルーカスオイル | 22 |
21 | 25 | T.バーナード | AIXレーシング | 18 |
22 | 23 | R.スタネ | トライデント | 14 |
23 | 12 | O.ゲーテ | MPモータースポーツ | 14 |
24 | 15 | R.ヴィラゴメス | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 13 |
25 | 23 | C.マンセル | トライデント | 10 |
26 | 2 | L.ブラウニング | ARTグランプリ | 7 |
27 | 3 | G.ミニ | プレマ・レーシング | 6 |
28 | 14 | J.ベネット | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 4 |
29 | 5 | L.フォルナローリ | ロダン・モータースポーツ | 0 |
30 | 25 | C.シールズ | AIXレーシング | 0 |
31 | 22 | M.エスターソン | トライデント | 0 |
32 | 25 | N.クーレン | AIXレーシング | 0 |
※リチャード・フェルシュフォーはトライデントからMPモータースポーツに移籍後のカーナンバー、チーム名で記載
■2024年FIA F2 チームランキング
(第14戦ヤス・マリーナ終了時点)
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | インビクタ・レーシング | 288.5 |
2 | カンポス・レーシング | 254 |
3 | MPモータースポーツ | 220.5 |
4 | ハイテック・パルスエイト | 202 |
5 | プレマ・レーシング | 194 |
6 | ダムス・ルーカスオイル | 178 |
7 | ARTグランプリ | 173 |
8 | ロダン・モータースポーツ | 171 |
9 | AIXレーシング | 105 |
10 | トライデント | 105 |
11 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 78 |