インディカー第16戦ポートランド:初日はブルデーがトップ。琢磨も上々の手応え
ポートランド・インターナショナル・レースウェイで開催されているインディカー・シリーズ第16戦。31日に行われた2回のプラクティス走行では、セバスチャン・ブルデー(デイル・コイン・レーシング)がトップタイムをマーク。佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は、総合12番手につけている
残り2戦となったインディカー・シリーズ。第16戦の舞台は、ポートランドの1.964マイルロードコースだ。
プラクティス1回目は、セバスチャン・ブルデーが57秒3975でトップ。ランキングトップのスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)も0.0246秒差で2番手につけ、3番手にはここ数戦不調のジョセフ・ニューガーデン(チーム・ペンスキー)が続いた。
佐藤琢磨は、ランキング2位のアレクサンダー・ロッシ(アンドレッティ・オートスポート)に続く8番手と上々の滑り出しを見せる。
プラクティス2回目では、前戦を勝利したウィル・パワー(チーム・ペンスキー)がタイムアップを果たし、このセッションでトップとなる57秒4053を記録。総合でも2番手と予選に向けて順調な仕上がりを見せた。
「僕たちはシンプルにディクソンとロッシの前でフィニッシュするしかない。それができなければ、ソノマでチャンピオン獲得のチャンスはなくなってしまうよ」とパワー。
午後はタイムを更新できずに総合12番手で終った佐藤琢磨。
「昨日のテストが良かったので、クルマとコースの理解度が深まり、今朝の走行はとてもポジティブでした。クルマは競争力がありましたね。リーダーから0.5秒差で、とても勇気づけられたし、バランスも良かった」
「午後はクルマのバランスを改善しようとしましたが、午前ほど良くなかったですね。距離は短いですが、難しいサーキットですよ」とコメントしている。
インディカー・シリーズ第16戦ポートランド初日総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | S.ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 57.3975 | P1 |
2 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 57.4053 | P2 |
3 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 57.4221 | P1 |
4 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 57.4668 | P2 |
5 | 39 | S.フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 57.4818 | P2 |
6 | 1 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 57.5836 | P1 |
7 | 60 | J.ハーベイ | マイケル・シャンク・レーシング | H | 57.6984 | P2 |
8 | 88 | G.チャベス | ハーディング・レーシング | C | 57.7222 | P2 |
9 | 26 | Z.ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | H | 57.7225 | P2 |
10 | 20 | J.キング | エド・カーペンター・レーシング | C | 57.7873 | P1 |
11 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 57.7892 | P1 |
12 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 57.7915 | P1 |
13 | 21 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 57.8314 | P2 |
14 | 5 | J.ヒンチクリフ | シュミット・ピーターソン | H | 57.8472 | P2 |
15 | 22 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 57.8552 | P2 |
16 | 10 | E.ジョーンズ | チップ・ガナッシ | H | 57.8816 | P1 |
17 | 23 | C.キンボール | カーリン | C | 57.885 | P2 |
18 | 6 | C.ムニョス | シュミット・ピーターソン | H | 57.9141 | P2 |
19 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 57.9253 | P2 |
20 | 59 | M.チルトン | カーリン | C | 58.0145 | P2 |
21 | 19 | P.フィッティパルディ | デイル・コイン・レーシング | H | 58.0825 | P2 |
22 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 58.0963 | P2 |
23 | 14 | T.カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 58.1937 | P2 |
24 | 4 | M.レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 58.2488 | P2 |
25 | 32 | A.セリスJr. | ユンコス・レーシング | C | 58.5262 | P2 |
※リザルトは編集部調べ