投稿日: 2023.11.19 19:42
更新日: 2023.11.19 19:43
更新日: 2023.11.19 19:43
【ポイントランキング】2023年WRC第13戦ラリージャパン後
autosport web
11月16日から19日にかけて、愛知県豊田市を中心にWRC世界ラリー選手権第13戦『ラリージャパン』が行われ、地元のトヨタ勢が表彰台を独占するワン・ツー・スリー・フィニッシュをかざるなか、エルフィン・エバンス/スコット・マーティン組(トヨタGRヤリス・ラリー1)が総合優勝を飾った。
前戦セントラル・ヨーロピアン・ラリーで2023年シーズンのチャンピオンが決まるまで、チームメイトで今大会は3位となった“王者”カッレ・ロバンペラ(トヨタGRヤリス・ラリー1)と選手権を争ったエバンスは、これでシーズン3勝目をマーク。同じくチームメイトであるセバスチャン・オジエ(トヨタGRヤリス・ラリー1)とロバンペラの年間勝利数に並ぶとともに、ドライバーズランキング2位を確定させた。
このラリージャパンで序盤にクラッシュを喫してしまったものの、ノーショナルタイムが付与されたSS9も加えると合計10回のステージウインを飾るなど速さを見せた勝田貴元(トヨタGRヤリス・ラリー1)はランキング7位でシーズンを終えている。世界ラリー選手権2023年シーズンの各ポイントラインキングは以下のとおりだ。
■2023年WRCドライバー選手権ランキング(第13戦終了時点)
Pos | Driver | Machine | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | カッレ・ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 250 |
2 | エルフィン・エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 216 |
3 | ティエリー・ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モビスWRT | 189 |
4 | オット・タナク | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 174 |
5 | セバスチャン・オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 133 |
6 | エサペッカ・ラッピ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モビスWRT | 113 |
7 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 101 |
8 | ダニ・ソルド | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モビスWRT | 63 |
9 | テーム・スニネン | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モビスWRT | 42 |
10 | オリバー・ソルベルグ | シュコダ・ファビアRSラリー2 | ―― | 33 |
■2023年WRCコドライバー選手権ランキング(第13戦終了時点)
Pos | Co-Driver | Machine | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ヨンネ・ハルットゥネン | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 250 |
2 | スコット・マーティン | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 216 |
3 | マルティン・ウィダグ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モビスWRT | 189 |
4 | マルティン・ヤルヴェオヤ | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 174 |
5 | ヴァンサン・ランデ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 133 |
6 | ヤンネ・フェルム | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モビスWRT | 101 |
7 | アーロン・ジョンストン | トヨタGRヤリス・ラリー1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | 101 |
8 | カンディード・カレラ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モビスWRT | 63 |
9 | ミッコ・マルックラ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モビスWRT | 42 |
10 | エリオット・エドモンドソン | シュコダ・ファビアRSラリー2 | ―― | 33 |
■2023年WRCマニュファクチャラー選手権ランキング(第13戦終了時点)
Pos | Manufacturer | Machine | Points |
---|---|---|---|
1 | トヨタ・ガズー・レーシングWRT | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 548 |
2 | ヒョンデ・シェル・モビスWRT | ヒョンデi20 Nラリー1 | 432 |
3 | Mスポーツ・フォードWRT | フォード・プーマ・ラリー1 | 287 |