投稿日: 2022.07.18 10:48
更新日: 2022.08.10 22:47
更新日: 2022.08.10 22:47
【ポイントランキング】2022WRC第7戦エストニア後
autosport web
7月14から17日にかけて、東欧のエストニアでWRC世界ラリー選手権2022年シーズン第7戦『ラリー・エストニア』が開催され、競技2日目の15日(金)から総合首位を堅持したTOYOTA GAZOO Racing WRTのカッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン組(トヨタGRヤリス・ラリー1)が圧勝。シーズン第7戦にして、早くも5勝目をマークした。全13戦で争われるシーズンの折り返し地点となった今戦終了時点での各選手権ランキングは、以下のようになっている。
■2022 WRCドライバー選手権ランキング(第7戦終了時点)
Pos | Driver | Machine | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | カッレ・ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 175 |
2 | ティエリー・ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 92 |
3 | エルフィン・エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 79 |
4 | オット・タナク | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 77 |
5 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | TOYOTA GAZOO Racing WRT NG | 73 |
6 | クレイグ・ブリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 60 |
7 | セバスチャン・ローブ | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 35 |
8 | セバスチャン・オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 34 |
9 | ダニ・ソルド | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 34 |
10 | ガス・グリーンスミス | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 28 |
■2022 WRCコドライバー選手権ランキング(第7戦終了時点)
Pos | Co-Driver | Machine | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ヨンネ・ハルットゥネン | トヨタGRヤリス・ラリー1 | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 175 |
2 | マルティン・ウィダグ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 92 |
3 | スコット・マーティン | トヨタGRヤリス・ラリー1 | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 79 |
4 | マルティン・ヤルヴェオヤ | ヒョンデi20 Nラリー1 | ヒュンダイ・シェル・モビスWRT | 77 |
5 | アーロン・ジョンストン | トヨタGRヤリス・ラリー1 | TOYOTA GAZOO Racing WRT NG | 73 |
6 | ポール・ネイグル | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 60 |
7 | イザベル・ガルミッシュ | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 35 |
8 | ベンジャミン・ヴェイラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | TOYOTA GAZOO Racing WRT | 34 |
9 | カンディード・カレラ | ヒュンダイi20 Nラリー1 | ヒョンデ・シェル・モビスWRT | 34 |
10 | ヨナス・アンダーソン | フォード・プーマ・ラリー1 | Mスポーツ・フォードWRT | 28 |
■2022 WRCマニュファクチャラー選手権ランキング(第7戦終了時点)
Pos | Manufacturer | Machine | Points |
---|---|---|---|
1 | TOYOTA GAZOO Racing WRT | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 298 |
2 | ヒョンデ・シェル・モビスWRT | ヒョンデi20 Nラリー1 | 211 |
3 | Mスポーツ・フォードWRT | フォード・プーマ・ラリー1 | 157 |
4 | TOYOTA GAZOO Racing WRT NG | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 79 |