■イベント正式名称
24 Hours of Le Mans
■サーキット&イベントデータ
・名称:ル・マン24時間サーキット(通称サルト・サーキット)
・全長:13.626km
・コーナー数:38
・レース距離:24時間
■タイムスケジュール(日本時間)
6月8日(日)
17:00~20:00 テストデー・セッション1
22:30~25:30 テストデー・セッション2
6月11日(水)
21:00~24:00 フリープラクティス1
翌1:45~2:15 LMP2&LMGT3予選
翌2:30~3:00 ハイパーカー予選
翌5:00~7:00 フリープラクティス2
6月12日(木)
21:45~24:45 フリープラクティス3
翌3:00~3:20 LMP2&LMGT3ハイパーポール1
翌3:35~3:50 LMP2&LMGT3ハイパーポール2
翌4:05~4:25 ハイパーカー・ハイパーポール1
翌4:40~4:55 ハイパーカー・ハイパーポール2
翌6:00~7:00 フリープラクティス4
6月14日(土)
19:00~19:15 ウォームアップ
23:00~ 決勝レース
6月15日(日)
~23:00 決勝レース
■TV放送/映像配信予定
6月11日(水)
20:45~翌1:00 フリープラクティス1(オンデマンド限定)
6月12日(木)
1:30~5:00 予選(オンデマンド限定)
4:45~8:00 フリープラクティス2(オンデマンド限定)
21:30~翌2:00 フリープラクティス3(オンデマンド限定)
6月13日(金)
2:45~8:15 ハイパーポール(オンデマンド限定)
5:45~8:15 フリープラクティス4(オンデマンド限定)
6月14日(土)
18:45~21:00 ウォームアップ(オンデマンド限定)
22:20~ 決勝(J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド)
6月15日(日)
~24:00 決勝(J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド)
■ライブタイミング&ストリーミング
FIA WEC公式サイト:https://www.fiawec.com/en/
■2025年WEC第4戦『第93回ル・マン24時間レース』最新エントリーリスト(6月11日時点)
No. | Class | Team | Machine | Driver | Tyre | |
---|---|---|---|---|---|---|
007 | HYPERCAR | WEC | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | H.ティンクネル T.ギャンブル R.ガン | MI |
009 | HYPERCAR | WEC | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | A.リベラス M.ソーレンセン R.デ・アンジェリス | MI |
4 | HYPERCAR | INV. | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | F.ナッセ N.タンディ P.ヴェアライン | MI |
5 | HYPERCAR | WEC | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | J.アンドラウアー M.クリステンセン M.ジャミネ | MI |
6 | HYPERCAR | WEC | ポルシェ・ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ L.ファントール M.キャンベル | MI |
7 | HYPERCAR | WEC | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 N.デ・フリース | MI |
8 | HYPERCAR | WEC | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI |
12 | HYPERCAR | WEC | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | W.スティーブンス N.ナト A.リン | MI |
15 | HYPERCAR | WEC | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | D.ファントール R.マルチェッロ K.マグヌッセン | MI |
20 | HYPERCAR | WEC | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | R.ラスト R.フラインス S.ファン・デル・リンデ | MI |
35 | HYPERCAR | WEC | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | P-L.シャタン F.ハプスブルク C.ミレッシ | MI |
36 | HYPERCAR | WEC | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | M.シューマッハー F.マコウィッキ J.グーノン | MI |
38 | HYPERCAR | WEC | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー S.ブルデー J.バトン | MI |
50 | HYPERCAR | WEC | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ N.ニールセン M.モリーナ | MI |
51 | HYPERCAR | WEC | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ | MI |
83 | HYPERCAR | WEC | AFコルセ | フェラーリ499P | R.クビサ Y.イーフェイ P.ハンソン | MI |
93 | HYPERCAR | WEC | プジョー・ トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ M.イェンセン J-E.ベルニュ | MI |
94 | HYPERCAR | WEC | プジョー・ トタルエナジーズ | プジョー9X8 | L.デュバル M.ヤコブセン S.バンドーン | MI |
99 | HYPERCAR | WEC | プロトン・コンペティション | ポルシェ963 | N.ジャニ N.ピノ N.バローネ | MI |
101 | HYPERCAR | ― | キャデラックWTR | キャデラックVシリーズ.R | R.テイラー J.テイラー F.アルバカーキ | MI |
311 | HYPERCAR | ― | キャデラック・ウェーレン | キャデラックVシリーズ.R | J.エイトケン F.ドルゴビッチ F.ベスティ | MI |
9 | LMP2 | ― | アイアン・リンクス・プロトン | オレカ07・ギブソン | J.リード M.カピエット R.デ・ジェラス | GY |
11 | LMP2 Pro/Am | ― | プロトン・コンペティション | オレカ07・ギブソン | G.ローダ R.ビンダー B.ビスカール | GY |
16 | LMP2 Pro/Am | INV. | RLR Mスポーツ | オレカ07・ギブソン | M.イェンセン R.カレン P.ピレ | GY |
18 | LMP2 | ― | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | J.チャドウィック M.ジョベール A.ロッテラー | GY |
22 | LMP2 | ― | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | R.バン・デル・ザンデ P.フィッティパルディ D.ハイネマイヤー・ハンソン | GY |
23 | LMP2 Pro/Am | ― | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | D.シュナイダー O.ジャービス B.ハンリー | GY |
24 | LMP2 Pro/Am | ― | ニールセン・レーシング | オレカ07・ギブソン | N.ラオ C.ブリュックバシェ C.ブラウン | GY |
25 | LMP2 | ― | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | M.カイザー L.フルクサ T.プルシェール | GY |
28 | LMP2 | ― | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | P.ラファルグ J.バン・ウイタート S.アルバレス | GY |
29 | LMP2 Pro/Am | ― | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | R.セールス M.ベッシェ C.ノバラク | GY |
34 | LMP2 Pro/Am | INV. | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | N.ブール J-B.シメナウアー L.ギオット | GY |
37 | LMP2 | ― | CLXピュア・レクシング | オレカ07・ギブソン | A.マリキン T.ブロンクビスト T.ボーティエ | GY |
43 | LMP2 | INV. | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー T.ディルマン N.イェロリー | GY |
45 | LMP2 Pro/Am | INV. | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | G.カーツ N.キャツバーグ A.クイン | GY |
48 | LMP2 | ― | VDSパニス・レーシング | オレカ07・ギブソン | O.グレイ E.マッソン F.ペレラ | GY |
183 | LMP2 Pro/Am | INV. | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | F.ペロード M.バキシビエール A-F.ダ・コスタ | GY |
199 | LMP2 Pro/Am | ― | AO・バイ・TF | オレカ07・ギブソン | PJ.ハイエット D.キャメロン L.デレトラズ | GY |
10 | LMGT3 | WEC | レーシング・スピリット・ オブ・レマン | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | D.デブール V.ハッセ・クロット E.バリチェロ | GY |
13 | LMGT3 | INV. | AWAレーシング | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | O.フィダニ L.カーン M.ベル | GY |
21 | LMGT3 | WEC | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | F.エリオ S.マン A.ロベラ | GY |
27 | LMGT3 | WEC | ハート・オブ・レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | I.ジェームス M.ドルディ Z.ロビション | GY |
31 | LMGT3 | WEC | ザ・ベント・チームWRT | BMW M4 LMGT3 | Y.シャヒン T.ボグスラフスキー A.ファーフス | GY |
33 | LMGT3 | WEC | TFスポーツ | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | B.キーティング J.エドガー D.ジュンカデラ | GY |
46 | LMGT3 | WEC | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | A.アル・ハーティ V.ロッシ K.ファン・デル・リンデ | GY |
54 | LMGT3 | WEC | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | GY |
57 | LMGT3 | ― | ケッセル・レーシング | フェラーリ296 LMGT3 | 木村武史 D.セラ C.スティーブンソン | GY |
59 | LMGT3 | WEC | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン 720S LMGT3エボ | J.コッティンガム G.ソーシー S.バウド | GY |
60 | LMGT3 | WEC | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | A.ギルバート L.ハナフィン F.ルエダ | GY |
61 | LMGT3 | WEC | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | M.ベリー L.ホデニウス M.マルタン | GY |
63 | LMGT3 | INV. | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | S.グローブ B.グローブ L.ストルツ | GY |
77 | LMGT3 | WEC | プロトン・コンペティション | フォード・マスタング LMGT3 | B.ソウザ B.タック B.バーカー | GY |
78 | LMGT3 | WEC | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | A.ロバン J.ホークスワース F.ゲルシッツ | GY |
81 | LMGT3 | WEC | TFスポーツ | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | T.ファン・ロンパウ R.アンドラーデ C.イーストウッド | GY |
85 | LMGT3 | WEC | アイアン・デイムス | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | C.マルタン R.フレイ S.ボビー | GY |
87 | LMGT3 | WEC | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | R.ウンブラレスク J-M.ロペス C.シュミット | GY |
88 | LMGT3 | WEC | プロトン・コンペティション | フォード・マスタング LMGT3 | S.ガットゥーゾ G.レボラート D.オルセン | GY |
90 | LMGT3 | INV. | マンタイ | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | A.アンタレス L.ハルトフ K.バッハラー | GY |
92 | LMGT3 | WEC | マンタイ・ファースト・フォーム | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | R.ハードウィック R.ペーラ R.リエツ | GY |
95 | LMGT3 | WEC | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン 720S LMGT3エボ | D.ラーン S.ゲラエル 佐藤万璃音 | GY |
150 | LMGT3 | INV. | リシャール・ミル・AFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | C.トレド L.ワドゥ R.アゴスティーニ | GY |
193 | LMGT3 | ― | ジッゴ・スポーツ・テンペスタ | フェラーリ296 LMGT3 | H.ジョナサン C.フロガット E.チーバー | GY |
WEC:シリーズ参戦チーム
INV.:自動招待チーム