11月8日、サクヒールに位置するバーレーン・インターナショナル・サーキットで、WEC世界耐久選手権の2025年シーズン最終戦となる『バプコエナジーズ・バーレーン8時間』の決勝レースが行われ、各クラスのシリーズチャンピオンが決定した。
ハイパーカークラスは、ランキング1位で最終ラウンドに乗り込んできた51号車フェラーリ499P(フェラーリAFコルセ)のアレッサンドロ・ピエール・グイディ/ジェームス・カラド/アントニオ・ジョビナッツィ組が、タイトルを争うライバルに先着する4位でフィニッシュし、チャンピオンシップを制した。
また、フェラーリはWECハイパーカー参戦3年目にして初のマニュファクチャラーズタイトルを手にするとともに、決勝レースの終盤に51号車と50号車の順位を入れ替えさせることで、後者のドライバートリオをドライバー選手権ランキング3位に引き上げさせ、跳ね馬チームによる部門上位独占を実現した。
一方、週末のバーレーンを最後にWECのトップカテゴリーでのファクトリープログラムを終了するポルシェはノーポイントに終わり、ワン・ツー・フィニッシュによって大量得点を得たトヨタに製造者部門2位の座を明け渡している。
LMGT3クラスは、ランキング1位のマンタイ・ファースト・フォーム(92号車ポルシェ911 GT3 R)が予選の不振で18台中17番手に沈み、タイトル防衛が危ぶまれた。しかし、ディフェンディングチャンピオンは決勝で維持の走りを展開。見事な追い上げでチャンピオンシップのライバルであるビスタAFコルセ(21号車フェラーリ296 GT3)やTFスポーツ(81号車シボレー・コルベットZ06 GT3.R)を上回る4位でフィニッシュし、同カテゴリー2連覇を達成した。
2025年シーズン終了後の各選手権ランキングは以下のとおりだ。
■2025年FIAハイパーカー世界耐久ドライバーズ選手権(トップ10)
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | アレッサンドロ・ピエール・グイディ/アントニオ・ジョビナッツィ/ジェームス・カラド | 133 |
| 2 | 83 | フィル・ハンソン/ロバート・クビサ/イェ・イーフェイ | 117 |
| 3 | 50 | アントニオ・フォコ/ミゲル・モリーナ/ニクラス・ニールセン | 98 |
| 4 | 6 | ケビン・エストーレ/ローレンス・ファントール | 94 |
| 5 | 12 | アレックス・リン/ノーマン・ナト/ウィル・スティーブンス | 93 |
| 6 | 7 | 小林可夢偉/マイク・コンウェイ/ニック・デ・フリース | 89 |
| 7 | 8 | ブレンドン・ハートレー/平川亮/セバスチャン・ブエミ | 66 |
| 8 | 6 | マット・キャンベル | 65 |
| 9 | 20 | レネ・ラスト/シェルドン・ファン・デル・リンデ | 47 |
| 10 | 38 | アール・バンバー/ジェンソン・バトン/セバスチャン・ブルデー | 46 |
■2025年FIAハイパーカー世界耐久マニュファクチャラーズ選手権
| Pos. | Manufacturer | Points |
|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 245 |
| 2 | トヨタ | 171 |
| 3 | ポルシェ | 165 |
| 4 | キャデラック | 158 |
| 5 | BMW | 87 |
| 6 | アルピーヌ | 86 |
| 7 | プジョー | 84 |
| 8 | アストンマーティン | 24 |
■2025年FIAワールドカップ・フォー・ハイパーカー・チーム
| Pos. | No. | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | AFコルセ | 252 |
| 2 | 99 | プロトン・コンペティション | 162 |

■2025年FIAエンデュランス・トロフィー・フォー・LMGT3ドライバー(トップ10)
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | リカルド・ペーラ/リヒャルト・リエツ/ライアン・ハードウィック | 123 |
| 2 | 21 | アレッシオ・ロベラ/フランソワ・エリオ/サイモン・マン | 109 |
| 3 | 87 | クレメンス・シュミット/ホセ-マリア・ロペス/ラズバン・ウンブラレスク | 95 |
| 4 | 27 | イアン・ジェームス/マティア・ドルディ/ザカリー・ロビション | 86 |
| 5 | 81 | チャーリー・イーストウッド/ルイ・アンドラーデ/トム・ファン・ロンパウ | 81 |
| 6 | 33 | ベン・キーティング/ダニエル・ジュンカデラ/ジョニー・エドガー | 78 |
| 7 | 54 | ダビデ・リゴン/フランチェスコ・カステラッチ/トーマス・フロー | 54 |
| 8 | 46 | アハマド・アル・ハーティ/ケルビン・ファン・デル・リンデ/バレンティーノ・ロッシ | 52 |
| 9 | 78 | アーノルド・ロバン/フィン・ゲルシッツ | 51 |
| 10 | 31 | アウグスト・ファーフス/ティムール・ボグスラフスキー/ヤッサー・シャヒン | 49 |
■2025年FIAエンデュランス・トロフィー・フォー・LMGT3チーム
| Pos. | No. | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | マンタイ・ファースト・フォーム | 123 |
| 2 | 21 | ビスタAFコルセ | 109 |
| 3 | 87 | アコーディスASPチーム | 95 |
| 4 | 27 | ハート・オブ・レーシング・チーム | 86 |
| 5 | 81 | TFスポーツ | 81 |
| 6 | 33 | TFスポーツ | 78 |
| 7 | 54 | ビスタAFコルセ | 54 |
| 8 | 46 | チームWRT | 52 |
| 9 | 78 | アコーディスASPチーム | 51 |
| 10 | 31 | ザ・ベンド・チームWRT | 49 |
| 11 | 95 | ユナイテッド・オートスポーツ | 43 |
| 12 | 59 | ユナイテッド・オートスポーツ | 43 |
| 13 | 61 | アイアン・リンクス | 39 |
| 14 | 77 | プロトン・コンペティション | 39 |
| 15 | 10 | レーシング・スピリット・オブ・レマン | 32 |
| 16 | 88 | プロトン・コンペティション | 27 |
| 17 | 85 | アイアン・デイムス | 19 |
| 18 | 60 | アイアン・リンクス | 1 |
■ポイントシステム
| 6時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| 8時間・10時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
| 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| 24時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
| 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
※ポールポジション:+1pt



