■イベント正式名称
TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps
■サーキット&イベントデータ
・名称:スパ・フランコルシャン・サーキット
・全長:7.004Km
・コーナー数:20(左9/右11)
・レース距離:6時間
■タイムスケジュール(日本時間)
5月7日(木)
18:00~19:30 フリープラクティス1
22:40~24:10 フリープラクティス2
5月8日(金)
17:10~18:10 フリープラクティス3
21:30~21:45 LMGT3 予選
21:55~22:07 LMGT3 ハイパーポール
22:20~22:35 ハイパーカー 予選
22:45~22:57 ハイパーカー ハイパーポール
5月9日(土)
21:00~翌3:00 決勝レース
■TV放送/映像配信予定
・J SPORTS/J SPORTSオンデマンド
5月8日(金)
21:20~24:10 予選(J SPORTSオンデマンド限定)
5月9日(土)
20:30~翌4:00 決勝(J SPORTS 2/J SPORTSオンデマンド)
■ライブタイミング&ストリーミング
FIA WEC+:https://plus.fiawec.com/en
■2026年WEC第2戦スパ6時間レース 最新エントリーリスト(4月27日時点)
| No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | HYPERCAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル | MI |
| 009 | HYPERCAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | アレックス・リベラス マルコ・ソーレンセン | MI |
| 7 | HYPERCAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ニック・デ・フリース | MI |
| 8 | HYPERCAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ ブレンドン・ハートレー 平川亮 | MI |
| 12 | HYPERCAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | ウィル・スティーブンス ノーマン・ナト ルイ・デレトラズ | MI |
| 15 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ ドリス・ファントール | MI |
| 17 | HYPERCAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイブリッド | アンドレ・ロッテラー ルイス・フェリペ・デラーニ マティス・ジョベール | MI |
| 19 | HYPERCAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイブリッド | マシュー・ジャミネ ポール・ループ・シャタン ダニエル・ジュンカデラ | MI |
| 20 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ロビン・フラインス レネ・ラスト シェルドン・ファン・デル・リンデ | MI |
| 35 | HYPERCAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ シャルル・ミレッシ フェルディナント・ハプスブルク | MI |
| 36 | HYPERCAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | フレデリック・マコウィッキ ジュール・グーノン ビクトール・マルタンス | MI |
| 38 | HYPERCAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | アール・バンバー セバスチャン・ブルデー ジャック・エイトケン | MI |
| 50 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アントニオ・フォコ ミゲル・モリーナ ニクラス・ニールセン | MI |
| 51 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ ジェームス・カラド アントニオ・ジョビナッツィ | MI |
| 83 | HYPERCAR | AFコルセ | フェラーリ499P | イェ・イーフェイ ロバート・クビサ フィル・ハンソン | MI |
| 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ポール・ディ・レスタ ストフェル・バンドーン ニック・キャシディ | MI |
| 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン テオ・プルシェール | MI |
| 10 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アンタレス・オー トーマス・フレミング マービン・キルヒホーファー | GY |
| 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | フランソワ・エリオ サイモン・マン アレッシオ・ロベラ | GY |
| 23 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | グレイ・ニューウェル エドゥアルド・バリチェロ ジョニー・アダム | GY |
| 27 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | イアン・ジェームス ザカリー・ロビション マティア・ドルディ | GY |
| 32 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | ダレン・ラーン ショーン・ゲラエル アウグスト・ファーフス | GY |
| 33 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | ブレイク・マクドナルド ジョニー・エドガー ニッキー・キャツバーグ | GY |
| 34 | LMGT3 | レーシング・チーム・ ターキー・バイ・TF | シボレー・ コルベットZ06 LMGT3.R | ピーター・デンプシー サリ・ヨルック チャーリー・イーストウッド | GY |
| 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | トーマス・フロー フランチェスコ・カステラッチ ダビデ・リゴン | GY |
| 58 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アレクサンダー・ウエスト フィン・ゲルシッツ ベンジャミン・ゲーテ | GY |
| 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | マーティン・ベリー ルイ・アンドラーデ マキシム・マルタン | GY |
| 69 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | アンソニー・マッキントッシュ パーカー・トンプソン ダニエル・ハーパー | GY |
| 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | エリック・パウエル ベン・タック セバスチャン・プリオール | GY |
| 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | トム・ファン・ロンパウ アドリアン・デイビッド エステバン・マッソン | GY |
| 79 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | ヨハネス・ゼルガー マッテオ・クレッソーニ リン・ホデニウス | GY |
| 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | ペトル・ウンブラレスク クレメンス・シュミット ホセ-マリア・ロペス | GY |
| 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | ステファノ・ガットゥーゾ ジャンマルコ・レボラート ローガン・サージェント | GY |
| 91 | LMGT3 | マンタイDKエンジニアリング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ジェームス・コッティンガム ティムール・ボグスラフスキー アヤハンカン・ギュベン | GY |
| 92 | LMGT3 | ザ・ベンド・マンタイ | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ヤッサー・シャヒン リカルド・ペーラ リヒャルト・リエツ | GY |

