5月7日(金)から9日(日)にかけて、ベルギーのスパ・フランコルシャン・サーキットでWEC世界耐久選手権の2026年シーズン第2戦が開催された。
来月に迫ったシーズンのハイライトでありフランス伝統の耐久レース、ル・マン24時間レースの“前哨戦”に位置づけられる『スパ・フランコルシャン6時間レース』では、地元ベルギーのチームが運営するBMW MハイブリッドV8が、ハイパーカークラス初優勝をワン・ツー・フィニッシュで決めた。
これによりBMWは、マニュファクチャラーズ選手権でトヨタを抜いてトップに浮上。ドライバーズ選手権でも、今大会を制した20号車のトリオのうち、レネ・ラストとロビン・フラインスがチャンピオンシップ・リーダーに躍り出た。もうひとりドライバーであるシェルドン・ファン・デル・リンデは、IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権と日程が重複した開幕戦を欠場したため3位となっている。
LMGT3クラスでは、前戦トップを走りながらマシントラブルに泣いた10号車マクラーレン720S LMGT3エボ(ガレージ59)が雪辱を果たす勝利を飾り、ランキング2位に浮上した。これを4ポイント差でリードするのは、92号車ポルシェ911 GT3 Rエボ(ザ・ベンド・マンタイ)のトリオだ。
2026年シーズン第2戦終了時点の各選手権ランキングは以下のとおり。
■2026年FIAハイパーカー世界耐久ドライバーズ選手権(トップ10)
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | レネ・ラスト/ロビン・フラインス | 35 |
| 2 | 8 | ブレンドン・ハートレー/平川亮/セバスチャン・ブエミ | 26 |
| 3 | 20 | シェルドン・ファン・デル・リンデ | 25 |
| 4 | 7 | 小林可夢偉/マイク・コンウェイ/ニック・デ・フリース | 25 |
| 5 | 15 | ケビン・マグヌッセン/ラファエル・マルチェッロ | 24 |
| 6 | 50 | アントニオ・フォコ/ミゲル・モリーナ/ニクラス・ニールセン | 23 |
| 7 | 51 | アレッサンドロ・ピエール・グイディ/アントニオ・ジョビナッツィ/ジェームス・カラド | 19 |
| 8 | 15 | ドリス・ファントール | 18 |
| 9 | 007 | ハリー・ティンクネル/トム・ギャンブル | 14 |
| 10 | 35 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ/シャルル・ミレッシ/フェルディナント・ハプスブルク | 12 |
■2026年FIAハイパーカー世界耐久マニュファクチャラーズ選手権
| Pos. | Manufacturer | Points |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 59 |
| 2 | トヨタ | 52 |
| 3 | フェラーリ | 42 |
| 4 | アストンマーティン | 14 |
| 5 | アルピーヌ | 14 |
| 6 | プジョー | 9 |
| 7 | キャデラック | 8 |
| 8 | ジェネシス | 6 |
■2026年FIAエンデュランス・トロフィー・フォー・LMGT3ドライバー(トップ10)
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | リカルド・ペーラ/リヒャルト・リエツ/ヤッサー・シャヒン | 30 |
| 2 | 10 | アンタレス・オー/マービン・キルヒホーファー/トーマス・フレミング | 26 |
| 3 | 69 | アンソニー・マッキントッシュ/ダニエル・ハーパー/パーカー・トンプソン | 25 |
| 4 | 33 | ブレイク・マクドナルド/ジョニー・エドガー/ニッキー・キャツバーグ | 22 |
| 5 | 21 | アレッシオ・ロベラ/フランソワ・エリオ/サイモン・マン | 20 |
| 6 | 27 | イアン・ジェームス/マティア・ドルディ/ザカリー・ロビション | 18 |
| 7 | 91 | アヤハンカン・ギュベン/ジェームス・コッティンガム/ティムール・ボグスラフスキー | 18 |
| 8 | 58 | アレクサンダー・ウエスト/ベンジャミン・ゲーテ/フィン・ゲルシッツ | 16 |
| 9 | 32 | アウグスト・ファーフス/ダレン・ラーン/ショーン・ゲラエル | 10 |
| 10 | 87 | クレメンス・シュミット/ホセ-マリア・ロペス/ペトル・ウンブラレスク | 8 |
■2026年FIAエンデュランス・トロフィー・フォー・LMGT3チーム
| Pos. | No. | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ザ・ベンド・マンタイ | 30 |
| 2 | 10 | ガレージ59 | 26 |
| 3 | 69 | チームWRT | 25 |
| 4 | 33 | TFスポーツ | 22 |
| 5 | 21 | ビスタAFコルセ | 20 |
| 6 | 27 | ハート・オブ・レーシング・チーム | 18 |
| 7 | 91 | マンタイDKエンジニアリング | 18 |
| 8 | 58 | ガレージ59 | 16 |
| 9 | 32 | チームWRT | 10 |
| 10 | 87 | アコーディスASPチーム | 8 |
| 11 | 88 | プロトン・コンペティション | 4 |
| 12 | 23 | ハート・オブ・レーシング・チーム | 2 |
| 13 | 34 | レーシング・チーム・ターキー・バイ・TF | 2 |
| 14 | 77 | プロトン・コンペティション | 1 |
| 15 | 61 | アイアン・リンクス | 1 |
| 16 | 78 | アコーディスASPチーム | 1 |
| 17 | 54 | ビスタAFコルセ | 0 |
| 18 | 79 | アイアン・リンクス | 0 |
■ポイントシステム
| 6時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下記以外のラウンド | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 8時間・10時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
| カタール、バーレーン | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 24時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
| ル・マン | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
※ポールポジション:+1pt




