■イベント正式名称
24 Hours of Le Mans(第94回ル・マン24時間レース)
■サーキット&イベントデータ
・名称:サルト・サーキット(正式名称:ル・マン24時間サーキット)
・全長:13.626km
・コーナー数:38(左18/右20)
・レース距離:24時間
■タイムスケジュール(日本時間)
※フランスとの時差は+7時間
6月7日(日)
17:00~20:00 テストデー・フリープラクティス1
22:30~25:30 テストデー・フリープラクティス2
6月10日(水)
21:00~24:00 フリープラクティス1
翌1:45~2:15 LMP2&LMGT3予選
翌2:30~3:00 ハイパーカー予選
翌5:00~7:00 フリープラクティス2
6月11日(木)
21:45~24:45 フリープラクティス3
翌3:00~3:20 LMP2&LMGT3ハイパーポール1
翌3:35~3:55 LMP2&LMGT3ハイパーポール2
翌4:05~4:25 ハイパーカー・ハイパーポール1
翌4:40~4:55 ハイパーカー・ハイパーポール2
翌6:00~7:00 フリープラクティス4
6月12日(金)
走行なし
6月13日(土)
19:00~19:15 ウォームアップ
23:00~ 決勝スタート
6月14日(日)
~23:00 決勝フィニッシュ
■TV放送/映像配信予定
・ABEMA
決勝レースを無料生配信
・J SPORTS/J SPORTSオンデマンド
6月10日(水)
20:45~25:00 公式練習1(オンデマンド限定/会員無料)
6月11日(木)
01:25~05:00 予選(オンデマンド限定)
04:45~08:00 公式練習2(オンデマンド限定)
21:30~26:00 公式練習3(オンデマンド限定)
6月12日(金)
02:30~06:30 ハイパーポール(オンデマンド限定)
05:45~08:15 公式練習4(オンデマンド限定)
6月13日(土)
18:45~21:00 ウォームアップ(オンデマンド限定)
22:20~ 決勝(J SPORTS 2/オンデマンド)
6月14日(日)
~24:30 決勝(J SPORTS 2/オンデマンド)
■ライブタイミング&ストリーミング
FIA WEC+:https://plus.fiawec.com/en
■2026年WEC第3戦ル・マン24時間レース 最新エントリーリスト(5月19日時点)
| Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル ロス・ガン | MI |
| 2 | 009 | HYPER CAR | アストンマーティン THORチーム | アストンマーティン・ ヴァルキリー | アレックス・リベラス マルコ・ソレンセン ロマン・デ・アンジェリス | MI |
| 3 | 7 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ニック・デ・フリース | MI |
| 4 | 8 | HYPER CAR | トヨタ・レーシング | トヨタTR010ハイブリッド | セバスチャン・ブエミ ブレンドン・ハートレー 平川亮 | MI |
| 5 | 12 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | ルイ・デレトラズ ウィル・スティーブンス ノーマン・ナト | MI |
| 6 | 15 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ ドリス・ファントール | MI |
| 7 | 17 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | アンドレ・ロッテラー ルイス・フェリペ・デラーニ マティス・ジョベール | MI |
| 8 | 19 | HYPER CAR | ジェネシス・ マグマ・レーシング | ジェネシス GMR-001ハイパーカー | マシュー・ジャミネ ポール・ループ・シャタン ダニエル・ジュンカデラ | MI |
| 9 | 20 | HYPER CAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | ロビン・フラインス レネ・ラスト シェルドン・ファン・デル・リンデ | MI |
| 10 | 35 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ シャルル・ミレッシ フェルディナント・ハプスブルク | MI |
| 11 | 36 | HYPER CAR | アルピーヌ・ エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | フレデリック・マコウィッキ ジュール・グーノン ビクトール・マルタンス | MI |
| 12 | 38 | HYPER CAR | キャデラック・ ハーツ・チーム・JOTA | キャデラックVシリーズ.R | セバスチャン・ブルデー アール・バンバー ジャック・エイトケン | MI |
| 13 | 50 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アントニオ・フォコ ニクラス・ニールセン ミゲル・モリーナ | MI |
| 14 | 51 | HYPER CAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | アレッサンドロ・ピエール・グイディ ジェームス・カラド アントニオ・ジョビナッツィ | MI |
| 15 | 83 | HYPER CAR | AFコルセ | フェラーリ499P | イェ・イーフェイ ロバート・クビサ フィル・ハンソン | MI |
| 16 | 93 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ポール・ディ・レスタ ストフェル・バンドーン ニック・キャシディ | MI |
| 17 | 94 | HYPER CAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン テオ・プルシェール | MI |
| 18 | 101 | HYPER CAR | キャデラックWTR | キャデラック・Vシリーズ.R | リッキー・テイラー ジョーダン・テイラー フィリペ・アルバカーキ | MI |
| 19 | 3 | LMP2 Pro-Am | DKRエンジニアリング | オレカ07・ギブソン | ジョン・ファラーノ セバスチャン・アルバレス レンガー・バン・デル・ザンデ | GY |
| 20 | 4 | LMP2 Pro-Am | クラウドストライク・ レーシング・バイ・APR | オレカ07・ギブソン | ジョージ・カーツ アレクサンダー・クイン ラウリン・ハインリッヒ | GY |
| 21 | 9 | LMP2 | プロトン・コンペティション | オレカ07・ギブソン | ヨナス・リード 太田格之進 ハリー・キング | GY |
| 22 | 14 | LMP2 Pro-Am | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | トビアス・ルトケ マティアス・ベッシェ ケビン・エストーレ | GY |
| 23 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | ラスムス・リンド グレゴワール・ソーシー ミケル・イェンセン | GY |
| 24 | 24 | LMP2 | ニールセン・レーシング | オレカ07・ギブソン | デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン エドワード・ピアソン ジャック・ドゥーハン | GY |
| 25 | 25 | LMP2 Pro-Am | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | マイケル・イェンセン エンツォ・トゥルーリ ジェイク・ヒューズ | GY |
| 26 | 26 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | ライアン・カレン ウラジスラフ・ロムコ ピエトロ・フィッティパルディ | GY |
| 27 | 28 | LMP2 | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | ポール・ラファーグ バレリオ・リニチェッラ ヨブ・ヴァン・ウィタート | GY |
| 28 | 29 | LMP2 | フォレスティア・レーシング・ バイ・パニス | オレカ07・ギブソン | ルイ・ルーセ エステバン・マッソン オリバー・グレイ | GY |
| 29 | 30 | LMP2 | デュケーヌ・チーム | オレカ07・ギブソン | ドリアーヌ・パン ジュリアン・アンドラウアー リチャード・フェルシュホー | GY |
| 30 | 37 | LMP2 | CLXモータースポーツ | オレカ07・ギブソン | アドリアン・クロスメニル イアン・アギレラ テオドール・イェンセン | GY |
| 31 | 43 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | ヤクブ・スミエコフスキー トム・ディルマン ニコラス・イェロリー | GY |
| 32 | 44 | LMP2 Pro-Am | プロトン・コンペティション | オレカ07・ギブソン | ホルスト・ジュニア・フェルバーマイヤー ホルスト・フェリックス・フェルバーマイヤー ロレンツォ・フルクサ | GY |
| 33 | 48 | LMP2 Pro-Am | RDリミテッド | オレカ07・ギブソン | フレッド・プールダッド トリスタン・ボーティエ ロマン・デュマ | GY |
| 34 | 99 | LMP2 Pro-Am | AO・バイ・TF | オレカ07・ギブソン | PJ・ハイエット ジェームス・アレン デイン・キャメロン | GY |
| 35 | 183 | LMP2 Pro-Am | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バキシビエール ベン・バーニコート | GY |
| 36 | 222 | LMP2 Pro-Am | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | ダニエル・シュナイダー ベン・ハンリー オリバー・ジャービス | GY |
| 37 | 343 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | ビジョイ・ガーグ レシャド・デ・ゲルス ニコ・ミューラー | GY |
| 38 | 2 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | プリンス・ジェフリー・イブラヒム ローカン・ハナフィン ベン・グリーン | GY |
| 39 | 10 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アンタレス・オー トーマス・フレミング マービン・キルヒホーファー | GY |
| 40 | 13 | LMGT3 | 13オートスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | オリー・フィダーニ ラース・カーン マシュー・ベル | GY |
| 41 | 21 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | フランソワ・エリオ サイモン・マン アレッシオ・ロベラ | GY |
| 42 | 23 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | グレイ・ニューウェル エドゥアルド・バリチェロ ジョニー・アダム | GY |
| 43 | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・ レーシング・チーム | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | イアン・ジェームス ザカリー・ロビション マティア・ドルディ | GY |
| 44 | 32 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | ダレン・ラーン ショーン・ゲラエル アウグスト・ファーフス | GY |
| 45 | 33 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ベン・キーティング ジョニー・エドガー ニッキー・キャツバーグ | GY |
| 46 | 34 | LMGT3 | レーシング・チーム・ ターキー・バイ・TF | シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | ピーター・デンプシー サリ・ヨルク チャーリー・イーストウッド | GY |
| 47 | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | トーマス・フロー フランチェスコ・カステラッチ ダビデ・リゴン | GY |
| 48 | 57 | LMGT3 | ケッセル・レーシング | フェラーリ296 LMGT3エボ | 木村武史 コンラッド・ラウルセン ダニエル・セラ | GY |
| 49 | 58 | LMGT3 | ガレージ59 | マクラーレン 720S LMGT3エボ | アレクサンダー・ウエスト フィン・ゲルシッツ ベンジャミン・ゲーテ | GY |
| 50 | 59 | LMGT3 | レーシング・スピリット・ オブ・レマン | アストンマーティン・ バンテージAMR LMGT3 | クレマン・マテウ マリウス・フォサール バレンティン・ハッセ・クロット | GY |
| 51 | 61 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | マーティン・ベリー ルイ・アンドラーデ マキシム・マルタン | GY |
| 52 | 62 | LMGT3 | チーム・カタール・バイ・ アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | アブドゥラ・アル・ヘライフィー ジュリアン・ハンセス ジュリアーノ・アレジ | GY |
| 53 | 69 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3エボ | アンソニー・マッキントッシュ パーカー・トンプソン ダニエル・ハーパー | GY |
| 54 | 74 | LMGT3 | ケッセル・レーシング | フェラーリ296 LMGT3エボ | ダスティン・ブラットナー ロレンツォ・パトレーゼ デニス・マーシャル | GY |
| 55 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | エリック・パウエル ベン・タック セバスチャン・プリオール | GY |
| 56 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | トム・ファン・ロンパウ アドリアン・デイビッド ジャック・ホークスワース | GY |
| 57 | 79 | LMGT3 | アイアン・リンクス | メルセデスAMG LMGT3 | ヨハネス・ゼルガー マッテオ・クレッソーニ リン・ホデニウス | GY |
| 58 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | ペトル・ウンブラレスク クレメンス・シュミット ホセ-マリア・ロペス | GY |
| 59 | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・ マスタングLMGT3 | ステファノ・ガットゥーゾ ジャンマルコ・レボラート ローガン・サージェント | GY |
| 60 | 91 | LMGT3 | マンタイDKエンジニアリング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ジェームス・コッティンガム ティムール・ボグスラフスキー アヤハンカン・ギュベン | GY |
| 61 | 92 | LMGT3 | ザ・ベンド・マンタイ | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | ヤッサー・シャヒン リカルド・ペーラ リヒャルト・リエツ | GY |
| 62 | 150 | LMGT3 | リシャール・ミルAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3エボ | クストディオ・トレド リル・ワドゥ リカルド・アゴスティーニ | GY |

