6月10日(水)から14日(日)にかけて、フランスのル・マン24時間サーキット(通称サルト・サーキット)でWEC世界耐久選手権の2026年シーズン第3戦が開催された。
“世界三大レース”のひとつであり、WECシーズンのハイライトでも伝統の一戦は、トヨタ・レーシングの7号車トヨタTR010ハイブリッドが勝利し、日本メーカーに4年ぶりの栄冠をもたらした。
この結果、ダブルポイントとなるル・マンを制した7号車のマイク・コンウェイ/小林可夢偉/ニック・デ・フリースが一気に50ポイントを得てランキングトップに浮上。マニュファクチャラーズ選手権でもトヨタが2位から1位へと順位を上げている。
LMGT3の両選手権でもル・マンウイナーが一躍トップに躍り出た。首位となったTFスポーツ(33号車シボレー・コルベットZ06 GT3.R)と次点のビスタAFコルセ(21号車フェラーリ296 GT3エボ)の点差は32ポイントだ。
2026年シーズン第3戦終了時点の各選手権ランキングは以下のとおり。
■2026年FIAハイパーカー世界耐久ドライバーズ選手権(トップ10)
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 小林可夢偉/マイク・コンウェイ/ニック・デ・フリース | 75 |
| 2 | 20 | レネ・ラスト/ロビン・フラインス | 71 |
| 3 | 20 | シェルドン・ファン・デル・リンデ | 61 |
| 4 | 8 | ブレンドン・ハートレー/平川亮/セバスチャン・ブエミ | 56 |
| 5 | 51 | アレッサンドロ・ピエール・グイディ/アントニオ・ジョビナッツィ/ジェームス・カラド | 39 |
| 6 | 35 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ/シャルル・ミレッシ/フェルディナント・ハプスブルク | 28 |
| 7 | 12 | ルイ・デレトラズ/ノーマン・ナト/ウィル・スティーブンス | 26 |
| 8 | 15 | ケビン・マグヌッセン/ラファエル・マルチェッロ | 25 |
| 9 | 50 | アントニオ・フォコ/ミゲル・モリーナ/ニクラス・ニールセン | 23 |
| 10 | oo7 | ハリー・ティンクネル/トム・ギャンブル | 22 |
■2026年FIAハイパーカー世界耐久マニュファクチャラーズ選手権
| Pos. | Manufacturer | Points |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ | 132 |
| 2 | BMW | 96 |
| 3 | フェラーリ | 62 |
| 4 | アルピーヌ | 38 |
| 5 | キャデラック | 32 |
| 6 | アストンマーティン | 26 |
| 7 | プジョー | 15 |
| 8 | ジェネシス | 6 |
■2026年FIAエンデュランス・トロフィー・フォー・LMGT3ドライバー(トップ10)
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ジョニー・エドガー/ニッキー・キャツバーグ | 72 |
| 2 | 33 | ベン・キーティング | 50 |
| 3 | 21 | アレッシオ・ロベラ/フランソワ・エリオ/サイモン・マン | 40 |
| 4 | 78 | アドリアン・デイビッド/トム・ファン・ロンパウ | 37 |
| 5 | 78 | ジャック・ホークスワース | 36 |
| 6 | 10 | アンタレス・オー/マービン・キルヒホーファー/トーマス・フレミング | 34 |
| 7 | 92 | リカルド・ペーラ/リヒャルト・リエツ/ヤッサー・シャヒン | 34 |
| 8 | 23 | グレイ・ニューウェル/ジョニー・アダム | 32 |
| 9 | 87 | クレメンス・シュミット/ホセ-マリア・ロペス/ペトル・ウンブラレスク | 32 |
| 10 | 23 | エドゥアルド・バリチェロ | 30 |
■2026年FIAエンデュランス・トロフィー・フォー・LMGT3チーム
| Pos. | No. | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TFスポーツ | 72 |
| 2 | 21 | ビスタAFコルセ | 40 |
| 3 | 78 | アコーディスASPチーム | 37 |
| 4 | 10 | ガレージ59 | 34 |
| 5 | 92 | ザ・ベンド・マンタイ | 34 |
| 6 | 23 | ハート・オブ・レーシング・チーム | 32 |
| 7 | 87 | アコーディスASPチーム | 32 |
| 8 | 69 | チームWRT | 25 |
| 9 | 32 | チームWRT | 22 |
| 10 | 27 | ハート・オブ・レーシング・チーム | 19 |
| 11 | 91 | マンタイDKエンジニアリング | 18 |
| 12 | 58 | ガレージ59 | 18 |
| 13 | 34 | レーシング・チーム・ターキー・バイ・TF | 18 |
| 14 | 88 | プロトン・コンペティション | 4 |
| 15 | 77 | プロトン・コンペティション | 1 |
| 16 | 61 | アイアン・リンクス | 1 |
| 17 | 54 | ビスタAFコルセ | 0 |
| 18 | 79 | アイアン・リンクス | 0 |
■ポイントシステム
| 6時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下記以外のラウンド | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 8時間・10時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
| カタール、バーレーン | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 24時間レース | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
| ル・マン | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
※ポールポジション:+1pt


