アメリカ・フロリダ州のデイトナ・インターナショナル・スピードウェイで行われているIMSAウェザーテック・スポーツカー選手権の2023年第1戦デイトナ24時間レースは、現地時間1月29日1時40分にスタートから12時間が経過、レース折り返しを迎えた。
12時間経過時点では、メイヤー・シャンク・レーシングw/カーブ・アガジャニアンの60号車アキュラARX-06(トム・ブロンクビスト/コリン・ブラウン/エリオ・カストロネベス/シモン・パジェノー)が総合首位に立っている。
■2023年IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権
第1戦デイトナ24時間レース 決勝12時間後途中経過
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | GTP | メイヤー・シャンク・レーシングw/カーブ・アガジャニアン | アキュラARX-06 | T.ブロンクビスト C.ブラウン H.カストロネベス S.パジェノー | 394 |
2 | 31 | GTP | ウェーレン・エンジニアリング・レーシング・キャデラックV-LMDh | キャデラックV-LMDh | P.デラーニ A.シムス J.エイトケン | 394 |
3 | 10 | GTP | コニカミノルタ・アキュラARX-06 | アキュラARX-06 | R.テイラー F.アルバカーキ L.デレトラズ B.ハートレー | 394 |
4 | 6 | GTP | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | N.タンディ M.ジャミネ D.キャメロン | 394 |
5 | 01 | GTP | キャデラック・レーシング | キャデラックV-LMDh | S.ブルデー R.バン・デル・ザンデ S.ディクソン | 394 |
6 | 02 | GTP | キャデラック・レーシング | キャデラックV-LMDh | R.ウエストブルック E.バンバー A.リン | 394 |
7 | 24 | GTP | BMW MチームRLL | BMW MハイブリッドV8 | P.エング A.ファーフス M.ウィットマン C.ハータ | 394 |
8 | 55 | LMP2 | プロトン・コンペティション | オレカ07・ギブソン | F.プアダッド F.ピツィ J.アレン G.ブルーニ | 383 |
9 | 52 | LMP2 | PR1・マティアセン・モータースポーツ | オレカ07・ギブソン | B.キーティング P-L..シャタン A.クイン N.ラピエール | 383 |
10 | 88 | LMP2 | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | F.ペロード M.バキシビエール J.カナル N.ニールセン | 383 |
11 | 04 | LMP2 | クラウドストライク・レーシング・バイ・APR | オレカ07・ギブソン | G.カーツ B.ヘンリー M.マクマリー E.グティエレス | 383 |
12 | 35 | LMP2 | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | F.エリオー G.バン・デル・ガルデ J.ピアソン J.バン・ウィタート | 383 |
13 | 51 | LMP2 | リック・ウェア・レーシング | オレカ07・ギブソン | E.ラクス D.デフランチェスコ A.シンドリック P.フィッティパルディ | 382 |
14 | 20 | LMP2 | ハイクラス・レーシング | オレカ07・ギブソン | D.アンデルセン E.ジョーンズ A.フィヨルドバッハ R.マルシェッロ | 381 |
15 | 18 | LMP2 | Eraモータースポーツ | オレカ07・ギブソン | D.メリマン R.ダルジエル C.ラスムッセン O.ジャービス | 380 |
16 | 7 | GTP | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | M.キャンベル F.ナッセ M.クリステンセン | 378 |
17 | 8 | LMP2 | タワー・モータースポーツ | オレカ07・ギブソン | J.ファラノ S.マクラフラン J.ニューガーデン K.シンプソン | 375 |
18 | 33 | LMP3 | ショーン・クリーチ・モータースポーツ | リジェJS P320・ニッサン | L.ウィルゼイ J.バルボサ N.ピノー N.シーゲル | 373 |
19 | 17 | LMP3 | AWA | デュケインD08・ニッサン | W.ボイド N.バローネ T.メリル A.マンテラ | 373 |
20 | 87 | LMP3 | ファストMDレーシング | デュケインD08・ニッサン | 金丸ユウ A.セラバッレ N.ボウレ J.バンセ | 371 |
21 | 36 | LMP3 | アンドレッティ・オートスポーツ | リジェJS P320・ニッサン | J.アンドレッティ G.シャベス D.ディッカーソン R.リンド | 371 |
22 | 38 | LMP3 | パフォーマンス・テック・モータースポーツ | リジェJS P320・ニッサン | J.デアンジェリス C.アレン C.ブロウム C.シェールズ | 369 |
23 | 43 | LMP3 | MRS GTレーシング | リジェJS P320・ニッサン | S.アルバレス D.フロスト G.デ・オリベイラ J.フレンチ | 368 |
24 | 23 | GTDプロ | ハート・オブ・レーシングチーム | アストンマーティン バンテージGT3 | R.ガン A.リベラス D.ピタード | 367 |
25 | 32 | GTD | チーム・コルトフ・モータースポーツ | メルセデスAMG GT3 | M.スキーン M.グレニエ K.コチ M.ゲーツ | 367 |
26 | 70 | GTD | インセプション・レーシング | マクラーレン720S GT3 | B.イリーベ F.シャンドルフ O.ミルロイ M.カークホッファー | 367 |
27 | 27 | GTD | ハート・オブ・レーシングチーム | アストンマーティン バンテージGT3 | R.デ・アンジェリス M.ソーレンセン I.ジェームス D.ターナー | 367 |
28 | 57 | GTD | ウインワード・レーシング | メルセデスAMG GT3 | R.ワード P.エリス I.ドンジェ D.モラド | 367 |
29 | 79 | GTDプロ | ウェザーテック・レーシング | メルセデスAMG GT3 | C.マクニール D.ジュンカデラ J.グーノン M.エンゲル | 367 |
30 | 44 | GTD | マグナス・レーシング | アストンマーティン バンテージGT3 | J.ポッター A.ラリー S.パンペリー N.ティーム | 367 |
31 | 14 | GTDプロ | バッサー・サリバン | レクサスRC F GT3 | J.ホークスワース B.バーニコート M.コンウェイ | 367 |
32 | 12 | GTD | バッサー・サリバン | レクサスRC F GT3 | A.テリッツ F.モンテカルボ K.カークウッド P.トンプソン | 367 |
33 | 63 | GTDプロ | アイアン・リンクス | ランボルギーニ ウラカンGT3 エボ2 | J.ペッパー R.グロージャン M.ボルトロッティ A.カルダレッリ | 367 |
34 | 93 | GTD | レーサーズ・エッヂ・モータースポーツ・ウィズ・WTR | アキュラNSX GT3 | A.ハリソン D.フォーマル K.マルチェリ R.ブリスコー | 367 |
35 | 9 | GTDプロ | パフ・モータースポーツ | ポルシェ911 GT3 R | K.バチェラー P.ピレ L.ファントール | 366 |
36 | 66 | GTD | グラディエント・レーシング | アキュラNSX GT3 | S.モンク K.レッグ M.ファーンバッハー M.ミラー | 366 |
37 | 3 | GTDプロ | コルベット・レーシング | シボレー コルベットC8.R GTD | A.ガルシア J.テイラー T.ミルナー | 366 |
38 | 1 | GTD | ポール・ミラー・レーシング | BMW M4 GT3 | B.セラーズ M.スノー C.ルイス M.マルタン | 365 |
39 | 78 | GTD | フォルテ・レーシング・パワード・バイ・USRT | ランボルギーニ ウラカンGT3 エボ2 | M.ゴイクバーグ L.スピネッリ B.ハイツ M.マペッリ | 365 |
40 | 21 | GTD | AFコルセ | フェラーリ296 GT3 | S.マン L-P.コンパンク M.モリーナ F.カステラッチ | 365 |
41 | 95 | GTDプロ | ターナー・モータースポーツ | BMW M4 GT3 | B.オーバーレン C.フル B.シュベングラー J.エドワーズ | 365 |
42 | 64 | GTDプロ | TGM/TFスポーツ | アストンマーティン バンテージGT3 | T.ジョバニス H.プラム M.プラム O.トリンクラー | 364 |
43 | 16 | GTD | ライト・モータースポーツ | ポルシェ911 GT3 R | R.ハードウィック J.ヘイレン Z.ロビション D.オルセン | 364 |
44 | 023 | GTD | トリアルシ・コンペティツィオーネ | フェラーリ296 GT3 | O.トリアルシ C.スカーディア A.ロベラ A.ベルトリーニ | 361 |
45 | 19 | GTD | アイアン・リンクス | ランボルギーニ ウラカンGT3 エボ2 | R.ジャンマリア F.ペレラ C.スキアボーニ R.イネイシェン | 361 |
46 | 77 | GTD | ライト・モータースポーツ | ポルシェ911 GT3 R | A.ブライジョルフソン T.ヒンドマン M.ルート K.エストーレ | 361 |
47 | 53 | GTDプロ | MDKモータースポーツ | ポルシェ911 GT3 R | M.クワンメ T.エステップ J.マグヌッセン J.ハート | 360 |
48 | 80 | GTD | AOレーシング | ポルシェ911 GT3 R | PJ.ハイエ S.プリオール G.ジャンネット H.ティンクネル | 356 |
49 | 85 | LMP3 | JDCミラー・モータースポーツ | デュケインD08・ニッサン | T.ベクトルシェイマー T.バン・デル・ヘルム L.マース M.フィリッピ | 355 |
50 | 83 | GTD | アイアン・デイムス | ランボルギーニ ウラカンGT3 エボ2 | S.ボビー R.フレイ M.ガッティング D.ピン | 349 |
51 | 62 | GTDプロ | リシ・コンペティツィオーネ | フェラーリ296 GT3 | A.ピエール・グイディ J.カラド D.セラ D.リゴン | 349 |
52 | 13 | LMP3 | AWA | デュケインD08・ニッサン | O.フィダーニ M.ベル L.ケルン M.クランツ | 347 |
53 | 91 | GTD | ケリーモス・ウィズ・ライリー | ポルシェ911 GT3 R | A.メトニ K.バン・ベルロ J.エバンス J.アンドラウアー | 341 |
54 | 96 | GTD | ターナー・モータースポーツ | BMW M4 GT3 | P.ギャラガー R.フォリー M.ディナン J.クリングマン | 339 |
55 | 42 | GTD | NTEスポーツ | ランボルギーニ ウラカンGT3 エボ2 | R.メゲニス J.コンライト K.リー A.デレッダ | 334 |
56 | 92 | GTD | ケリーモス・ウィズ・ライリー | ポルシェ911 GT3 R | D.ブルーレ A.ウデル A.デイビス J.ブリークモレン | 278 |
57 | 25 | GTP | BMW MチームRLL | BMW MハイブリッドV8 | C.デ・フィリッピ N.イェロリー S.ファン・デル・リンデ C.ハータ | 262 |
58 | 11 | LMP2 | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | S,トーマス M.イェンセン S.ハファカー R.ヴィーケイ | 249 |
59 | 75 | GTD | サンエナジー1 | メルセデスAMG GT3 | K.ハブル L.ストルツ F.スキラー A.ジェフリース | 233 |
60 | 74 | LMP3 | ライリー | リジェJS P320・ニッサン | G.ロビンソン F.フラガ J.バードン G.バン・ベルロ | 89 |
61 | 47 | GTD | チェティラー・レーシング | フェラーリ296 GT3 | R.ラコルテ G.セルジョナット A.フォコ A.バルザン | 44 |
※リザルトは編集部集計