3月17日、アメリカ・フロリダ州のセブリング・インターナショナル・レースウェイで2023年WEC世界耐久選手権第1戦『セブリング1000マイルレース』がスタートした。レース折り返しとなる4時間経過時点では、トヨタGAZOO Racingの7号車GR010ハイブリッド(マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ホセ・マリア・ロペス)が総合トップを走行している。
■2023年WEC世界耐久選手権第1戦セブリング1000マイルレース 決勝4時間後途中経過
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Tyre | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス | MI | 117 |
2 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 | MI | 117 |
3 | 2 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー A.リン R.ウエストブルック | MI | 116 |
4 | 50 | HYPERCAR | フェラーリ・AFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ M.モリーナ N.ニールセン | MI | 116 |
5 | 6 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ A.ロッテラー L.ファントール | MI | 116 |
6 | 51 | HYPERCAR | フェラーリ・AFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ | MI | 115 |
7 | 5 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | D.キャメロン M.クリステンセン F.マコウィッキ | MI | 115 |
8 | 48 | LMP2 | ハーツ・チーム・JOTA | オレカ07・ギブソン | D.ベックマン Y.イェ W.スティーブンス | GY | 113 |
9 | 36 | LMP2 | アルピーヌ・エルフ・チーム | アルピーヌA470・ギブソン | M.バキシビエール J.キャナル C.ミレッシ | GY | 113 |
10 | 31 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | S.ゲラエル F.ハプスブルク R.フラインス | GY | 113 |
11 | 63 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ギブソン | D.ピン M.ボルトロッティ D.クビアト | GY | 113 |
12 | 41 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | R.アンドラーデ R.クビサ L.デレトラズ | GY | 112 |
13 | 34 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー F.シェーラー A.コスタ | GY | 112 |
14 | 9 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ギブソン | F.ウグラン B.フィスカール A.カルダレッリ | GY | 112 |
15 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | F.ルビン P.ハンソン F.アルバカーキ | GY | 112 |
16 | 28 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ギブソン | D.ハイネマイヤー・ハンソン P.フィッティパルディ O.ラスムッセン | GY | 112 |
17 | 4 | HYPERCAR | フロイド・ヴァンウォール・ レーシングチーム | ヴァンウォール・ バンダーベル680 | T.ディルマン E.グエリエリ J.ヴィルヌーブ | MI | 112 |
18 | 35 | LMP2 | アルピーヌ・エルフ・チーム | アルピーヌA470・ギブソン | A.ネグラオ M.ロハス O.コルドウェル | GY | 112 |
19 | 33 | LMGTE Am | コルベット・レーシング | シボレー・コルベットC8.R | B.キーティング N.バローネ N.キャツバーグ | MI | 108 |
20 | 77 | LMGTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR-19 | C.リード M.ペデルセン J.アンドラウアー | MI | 108 |
21 | 777 | LMGTE Am | Dステーション・レーシング | アストンマーティン・ バンテージAMR | 星野敏 C.スティーブンソン 藤井誠暢 | MI | 107 |
22 | 21 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | S.コスタンティーニ S.マン U.デ・ポー | MI | 107 |
23 | 57 | LMGTE Am | ケッセル・レーシング | フェラーリ488 GTEエボ | 木村武史 S.ハファカー D.セラ | MI | 107 |
24 | 54 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン | MI | 107 |
25 | 86 | LMGTE Am | GRレーシング | ポルシェ911 RSR-19 | M.ウェインライト R.ペーラ B.バーカー | MI | 107 |
26 | 60 | LMGTE Am | アイアン・リンクス | ポルシェ911 RSR-19 | C.スキアボーニ M.クレッソーニ A.ピカリエッロ | MI | 107 |
27 | 85 | LMGTE Am | アイアン・デイムス | ポルシェ911 RSR-19 | S.ボビー M.ガッティン R.フレイ | MI | 106 |
28 | 25 | LMGTE Am | ORT・バイ・TF | アストンマーティン・ バンテージAMR | A.アル・ハーシー M.ディナン C.イーストウッド | MI | 106 |
29 | 56 | LMGTE Am | プロジェクト1・AO | ポルシェ911 RSR-19 | PJ.ハイエット G.ジャネット M.カイローリ | MI | 105 |
30 | 98 | LMGTE Am | ノースウエストAMR | アストンマーティン・ バンテージAMR | P.ダラ・ラナ A.ジェフェリーズ N.ティーム | MI | 105 |
31 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ M.イェンセン J-E.ベルニュ | MI | 103 |
32 | 10 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | R.カレン M.カイザー G.オーブリー | GY | 102 |
33 | 23 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | J.ピアソン T.ブロンクビスト O.ジャービス | GY | 91 |
34 | 708 | HYPERCAR | グリッケンハウス・レーシング | グリッケンハウス007 LMH | R.デュマ R.ブリスコー O.プラ | MI | 62 |
35 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | L.デュバル G.メネゼス N.ミューラー | MI | 43 |
36 | 83 | LMGTE Am | リシャール・ミル・AFコルセ | フェラーリ488 GTEエボ | L.P.コンパンク L.ワドゥ A.ロベラ | MI | 4 |
※リザルトは編集部集計