10月25~27日に鈴鹿サーキットを舞台に行われた2019年の全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦。戦いを終えてのポイントランクは次のとおりだ。
■2019スーパーフォーミュラ ドライバーズランキング(第7戦終了時点)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | N.キャシディ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 36 |
2 | 1 | 山本尚貴 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 33 |
3 | 64 | A.パロウ | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA | 26 |
4 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA | 24 |
5 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA | 21 |
6 | 18 | 小林可夢偉 | carrozzeria Team KCMG | TOYOTA | 19 |
7 | 5 | 福住仁嶺 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 18 |
8 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 16 |
9 | 50 | L.アウアー | B-Max Racing with motopark | HONDA | 14 |
10 | 20 | 平川亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 12 |
11 | 36 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 12 |
12 | 39 | 坪井翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 12 |
13 | 38 | 石浦宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 10 |
14 | 8 | 大嶋和也 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA | 7 |
15 | 51 | H.ニューウェイ | B-Max Racing with motopark | HONDA | 6 |
16 | 65 | 牧野任祐 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA | 6 |
17 | 4 | 国本雄資 | KONDO RACING | TOYOTA | 5 |
18 | 15 | P.オワード | TEAM MUGEN | HONDA | 3 |
19 | 17 | 塚越広大 | REAL RACING | HONDA | 2 |
20 | 15 | D.ティクトゥム | TEAM MUGEN | HONDA | 1 |
7 | 中山雄一 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA | 0 | |
7 | A.マルケロフ | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA | 0 | |
15 | J.ビップス | TEAM MUGEN | HONDA | 0 | |
17 | T.シャルパンティエ | REAL RACING | HONDA | 0 |
■2019スーパーフォーミュラ チームズランキング(第7戦終了時点)
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 50 |
2 | VANTELIN TEAM TOM’S | 48 |
3 | TCS NAKAJIMA RACING | 28 |
4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 27 |
5 | TEAM MUGEN | 25 |
6 | KONDO RACING | 25 |
7 | JMS P.MU/CERUMO・INGING | 22 |
8 | B-Max Racing with motopark | 20 |
9 | carrozzeria Team KCMG | 19 |
10 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 7 |
11 | REAL RACING | 2 |