投稿日: 2024.03.17 16:10
更新日: 2024.05.06 02:18
更新日: 2024.05.06 02:18
【タイム結果】2024スーパーGT岡山公式テスト 3月17日午後 セッション4
autosport web
3月16~17日に、岡山県の岡山国際サーキットにて行われている2024年スーパーGTの岡山公式テスト。2日目の14時より、テスト最後の走行となるセッション4が行われ、GT500クラスはKONDO RACINGの24号車リアライズコーポレーション ADVAN Z(松田次生/名取鉄平)が1分25秒063でトップタイムをマーク。GT300クラスは、BMW M Team Studie x CRSの7号車Studie BMW M4(荒聖治/ニクラス・クルッテン/ブルーノ・スペングラー)が1分31秒622でトップタイムを記録している。
2024 スーパーGT岡山公式テスト
3月17日午後 セッション4タイム(GT500)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 1’25.063 | 51/52 |
2 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田格之進 | BS | 1’25.739 | 43/46 |
3 | 12 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 1’26.314 | 42/45 |
4 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 1’26.398 | 47/49 |
5 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/R.クインタレッリ | BS | 1’26.410 | 46/47 |
6 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 1’26.666 | 50/50 |
7 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 1’26.891 | 46/49 |
8 | 3 | NISMO NDDP | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | BS | 1’27.033 | 37/44 |
9 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 1’27.138 | 43/45 |
10 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 1’28.116 | 41/41 |
11 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 1’28.210 | 43/44 |
12 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 1’29.155 | 31/34 |
13 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 1’29.489 | 33/40 |
14 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/岩佐歩夢 | BS | 1’29.581 | 34/34 |
15 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 1’30.908 | 10/13 |
天候:雨/くもり 路面:ウエット
スタート時刻※スタート練習(SCスタート)13時55分59秒 フィニッシュ時刻16時00分00秒
赤旗提示14時34分40秒~14時50分00秒
2024 スーパーGT岡山公式テスト
3月17日午後 セッション4タイム(GT300)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン/B.スペングラー | MI | 1’31.622 | 49/49 |
2 | 6 | Team LeMans | VELOREX FERRARI 296 GT3 | 片山義章/R.メリ | YH | 1’32.029 | 50/52 |
3 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻/三井優介 | YH | 1’32.711 | 44/44 |
4 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 1’32.719 | 45/45 |
5 | 45 | PONOS RACING | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ | MI | 1’32.991 | 45/45 |
6 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 1’33.530 | 46/47 |
7 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝/奥本隼士 | DL | 1’34.135 | 32/39 |
8 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 1’34.904 | 12/12 |
9 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’35.257 | 36/41 |
10 | 52 | 埼玉Green Brave | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 1’35.411 | 44/47 |
11 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’35.613 | 38/45 |
12 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑/藤原優汰 | YH | 1’35.637 | 37/39 |
13 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 1’35.697 | 32/37 |
14 | 87 | JLOC | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 1’35.754 | 36/39 |
15 | 88 | JLOC | ランボルギーニ・ウラカンGT3エボ2 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 1’35.983 | 37/39 |
16 | 777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/M.ソーレンセン | DL | 1’36.406 | 33/37 |
17 | 50 | Arnage Racing | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 1’36.973 | 24/25 |
18 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗/織戸学 | YH | 1’36.981 | 38/42 |
19 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | BS | 1’37.693 | 18/18 |
20 | 31 | apr | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁 | BS | 1’37.866 | 31/43 |
21 | 48 | NILZZ Racing | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作/伊藤鷹志 | YH | 1’39.756 | 9/23 |
22 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹/小山美姫 | YH | 1’39.987 | 14/18 |
23 | 62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | YH | 1’40.746 | 9/11 |
24 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/荒川麟 大滝拓也/青木孝行/荒川麟 |
YH | 2’09.516 | 3/3 |
25 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波清斗/塩津佑介 | YH | D.N.S. | 0 |
天候:雨/くもり 路面:ウエット
スタート時刻※スタート練習(SCスタート)13時55分59秒 フィニッシュ時刻16時00分00秒
赤旗提示14時34分40秒~14時50分00秒