投稿日: 2024.07.14 18:19
【タイム結果】GTエントラント協会主催 GT300SUGO専有テスト 7月14日セッション1/2
Ryuji Hirano / autosport web
7月14日から、宮城県のスポーツランドSUGOで、スーパーGT GT300クラスに参戦する21台、さらにaprから1台、横浜ゴムから1台が加わり、GTエントラント協会(GTE)主催のGT300テストがスタートした。走行初日は10時から2時間、13時から3時間と合計5時間のセッションが行われ、午前のセッション1はapr LC500h GTが、午後のセッション2はStudie BMW M4がトップタイムを記録した。
GTエントラント協会主催 GT300 スポーツランドSUGO専有テスト
7月14日午前 セッション1タイム
Pos | No | Car | Driver | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁 | BS | 1’19.504 |
2 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メルヒ・ムンタン | YH | 1’19.807 |
3 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 1’19.917 |
4 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 1’19.997 |
5 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 1’20.024 |
6 | 2 | muta Racing GT86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 1’20.072 |
7 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 佐々木大樹/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’20.221 |
8 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 1’20.288 |
9 | 4 | グッドスマイル初音ミクAMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’20.302 |
10 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻/三井優介 | YH | 1’20.327 |
11 | 62 | HELM MOTORSPORTS GTR | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | YH | 1’20.376 |
12 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 1’20.432 |
13 | 125 | つちやエンジニアリング Porsche 911GT3 | 安田裕信/佐藤公哉 | YH | 1’20.451 |
14 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢 | DL | 1’20.476 |
15 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 1’20.613 |
16 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン/B.スペングラー | MI | 1’20.648 |
17 | 61 | SUBARU BRZ GT300 | 井口卓人/山内英輝/奥本隼士 | DL | 1’20.734 |
18 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月/阪口晴南 | YH | 1’20.873 |
19 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 1’20.954 |
20 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗/織戸学 | YH | 1’20.959 |
21 | 25 | HOPPY Schatz GR SUPRA GT | 菅波冬悟/松井孝允/佐藤公哉 | YH | 1’21.894 |
22 | 300 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井秀貴/小山美姫 | YH | 1’23.733 |
DNS | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | DNS |
天候:曇り 路面:ドライ
GTエントラント協会主催 GT300 スポーツランドSUGO専有テスト
7月14日午後 セッション2タイム
Pos | No | Car | Driver | Tyre | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン/B.スペングラー | MI | 1’19.294 |
2 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メルヒ・ムンタン | YH | 1’19.344 |
3 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁 | BS | 1’19.400 |
4 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 1’19.439 |
5 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 佐々木大樹/J-P.デ・オリベイラ | YH | 1’19.468 |
6 | 2 | muta Racing GT86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 1’19.501 |
7 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 1’19.513 |
8 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 1’19.651 |
9 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 1’19.687 |
10 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢 | DL | 1’19.709 |
11 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻/三井優介 | YH | 1’19.844 |
12 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 1’20.145 |
13 | 125 | つちやエンジニアリング Porsche 911GT3 | 安田裕信/佐藤公哉 | YH | 1’20.166 |
14 | 62 | HELM MOTORSPORTS GTR | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | YH | 1’20.195 |
15 | 4 | グッドスマイル初音ミクAMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 1’20.299 |
16 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月/阪口晴南 | YH | 1’20.439 |
17 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 1’20.546 |
18 | 25 | HOPPY Schatz GR SUPRA GT | 菅波冬悟/松井孝允/佐藤公哉 | YH | 1’20.596 |
19 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 1’20.794 |
20 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗/織戸学 | YH | 1’20.892 |
21 | 300 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT | 永井秀貴/小山美姫 | YH | 1’21.201 |
DNS | 61 | SUBARU BRZ GT300 | 井口卓人/山内英輝/奥本隼士 | DL | DNS |
DNS | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | DNS |
天候:曇り 路面:ドライ