2月17日、スーパーGTをプロモートするGTアソシエイションは、公式ホームページ上に2025年のシリーズエントリーリストを発表した。今季もGT500クラス15台、GT300クラス28台が参戦するが、すでに参戦体制発表済みのチームに加え、楽しみな名が加わっている。
2025年はひさびさに復活するマレーシアのセパンでのレースを含む年間8戦で争われることになるスーパーGT。すでにGT500クラスは参戦する3メーカーや各チームから体制が発表されているほか、GT300クラスも多くのチームから参戦体制が発表されているが、2月17日、シリーズにエントリーする全車のリストが発表された。
GT500クラスでは、すでに発表されている15台30名のドライバーが記されており、その他の記載はなし。一方、GT300クラスは各チームから発表されている内容を中心に8チームが第3ドライバーを登録しているが、富士スピードウェイでのGTEテストでもドライブした金丸ユウがKONDO Racingの第3ドライバーに記されている。
既存チームとしては、6号車のチーム名が2024年もブランドとして使用した『VELOREX』に。富士GTEテストではフェラーリ296 GT3にダンロップを履いていたPONOS RACINGがまだ体制未発表のためかTBNに。TEAM MACHがトヨタ86 MCとヨコハマを使用すること、NILZZ RacingがニッサンGT-RニスモGT3でヨコハマという以外は詳細な体制は不明だ。
そして注目とも言えるのが、2024年までBMW M Team Studieが使用していたカーナンバー7に記載された『MKS RACING』だ。2023年までYogibo Racingを率いていた芳賀美里監督によるチームで、体制はまだ不明ではあるが詳細は近日中にお届けしたい。
2025年はどんなレースが展開されるのか、そして岡山公式テストにはどんな顔ぶれがそろうのか、楽しみにしたいところだ。
2025スーパーGT シリーズエントリーリスト
(GT500)
No | Team | Car | Type | Driver | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラGT500 | 坪井翔/山下健太 | BS |
3 | NISMO NDDP | Niterra MOTUL Z | ニッサンZニスモGT500 | 佐々木大樹/三宅淳詞 | BS |
8 | ARTA | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | ホンダ・シビック・タイプR-GT | 野尻智紀/松下信治 | BS |
12 | TEAM IMPUL | TRS IMPUL with SDG Z | ニッサンZニスモGT500 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | BS |
14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | トヨタGRスープラGT500 | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS |
16 | ARTA | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | ホンダ・シビック・タイプR-GT | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS |
17 | Astemo REAL RACING | Astemo CIVIC TYPE R-GT | ホンダ・シビック・タイプR-GT | 塚越広大/小出峻 | BS |
19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | トヨタGRスープラGT500 | 国本雄資/阪口晴南 | YH |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | ニッサンZニスモGT500 | 千代勝正/高星明誠 | BS |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | ニッサンZニスモGT500 | 松田次生/名取鉄平 | YH |
37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | トヨタGRスープラGT500 | 笹原右京/ジュリアーノ・アレジ | BS |
38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | KeePer CERUMO GR Supra | トヨタGRスープラGT500 | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS |
39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | トヨタGRスープラGT500 | 関口雄飛/サッシャ・フェネストラズ | BS |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo CIVIC TYPE R-GT | ホンダ・シビック・タイプR-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL |
100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | ホンダ・シビック・タイプR-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS |
2025スーパーGT シリーズエントリーリスト
(GT300)
No | Team | Car | Type | Driver | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
2 | HYPER WATER Racing INGING | HYPER WATER INGING GR86 GT | トヨタGR86 | 堤優威/平良響/ト部和久 | BS |
4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | メルセデスAMG GT3 | 谷口信輝/片岡龍也 | YH |
5 | TEAM MACH | TBN | トヨタ86 MC | TBN/TBN | YH |
6 | VELOREX | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | フェラーリ296 GT3 | 片山義章/ロベルト・メリ・ムンタン | YH |
7 | MKS RACING | TBN | TBN | TBN/TBN | TBN |
9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | メルセデスAMG GT3 | 阪口良平/冨林勇佑/藤原優汰 | YH |
11 | GAINER | GAINER TANAX Z | ニッサン・フェアレディZ | 富田竜一郎/大木一輝 | DL |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE AMG GT3 | メルセデスAMG GT3 | 小林崇志/野村勇斗 | YH |
20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | トヨタGR86 | 平中克幸/清水英志郎/佐野雄城 | MI |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | メルセデスAMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH |
25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 松井孝允/佐藤公哉 | YH |
26 | Team ANEST IWATA Racing | ANEST IWATA RC F GT3 | レクサスRC F GT3 | イゴール・オオムラ・フラガ/安田裕信 | YH |
30 | apr | apr GR86 GT | トヨタGR86 | 永井宏明/織戸学/小河諒 | MI |
31 | apr | apr LC500h GT | レクサスLC500h | オリバー・ラスムッセン/小山美姫/根本悠生 | BS |
45 | PONOS RACING | PONOS FERRARI 296 | フェラーリ296 GT3 | TBN/TBN | TBN |
48 | NILZZ Racing | TBN | ニッサンGT-RニスモGT3 | TBN/TBN | YH |
52 | 埼玉Green Brave | Green Brave GR Supra GT | トヨタGRスープラ | 吉田広樹/野中誠太/小林利徠斗 | BS |
56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/平手晃平/金丸ユウ | YH |
60 | LM corsa | Syntium LMcorsa LC500 GT | レクサスLC500 | 吉本大樹/河野駿佑/伊東黎明 | DL |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | スバルBRZ GT300 | 井口卓人/山内英輝 | DL |
62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 平木湧也/平木玲次 | YH |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | メルセデスAMG GT3 | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | BS |
87 | JLOC | JLOC Lamborghini GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH |
88 | JLOC | VENTENY Lamborghini GT3 | ランボルギーニ・ウラカンGT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | レクサスRC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | ニッサンGT-RニスモGT3 | 青木孝行/田中篤 | YH |
666 | seven × seven Racing | seven × seven PORSCHE GT3R | ポルシェ911 GT3 R | 藤波清斗/近藤翼 | YH |
777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | アストンマーティン・バンテージAMR GT3エボ | 藤井誠暢/チャーリー・ファグ | DL |
※GTアソシエイション発表のシリーズエントリーリストより。60号車の車両型式のみ編集部にて修正