投稿日: 2022.11.05 15:11
更新日: 2022.11.06 09:47
更新日: 2022.11.06 09:47
【順位結果】2022スーパーGT第8戦もてぎ 公式予選Q1
autosport web
2022スーパーGT第8戦『MOTEGI GT 300km RACE GRAND FINAL』がモビリティリゾートもてぎで開催され、11月5日に行われた公式予選Q1は、GT500クラスは100号車STANLEY NSX-GT(山本尚貴/牧野任祐)がトップタイムを記録した。GT300クラスA組は10号車TANAX GAINER GT-R(富田竜一郎/大草りき)、B組は18号車UPGARAGE NSX GT3(小林崇志/太田格之進)がそれぞれ首位となっている。
■2022スーパーGT第8戦モビリティリゾートもてぎ GT500予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’35.615 |
2 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’35.736 |
3 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’35.924 |
4 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | DL | 0kg | 1’35.951 |
5 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | DL | 0kg | 1’35.971 |
6 | 8 | ARTA | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | BS | 0kg | 1’36.028 |
7 | 3 | NDDP RACING | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 0kg | 1’36.129 |
8 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1’36.244 |
9 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1’36.390 |
10 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 0kg | 1’36.440 |
11 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 1’36.441 |
12 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 0kg | 1’36.590 |
13 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg | 1’36.754 |
14 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’36.886 |
15 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | BS | 0kg | 1’37.006 |
Q1スタート時刻:14時53分00 フィニッシュ時刻:15時03分00
■2022スーパーGT第8戦モビリティリゾートもてぎ GT300A組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GAINER | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき | DL | 0kg | 1’45.939 |
2 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J-P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1’45.985 |
3 | 55 | ARTA | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | BS | 0kg | 1’46.039 |
4 | 88 | JLOC | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’46.136 |
5 | 7 | BMW Team Studie × CSL | Studie BMW M4 | 荒聖治/A.ファーフス | MI | 0kg | 1’46.332 |
6 | 6 | Team LeMans | Team LeMans Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ | YH | 0kg | 1’46.333 |
7 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1’46.414 |
8 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’46.504 |
9 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/名取鉄平 | YH | 0kg | 1’46.646 |
10 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | DL | 0kg | 1’46.805 |
11 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学 | YH | 0kg | 1’46.991 |
12 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 2kg | 1’47.137 |
13 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra | 松井孝允/野中誠太 | YH | 2kg | 1’47.558 |
14 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1’48.777 |
Q1A組スタート時刻:14時20分00 フィニッシュ時刻:14時30分00
■2022スーパーGT第8戦モビリティリゾートもてぎ GT300B組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | YH | 0kg | 1’45.351 |
2 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg | 1’45.674 |
3 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’45.863 |
4 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 木村武史/K.コッツォリーノ | YH | 0kg | 1’45.886 |
5 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’45.995 |
6 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 加藤寛規/堤優威 | BS | 0kg | 1’46.248 |
7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg | 1’46.539 |
8 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/平木玲次 | YH | 0kg | 1’46.719 |
9 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1’46.760 |
10 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’46.902 |
11 | 31 | apr | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨宏紀/中山友貴 | BS | 0kg | 1’47.229 |
12 | 50 | Arnage Racing | Arnage MC86 | 山下亮生/阪口良平 | YH | 0kg | 1’47.246 |
13 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg | 1’48.886 |
Q1B組スタート時刻:14時38分00 フィニッシュ時刻:14時48分00
No.5 冨林勇佑(14時55分)当該ラップタイム(1分46秒115)削除(SpR18 1.「走路外走行」)
No.7 アウグスト・ファーフス(15時45分)当該ラップタイム(1分45秒938)削除(SpR18 1.「走路外走行」)