レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

MotoGP ニュース

投稿日: 2019.11.17 00:04
更新日: 2019.11.17 03:20

【順位結果】2019MotoGP第19戦バレンシアGP Moto2クラス予選

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


MotoGP | 【順位結果】2019MotoGP第19戦バレンシアGP Moto2クラス予選

 MotoGP第19戦バレンシアGP Moto2クラスの予選がリカルド・トルモ・サーキットで行われ、ホルヘ・ナバーロ(MB Conveyors Speed Up)がポールポジションを獲得した。長島哲太(ONEXOX TKKR SAG Team)は21番手から明日の決勝レースを迎える。

■MotoGP第19戦バレンシアGP Moto2クラス予選順位結果

路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle session Time
1 9 J.ナバーロ MB Conveyors Speed Up スピード・アップ Q2 1’34.461
2 88 J.マルティン Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’34.478
3 62 S.マンジ MV Agusta Idealavoro Forward MVアグスタ Q2 1’34.633
4 10 L.マリーニ SKY Racing Team VR46 カレックス Q2 1’34.646
5 12 T.ルティ Dynavolt Intact GP カレックス Q2 1’34.674
6 21 F.ディ・ジャンアントニオ MB Conveyors Speed Up スピード・アップ Q2 1’34.704
7 41 B.ビンダー Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’34.727
8 40 A.フェルナンデス FLEXBOX HP 40 カレックス Q2 1’34.863
9 33 E.バスティアニーニ Italtrans Racing Team カレックス Q2 1’34.866
10 22 S.ロウズ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス Q2 1’34.887
11 97 X.ビエルゲ EG 0,0 Marc VDS カレックス Q2 1’34.899
12 54 M.パシーニ Tasca Racing Scuderia Moto2 カレックス Q2 1’34.924
13 5 A.ロカテッリ Italtrans Racing Team カレックス Q2 1’34.945
14 87 R.ガードナー ONEXOX TKKR SAG Team カレックス Q2 1’34.946
15 73 A.マルケス EG 0,0 Marc VDS カレックス Q2 1’34.955
16 23 M.シュロッター Dynavolt Intact GP カレックス Q2 1’34.983
17 96 J.ディクソン Gaviota Angel Nieto Team KTM Q2 1’35.085
18 11 N.ブレガ SKY Racing Team VR46 カレックス Q2 1’35.385
19 77 D.エガーター MV Agusta Idealavoro Forward MVアグスタ Q1 1’35.050
20 72 M.ベゼッチ Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 1’35.061
21 45 長島哲太 ONEXOX TKKR SAG Team カレックス Q1 1’35.062
22 64 B.ベンスナイダー NTS RW Racing GP NTS Q1 1’35.082
23 7 L.バルダッサーリ FLEXBOX HP 40 カレックス Q1 1’35.258
24 35 S.チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス Q1 1’35.286
25 20 D.エッキー・プラタマ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス Q1 1’35.880
26 65 P.エッテル Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 1’35.967
27 69 K.ショーン・ディラン American Racing KTM KTM Q1 1’36.130
28 70 T.マルコン NTS RW Racing GP NTS Q1 1’36.238
29 47 A.ノロディン Petronas Sprinta Racing カレックス Q1 1’36.345
30 18 X.カルデルス Gaviota Angel Nieto Team KTM Q1 1’36.727
31 3 L.トゥロヴィッチ Kiefer Racing KTM Q1 1’36.854
32 16 J.ロバーツ American Racing KTM KTM Q1 2’29.394

関連のニュース