■F1世界選手権
| 放送日 | 放送時間 | 番組名 |
|---|---|---|
| 11月28日(金) | 22:20~24:10 | 第23戦カタールGP フリー走行1 |
| 11月28日(金) | 26:20~28:30 | 第23戦カタールGP スプリント予選 |
| 11月29日(土) | 22:30~26:30 | 第23戦カタールGP スプリント |
| 11月29日(土) | 26:50~07:00 | 第23戦カタールGP 予選 |
| 11月30日(日) | 24:20~30:00 | 第23戦カタールGP 決勝 |
| 12月5日(金) | 18:20~20:10 | 最終戦アブダビGP フリー走行1 |
| 12月5日(金) | 21:50~23:40 | 最終戦アブダビGP フリー走行2 |
| 12月6日(土) | 19:20~21:10 | 最終戦アブダビGP フリー走行3 |
| 12月6日(土) | 22:50~27:00 | 最終戦アブダビGP 予選 |
| 12月7日(日) | 21:20~27:00 | 最終戦アブダビGP 決勝 |
■スーパーGT
| 放送日 | 放送時間 | 番組名 | チャンネル |
|---|---|---|---|
| 12月26日(金) | 20:00~22:00 | SUPER GT 2025 総集編 | J SPORTS 3 |
■全日本スーパーフォーミュラ選手権
| 放送日 | 放送時間 | 番組名 | チャンネル |
|---|---|---|---|
| 12月12日(金) | 9:55~12:30 | 公式テスト・ルーキードライバーテスト 鈴鹿サーキット セッション5 | J SPORTS 3 |
| 12月12日(金) | 13:55~16:00 | 公式テスト・ルーキードライバーテスト 鈴鹿サーキット セッション6 | J SPORTS 3 |
■WRC世界ラリー選手権
| 放送日 | 放送時間 | 番組名 | チャンネル |
|---|---|---|---|
| 11月26日(水) | 22:30~23:00 | 第14戦(最終戦)ラリー・サウジアラビア プレビュー | J SPORTS 3 |
| 11月26日(水) | 26:20~27:45 | 第14戦(最終戦)ラリー・サウジアラビア ライブステージ【SS1】 | J SPORTS 3 |
| 11月28日(金) | 22:00~23:15 | 第14戦(最終戦)ラリー・サウジアラビア ライブステージ【SS14】 | J SPORTS 3 |
| 11月29日(土) | 19:00~20:45 | 第14戦(最終戦)ラリー・サウジアラビア パワーステージ【SS17】 | J SPORTS 3 |
| 12月7日(日) | 19:00~20:00 | 第14戦(最終戦)ラリー・サウジアラビア レビュー | J SPORTS 3 |
■ABB FIAフォーミュラE世界選手権
| 放送日 | 放送時間 | 番組名 | チャンネル |
|---|---|---|---|
| 12月6日(土) | 21:25~23:30 | 2025/26 第1戦 サンパウロ(ブラジル) 予選 | J SPORTS 3 |
| 12月6日(土) | 25:30~28:00 | 2025/26 第1戦 サンパウロ(ブラジル) 決勝 | J SPORTS 3 |
■テレビ・レギュラー番組
| 放送日 | 放送時間 | 番組名 |
|---|---|---|
| 毎週土曜 | 24:00~24:25 | RACING LABO SUPER GT+KYOJO |
| 放送日 | 放送時間 | 番組名 |
|---|---|---|
| 毎週水曜日 | 17:40~18:55 | Mieライブで松田次生レギュラー出演 |
| 放送日 | 放送時間 | 番組名 |
|---|---|---|
| 毎週木曜日 | 23:10~23:15 | EXITのモータースポーツ応援宣言 |
===== 放送予定なし =====
