ドライバーランキング
Pos. | Driver | Point |
---|---|---|
1 | ランド・ノリス | 44 |
2 | マックス・フェルスタッペン | 36 |
3 | ジョージ・ラッセル | 35 |
4 | オスカー・ピアストリ | 34 |
5 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 22 |
6 | アレクサンダー・アルボン | 16 |
7 | エステバン・オコン | 10 |
8 | ランス・ストロール | 10 |
9 | ルイス・ハミルトン | 9 |
10 | シャルル・ルクレール | 8 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 6 |
12 | オリバー・ベアマン | 4 |
13 | 角田裕毅 | 3 |
14 | カルロス・サインツ | 1 |
15 | アイザック・ハジャー | 0 |
16 | ピエール・ガスリー | 0 |
17 | リアム・ローソン | 0 |
18 | ジャック・ドゥーハン | 0 |
19 | ガブリエル・ボルトレート | 0 |
チームランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 78 |
2 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 57 |
3 | オラクル・レッドブル・レーシング | 36 |
4 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
5 | スクーデリア・フェラーリHP | 17 |
6 | マネーグラム・ハースF1チーム | 14 |
7 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |
9 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 3 |
10 | BWTアルピーヌF1チーム | 0 |