ドライバーランキング
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ブレンドン・ハートレー/平川亮/セバスチャン・ブエミ | 114 |
| 2 | 7 | 小林可夢偉/マイク・コンウェイ/ニック・デ・フリース | 97 |
| 3 | 15 | ケビン・マグヌッセン/ラファエル・マルチェッロ | 75 |
| 4 | 20 | レネ・ラスト/ロビン・フラインス | 75 |
| 5 | 15 | ドリス・ファントール | 69 |
| 6 | 50 | アントニオ・フォコ/ミゲル・モリーナ/ニクラス・ニールセン | 69 |
| 7 | 20 | シェルドン・ファン・デル・リンデ | 65 |
| 8 | 51 | アレッサンドロ・ピエール・グイディ/アントニオ・ジョビナッツィ/ジェームス・カラド | 59 |
| 9 | 12 | ノーマン・ナト/ウィル・スティーブンス | 58 |
| 10 | 35 | シャルル・ミレッシ/フェルディナント・ハプスブルク | 57 |
チームランキング
| Pos. | Manufacturer | Points |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ | 212 |
| 2 | BMW | 154 |
| 3 | フェラーリ | 130 |
| 4 | キャデラック | 118 |
| 5 | アルピーヌ | 104 |
| 6 | アストンマーティン | 58 |
| 7 | プジョー | 24 |
| 8 | ジェネシス | 14 |
