ドライバーランキング
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | アレッサンドロ・ピエール・グイディ/アントニオ・ジョビナッツィ/ジェームス・カラド | 133 |
| 2 | 83 | フィル・ハンソン/ロバート・クビサ/イェ・イーフェイ | 117 |
| 3 | 50 | アントニオ・フォコ/ミゲル・モリーナ/ニクラス・ニールセン | 98 |
| 4 | 6 | ケビン・エストーレ/ローレンス・ファントール | 94 |
| 5 | 12 | アレックス・リン/ノーマン・ナト/ウィル・スティーブンス | 93 |
| 6 | 7 | 小林可夢偉/マイク・コンウェイ/ニック・デ・フリース | 89 |
| 7 | 8 | ブレンドン・ハートレー/平川亮/セバスチャン・ブエミ | 66 |
| 8 | 6 | マット・キャンベル | 65 |
| 9 | 20 | レネ・ラスト/シェルドン・ファン・デル・リンデ | 47 |
| 10 | 38 | アール・バンバー/ジェンソン・バトン/セバスチャン・ブルデー | 46 |
チームランキング
| Pos. | Manufacturer | Points |
|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 245 |
| 2 | トヨタ | 171 |
| 3 | ポルシェ | 165 |
| 4 | キャデラック | 158 |
| 5 | BMW | 87 |
| 6 | アルピーヌ | 86 |
| 7 | プジョー | 84 |
| 8 | アストンマーティン | 24 |
