ドライバーランキング
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | セバスチャン・ブエミ/ブレンドン・ハートレー/平川亮 | 25 |
| 2 | 51 | アレッサンドロ・ピエール・グイディ/ジェームス・カラド/アントニオ・ジョビナッツィ | 19 |
| 3 | 7 | マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ニック・デ・フリース | 15 |
| 4 | 35 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ/シャルル・ミレッシ/フェルディナント・ハプスブルク | 12 |
| 5 | 20 | ロビン・フラインス/レネ・ラスト | 10 |
| 6 | 50 | アントニオ・フォコ/ミゲル・モリーナ/ニクラス・ニールセン | 8 |
| 7 | 15 | ケビン・マグヌッセン/ラファエル・マルチェッロ | 6 |
| 8 | 38 | アール・バンバー/セバスチャン・ブルデー | 4 |
| 9 | 007 | ハリー・ティンクネル/トム・ギャンブル | 2 |
| 10 | 83 | イェ・イーフェイ/ロバート・クビサ/フィル・ハンソン | 1 |
チームランキング
| Pos. | Manufacturer | Points |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ | 40 |
| 2 | フェラーリ | 27 |
| 3 | BMW | 16 |
| 4 | アルピーヌ | 13 |
| 5 | キャデラック | 4 |
| 6 | アストンマーティン | 2 |
| 7 | プジョー | 0 |
| 8 | ジェネシス | 0 |
