ドライバーランキング
| Pos. | Rider | Point |
|---|---|---|
| 1 | マルコ・ベッツェッキ | 173 |
| 2 | ホルヘ・マルティン | 156 |
| 3 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 134 |
| 4 | ペドロ・アコスタ | 103 |
| 5 | 小椋藍 | 92 |
| 6 | ラウル・フェルナンデス | 87 |
| 7 | フランチェスコ・バニャイア | 82 |
| 8 | マルク・マルケス | 71 |
| 9 | アレックス・マルケス | 67 |
| 10 | フェルミン・アルデゲル | 59 |
| 11 | ルカ・マリーニ | 46 |
| 12 | ブラッド・ビンダー | 42 |
| 13 | エネア・バスティアニーニ | 39 |
| 14 | フランコ・モルビデリ | 38 |
| 15 | ファビオ・クアルタラロ | 37 |
| 16 | ヨハン・ザルコ | 34 |
| 17 | ディオゴ・モレイラ | 23 |
| 18 | ジョアン・ミル | 15 |
| 19 | アレックス・リンス | 9 |
| 20 | マーベリック・ビニャーレス | 5 |
| 21 | アウグスト・フェルナンデス | 4 |
| 22 | トプラク・ラズガットリオグル | 4 |
| 23 | ジャック・ミラー | 3 |
| 24 | ジョナス・フォルガー | 0 |
| 25 | ミケーレ・ピロ | 0 |
| 26 | カル・クラッチロー | 0 |
チームランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | アプリリア・レーシング | 329 |
| 2 | トラックハウスMotoGPチーム | 179 |
| 3 | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 172 |
| 4 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 153 |
| 5 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 145 |
| 6 | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 126 |
| 7 | ホンダHRCカストロール | 61 |
| 8 | LCRホンダ | 57 |
| 9 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 46 |
| 10 | レッドブルKTMテック3 | 44 |
| 11 | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 7 |
