ドライバーランキング
| Pos. | Rider | Point |
|---|---|---|
| 1 | マルク・マルケス | 545 |
| 2 | アレックス・マルケス | 467 |
| 3 | マルコ・ベゼッチ | 353 |
| 4 | ペドロ・アコスタ | 307 |
| 5 | フランセスコ・バニャイア | 288 |
| 6 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 262 |
| 7 | フランコ・モルビデリ | 231 |
| 8 | フェルミン・アルデグエル | 214 |
| 9 | ファビオ・クアルタラロ | 201 |
| 10 | ラウル・フェルナンデス | 172 |
| 11 | ブラッド・ビンダー | 155 |
| 12 | ヨハン・ザルコ | 148 |
| 13 | ルカ・マリーニ | 142 |
| 14 | エネア・バスティアニーニ | 112 |
| 15 | ジョアン・ミル | 96 |
| 16 | 小椋藍 | 89 |
| 17 | ジャック・ミラー | 79 |
| 18 | マーベリック・ビニャーレス | 72 |
| 19 | アレックス・リンス | 68 |
| 20 | ミゲール・オリベイラ | 43 |
| 21 | ホルヘ・マルティン | 34 |
| 22 | ポル・エスパルガロ | 29 |
| 23 | 中上貴晶 | 10 |
| 24 | ロレンツォ・サバドーリ | 8 |
| 25 | アウグスト・フェルナンデス | 8 |
| 26 | ソムキャット・チャントラ | 7 |
| 27 | ニッコロ・ブレガ | 2 |
| 28 | アレイシ・エスパルガロ | 0 |
| 29 | ミケーレ・ピロ | 0 |
チームランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 835 |
| 2 | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 681 |
| 3 | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 493 |
| 4 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 462 |
| 5 | アプリリア・レーシング | 395 |
| 6 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 269 |
| 7 | トラックハウスMotoGPチーム | 261 |
| 8 | ホンダHRCカストロール | 238 |
| 9 | レッドブルKTMテック3 | 213 |
| 10 | LCRホンダ | 155 |
| 11 | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 125 |
