ドライバーランキング
| Pos. | Rider | Point |
|---|---|---|
| 1 | ホルヘ・マルティン | 355 |
| 2 | マルク・マルケス | 353 |
| 3 | マルコ・ベッツェッキ | 309 |
| 4 | 小椋藍 | 259 |
| 5 | ペドロ・アコスタ | 258 |
| 6 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 245 |
| 7 | ラウル・フェルナンデス | 236 |
| 8 | アレックス・マルケス | 172 |
| 9 | フランチェスコ・バニャイア | 166 |
| 10 | フェルミン・アルデゲル | 125 |
| 11 | エネア・バスティアニーニ | 122 |
| 12 | ルカ・マリーニ | 108 |
| 13 | ブラッド・ビンダー | 104 |
| 14 | ファビオ・クアルタラロ | 74 |
| 15 | ディオゴ・モレイラ | 74 |
| 16 | フランコ・モルビデリ | 59 |
| 17 | ヨハン・ザルコ | 51 |
| 18 | ジョアン・ミル | 33 |
| 19 | ジャック・ミラー | 28 |
| 20 | アレックス・リンス | 25 |
| 21 | トプラク・ラズガットリオグル | 18 |
| 22 | マーベリック・ビニャーレス | 12 |
| 23 | イケル・レクオーナ | 9 |
| 24 | アウグスト・フェルナンデス | 6 |
| 25 | ポル・エスパルガロ | 5 |
| 26 | ソムキャット・チャントラ | 3 |
| 27 | 中上貴晶 | 3 |
| 28 | カル・クラッチロー | 0 |
| 29 | ジョナス・フォルガー | 0 |
| 30 | ロレンツォ・サバドーリ | 0 |
| 31 | ミケーレ・ピロ | 0 |
| 32 | アレイシ・エスパルガロ | 0 |
チームランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | アプリリア・レーシング | 664 |
| 2 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 519 |
| 3 | スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム | 495 |
| 4 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 362 |
| 5 | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 306 |
| 6 | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 304 |
| 7 | ホンダHRCカストロール | 147 |
| 8 | レッドブルKTMテック3 | 139 |
| 9 | LCRホンダ | 125 |
| 10 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 99 |
| 11 | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 46 |
