ドライバーランキング
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井翔/山下健太 | 61 |
| 2 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | 58 |
| 3 | 17 | 塚越広大/野村勇斗 | 45 |
| 4 | 38 | 大湯都史樹/小林利徠斗 | 43 |
| 5 | 39 | 関口雄飛/サッシャ・フェネストラズ | 36 |
| 6 | 23 | 高星明誠 | 36 |
| 7 | 16 | 野尻智紀/佐藤蓮 | 35 |
| 8 | 8 | 太田格之進/大津弘樹 | 34 |
| 9 | 23 | 千代勝正 | 33 |
| 10 | 14 | 福住仁嶺/大嶋和也 | 31 |
| 11 | 37 | 笹原右京/ジュリアーノ・アレジ | 26 |
| 12 | 12 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | 26 |
| 13 | 24 | 名取鉄平/三宅淳詞 | 15 |
| 14 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | 8 |
| 15 | 23 | 佐々木大樹 | 3 |
| 16 | 64 | 大草りき/イゴール・オオムラ・フラガ | 2 |
チームランキング
| Pos. | No. | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | 79 |
| 2 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 76 |
| 3 | 17 | Astemo REAL RACING | 58 |
| 4 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 58 |
| 5 | 39 | TGR TEAM SARD | 51 |
| 6 | 23 | NISMO | 51 |
| 7 | 16 | ARTA MUGEN | 50 |
| 8 | 8 | Team HRC ARTA MUGEN | 49 |
| 9 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 48 |
| 10 | 12 | TEAM IMPUL | 41 |
| 11 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 39 |
| 12 | 24 | KONDO RACING | 33 |
| 13 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 22 |
| 14 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 11 |
