ドライバーランキング
| Pos. | No. | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坪井翔/山下健太 | 80.5 |
| 2 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | 63 |
| 3 | 38 | 石浦宏明/大湯都史樹 | 56 |
| 4 | 14 | 大嶋和也/福住仁嶺 | 54.5 |
| 5 | 39 | 関口雄飛/サッシャ・フェネストラズ | 52 |
| 6 | 37 | 笹原右京/ジュリアーノ・アレジ | 49.5 |
| 7 | 23 | 千代勝正/高星明誠 | 49 |
| 8 | 16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | 32 |
| 9 | 8 | 野尻智紀/松下信治 | 30.5 |
| 10 | 12 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | 27.5 |
| 11 | 17 | 塚越広大/小出峻 | 26 |
| 12 | 3 | 佐々木大樹/三宅淳詞 | 24 |
| 13 | 64 | 伊沢拓也/大草りき | 23.5 |
| 14 | 24 | 松田次生/名取鉄平 | 21.5 |
| 15 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | 18.5 |
チームランキング
| Pos. | No. | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TGR TEAM au TOM’S | 102.5 |
| 2 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 87 |
| 3 | 39 | TGR TEAM SARD | 76 |
| 4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 75.5 |
| 5 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 75 |
| 6 | 23 | NISMO | 73 |
| 7 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 70.5 |
| 8 | 8 | ARTA | 54.5 |
| 9 | 16 | ARTA | 50.5 |
| 10 | 17 | Astemo REAL RACING | 45 |
| 11 | 3 | NISMO NDDP | 45 |
| 12 | 12 | TEAM IMPUL | 44.5 |
| 13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 42.5 |
| 14 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 36.5 |
| 15 | 24 | KONDO RACING | 35.5 |
