レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

MotoGP ニュース

投稿日: 2021.08.07 23:01
更新日: 2021.08.07 23:06

小椋藍が今季初のフロントロウ獲得【順位結果】2021MotoGP第10戦スティリアGP Moto2予選総合

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


MotoGP | 小椋藍が今季初のフロントロウ獲得【順位結果】2021MotoGP第10戦スティリアGP Moto2予選総合

 8月7日、2021年MotoGP第10戦スティリアGP Moto2クラスの予選がオーストリアのレッドブル・リンクで行われ、レミー・ガードナー(Red Bull KTM Ajo)がポールポジションを獲得した。2番手は小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)、3番手はマルコ・ベゼッチ(SKY Racing Team VR46)が続いている。

■MotoGP第10戦スティリアGP Moto2予選総合
天候:曇り時々晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session
1 87 レミー・ガードナー Red Bull KTM Ajo カレックス 1’28.668 Q2
2 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’28.789 Q2
3 72 マルコ・ベゼッチ SKY Racing Team VR46 カレックス 1’28.811 Q2
4 25 ラウル・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’28.978 Q2
5 44 アロン・カネト Aspar Team Moto2 ボスコスクーロ 1’29.004 Q2
6 37 アウグスト・フェルナンデス Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’29.005 Q2
7 22 サム・ロウズ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’29.138 Q2
8 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 1’29.220 Q2
9 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’29.223 Q2
10 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 1’29.238 Q2
11 97 チャビ・ビエルゲ Petronas Sprinta Racing カレックス 1’29.275 Q2
12 21 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス 1’29.334 Q2
13 12 トーマス・ルティ Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’29.361 Q2
14 40 エクトル・ガルソ Flexbox HP40 カレックス 1’29.385 Q2
15 75 アルベルト・アレナス Aspar Team Moto2 ボスコスクーロ 1’29.416 Q2
16 42 マルコス・ラミレス American Racing カレックス 1’29.572 Q2
17 62 ステファノ・マンジ Flexbox HP40 カレックス 1’29.778 Q2
18 14 トニー・アルボリーノ Liqui Moly Intact GP カレックス 1’29.929 Q2
19 13 セレスティーノ・ビエッティ SKY Racing Team VR46 カレックス 1’29.494 Q1
20 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’29.531 Q1
21 96 ジェイク・ディクソン Petronas Sprinta Racing カレックス 1’29.565 Q1
22 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’29.719 Q1
23 11 ニッコロ・ブレガ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス 1’29.739 Q1
24 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 1’29.747 Q1
25 9 ホルヘ・ナバーロ Lightech Speed Up ボスコスクーロ 1’29.785 Q1
26 7 ロレンソ・バルダッサーリ MV Agusta Forward Racing MVアグスタ 1’29.832 Q1
27 55 ハフィス・シャーリン NTS RW Racing GP NTS 1’29.911 Q1
28 24 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Racing MVアグスタ 1’29.979 Q1
29 70 バリー・バルトゥス NTS RW Racing GP NTS 1’30.032 Q1
30 5 ヤリ・モンテッラ Lightech Speed Up ボスコスクーロ 1’30.354 Q1

関連のニュース