レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

MotoGP ニュース

投稿日: 2021.08.14 20:30
更新日: 2021.08.14 20:45

鈴木竜生が転倒喫すも、フロントロウ獲得【順位結果】2021MotoGP第11戦オーストリアGP Moto3予選総合

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


MotoGP | 鈴木竜生が転倒喫すも、フロントロウ獲得【順位結果】2021MotoGP第11戦オーストリアGP Moto3予選総合

 8月14日、2021年MotoGP第11戦オーストリアGP Moto3クラスの予選がオーストリアのレッドブル・リンクで行われ、ロマーノ・フェナティ(Sterilgarda Max Racing Team)がポールポジションを獲得した。2番手は鈴木竜生(SIC58 Squadra Corse)、3番手はジェレミー・アルコバ(Indonesian Racing Gresini Moto3)が続いた。

 鈴木竜生は、予選Q2アタック中にガブリエル・ロドリゴ(Indonesian Racing Gresini Moto3)との接触で転倒を喫したが、フロントロウを獲得した。

 日本人勢は6番手が佐々木歩夢(Red Bull KTM Tech 3)、13番手が鳥羽海渡(CIP Green Power)、20番手が國井勇輝(Honda Team Asia)となっている。山中琉聖(CarXpert PruestelGP)は、怪我のため今大会を欠場している。

■MotoGP第11戦オーストリアGP Moto3予選総合
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session
1 55 ロマーノ・フェナティ Sterilgarda Max Racing Team ハスクバーナ 1’35.850 Q2
2 24 鈴木竜生 SIC58 Squadra Corse ホンダ 1’35.921 Q2
3 52 ジェレミー・アルコバ Indonesian Racing Gresini Moto3 ホンダ 1’36.060 Q2
4 5 ジャウマ・マシア Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.093 Q2
5 53 デニス・オンジュ Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.104 Q2
6 71 佐々木歩夢 Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.169 Q2
7 37 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.207 Q2
8 2 ガブリエル・ロドリゴ Indonesian Racing Gresini Moto3 ホンダ 1’36.224 Q2
9 7 デニス・フォッジア Leopard Racing ホンダ 1’36.233 Q2
10 82 ステファノ・ネパ BOE Owlride KTM 1’36.241 Q2
11 28 イサン・グエバラ SANTANDER Consumer GASGAS ガスガス 1’36.354 Q2
12 54 リカルド・ロッシ BOE Owlride KTM 1’36.369 Q2
13 27 鳥羽海渡 CIP Green Power KTM 1’36.398 Q2
14 11 セルジオ・ガルシア SANTANDER Consumer GASGAS ガスガス 1’36.409 Q2
15 17 ジョン・マクフィー Petronas Sprinta Racing ホンダ 1’36.455 Q2
16 99 カルロス・タタイ Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’36.482 Q2
17 12 フィリップ・サラック CarXpert PruestelGP ホンダ 1’36.603 Q2
18 40 ダリン・ビンダー Petronas Sprinta Racing ホンダ 1’36.722 Q2
19 38 デビッド・サルバドル Rivacold Snipers Team ホンダ 1’36.627 Q1
20 92 國井勇輝 Honda Team Asia ホンダ 1’36.792 Q1
21 16 アンドレア・ミーニョ Rivacold Snipers Team ホンダ 1’36.837 Q1
22 31 エイドリアン・フェルナンデス Sterilgarda Max Racing Team ハスクバーナ 1’36.892 Q1
23 20 ロレンツォ・フロン SIC58 Squadra Corse ホンダ 1’37.121 Q1
24 73 マキシミリアン・コフラー CIP Green Power KTM 1’37.359 Q1
25 19 アンディ・ファリド・イズディハール Honda Team Asia ホンダ 1’37.411 Q1
26 22 エリア・バルトリーニ Avintia VR46 KTM 1’37.760 Q1

関連のニュース