更新日: 2024.04.03 12:13
スーパー耐久シリーズの2024年年間エントリーリスト発表。9クラス67台が名を連ねる
4月2日、ENEOS スーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONEを運営するスーパー耐久機構(S.T.O)は、2024年の年間エントリーリストを発表した。今シーズンも非常にバラエティ豊かなラインアップが揃い、9クラス67台ものエントリーが集まっている。
ST-X、ST-Z、ST-TCRといったカスタマーレーシングカーのクラス、市販車改造のST-1〜5、そしてスーパー耐久が認めた開発車両が参加できるST-Qクラスと、合計9クラスが参加できるスーパー耐久シリーズ。ジェントルマンドライバーとプロが組み、楽しみながら勝利を目指しレースを戦うことができる側面、さらにST-Qクラスを中心に日本の自動車産業、モータースポーツマーケットの発展に寄与していくことを目指す側面とさまざまな面をもち、近年非常に多くの関心とエントリーを集めているが、今季は昨年を上回る67台が年間エントリーリストに名を連ねた。ただし、全車が全戦に参加するわけではない。
年間エントリーリストを見てみると、まずGT3カーで争われるST-Xは前年から減り6台がエントリーした。2023年チャンピオンの中升 ROOKIE Racingはじめ、TKRI、aprは昨年に続き参戦するが、3台はTBNとなっている。
近年激戦区のひとつとなっているGT4のST-Zクラスは、14台と昨年を上回るエントリーを集めた。ポルシェ、アウディ、メルセデスといったドイツ車とトヨタ、ニッサンの国産GT4カーが競り合うクラスはドライバーの顔ぶれも含めて非常に期待が高まるところだ。またST-TCRは昨年を上回る3台がエントリー。シビック・タイプRが2台ともにFL5型となるのは楽しみなところ。一方で、ST-1クラスはKsフロンティア KTMカーズの1台のみとなった。
台数が8台と今季はかなり接戦になりそうなのがST-2クラス。ホンダ・シビック・タイプRが4台に増え、歴戦の猛者であるランサー・エボリューションX、そしてGRヤリスと争うことになる。シビック・タイプR勢は昨年王者のHonda R&D Challengeはもちろん、復帰する名門TEAM SPOONや2023年のST-5王者の日本自動車大学校など、楽しみな顔ぶれがそろう。ST-3は今季OKABEJIDOSHA motorsportとTRACYSPORTS with DELTAの2チームの争いとなるが、こちらも毎戦熾烈な戦いとなっており、今季も続きそうだ。
そしてST-4クラスは1チームST-Qクラスに移ったことで7台となり、6台のGR86と1台のロードスターの争いとなったが、今シーズンもハイレベルな戦いが展開されそう。人気のST-5クラスも16台が名を連ねており、こちらも見ごたえあるレースが観られそうだ。
2021年に創設されたST-Qクラスは、今季は8台が年間エントリーリストに記載された。MAZDA SPIRIT RACING、ORC ROOKIE Racing、Team SDA Engineering、Team HRC、NISMOという2023年も参戦した顔ぶれに加え、TOYOTA GAZOO Racingからも発表されたとおりGR team SPIRITが参戦する。今季も毎戦さまざまなトピックがありそうなクラスだろう。
今季のスーパー耐久シリーズは4月20〜21日に宮城県のスポーツランドSUGOで開幕する。
2024年スーパー耐久シリーズ
年間エントリーリスト(4/2)
ST-X
No. | Team | Car Name | Type | Driver |
---|---|---|---|---|
14 | 中升 ROOKIE Racing | 中升 ROOKIE AMG GT3 | メルセデスAMG GT3 | 鵜飼龍太/ジュリアーノ・アレジ/蒲生尚弥/片岡龍也 |
23 | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | メルセデスAMG GT3 | DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴 |
31 | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | レクサスRC F GT3 | 永井宏明/小高一斗/小山美姫/嵯峨宏紀 |
62 | TBN | TBN | TBN | TBN/TBN/TBN/TBN |
81 | TBN | TBN | TBN | TBN/TBN/TBN/TBN |
85 | TBN | TBN | TBN | TBN/TBN/TBN/TBN |
ST-Z
No. | Team | Car Name | Type | Driver |
---|---|---|---|---|
19 | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS | ポルシェ718ケイマンGT4 RS Ver.2024 | 藤井優紀/末廣武士/猪爪杏奈/大島和也 |
20 | TEAM IMPUL | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z | ニッサンZニスモGT4 | 田中優暉/平峰一貴/大木一樹 |
21 | Hitotsuyama Racing | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 | メルセデスAMG GT4 | 山脇大輔/ショーン・ウォーキンショー/ジェームス・プル/川端伸太朗 |
22 | Porsche Team EBI | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS | TBN | 北園将太/久保凛太郎/山野直也/岩澤優吾 |
25 | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | ニッサンZニスモGT4 | 植松忠雄/松田次生/佐藤公哉/名取鉄平 |
26 | TEAM ZEROONE | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 | ニッサンZニスモGT4 | 大塚隆一郎/富田竜一郎/篠原拓朗/荒聖治 |
34 | TECHNO FIRST | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | アウディR8 LMS GT4 | 加納政樹/大草りき/安田裕信/平安山良馬 |
40 | TBN | TBN | TBN | TBN/TBN/TBN/TBN |
52 | 埼玉Green Brave | 埼玉 GB GR Supra GT4 | トヨタGRスープラGT4 | 山﨑学/吉田広樹/服部尚貴/野中誠太 |
75 | Team Noah | TBN | トヨタGRスープラGT4 EVO | TBN/TBN/TBN/TBN |
77 | TBN | TBN | TBN | TBN/TBN/TBN/TBN |
111 | BUZZ PROGRESS Racing | BUZZ PROGRESS AMG GT4 | メルセデスAMG GT4 | 宮城長靖/Salo Max Yuki/小川颯太/井本大雅 |
555 | AUTOFACTORY | REVISION AMG GT4 | メルセデスAMG GT4 | たしろじゅん/池本繁弘/徳藤一貴/永田郷 |
885 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | トヨタGRスープラGT4 EVO | HIRO HAYASHI/平中克幸/清水英志郎 |
ST-TCR
No. | Team | Car Name | Type | Driver |
---|---|---|---|---|
97 | M&K Racing | TBN | ホンダ・シビック・タイプR TCR FL5 | 遠藤光博/中野信治/TBN/TBN |
98 | TBN | TBN | ホンダ・シビック・タイプR TCR FL5 | TBN/TBN/TBN/TBN |
TBN | TBN | TBN | TBN | TBN |
ST-Q
No. | Team | Car Name | Type | Driver |
---|---|---|---|---|
12 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | マツダ・ロードスター | 川田浩史/阪口良平/堤優威 |
28 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | トヨタGR86 CNFコンセプト | 佐々木栄輔/坪井翔/大嶋和也/豊田大輔 |
32 | ORC ROOKIE Racing | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | トヨタGRカローラ | MORIZO/佐々木雅弘/石浦宏明/小倉康宏 |
55 | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | マツダ3 | 寺川和紘/関豊/井尻薫/前田育男 |
61 | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | スバルBRZ | 伊藤和広/山内英輝/井口卓人/花沢雅史 |
92 | GR team SPIRIT | GR Supra Racing Concept | トヨタGRスープラ | 加藤恵三/松井孝允/河野駿佑/山下健太 |
230 | NISMO | Nissan Z Racing Concept | ニッサンRZ34 | 平手晃平/佐々木大樹/千代勝正/高星明誠 |
271 | Team HRC | Honda CIVIC TYPE R CNF-R | ホンダ・シビック・タイプR CNF-R | 大津弘樹/TBN/TBN |
ST-1
No. | Team | Car Name | Type | Driver |
---|---|---|---|---|
2 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | KTM GT-X | 井田太陽/加藤寛規/高橋一穂/吉本大樹 |
ST-2
No. | Team | Car Name | Type | Driver |
---|---|---|---|---|
6 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートDIXCELエボ10 | ミツビシ・ランサー・エボリューションX | 冨桝朋広/菊地靖/大橋正澄 |
7 | シンリョウレーシングチーム | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 | ミツビシ・ランサー・エボリューションX | 後藤比東至/安斎景介/吉岡一成/碓井久彦 |
13 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GRヤリス | トヨタGRヤリス | 花里祐弥/石坂瑞基/岡田整 |
36 | HCM UCHINO RACING | HCM 内野製作所FL5 | ホンダ・シビック・タイプR | 内野徳昭/岩間浩一/阿久津敏寿/土肥潤 |
72 | 日本自動車大学校 | OHLINS CIVIC NATS | ホンダ・シビック・タイプR | 金井亮忠/山野哲也/野島俊哉 |
95 | TEAM SPOON | SPOON リジカラ CIVIC | ホンダ・シビック・タイプR | 山田英二/小出峻/ピストン西沢 |
225 | KTMS | KTMS GR YARIS | トヨタGRヤリス | 一條拳吾/奥本隼士/小林利徠斗/中村仁 |
743 | Honda R&D Challenge | Honda R&D Challenge FL5 | ホンダ・シビック・タイプR | 石垣博基/小林天翔/木立純一 |
TBN | TBN | TBN | TBN | TBN |
ST-3
No. | Team | Car Name | Type | Driver |
---|---|---|---|---|
15 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | ニッサン・フェアレディZ | 前島秀司/長島正明/宇高希/元嶋成弥 |
16 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車Z34 | ニッサン・フェアレディZ | 田中徹/銘苅翼/田中哲也/小松一臣 |
38 | TRACYSPORTS with DELTA | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS | レクサスRC350 | 石塚崇宣/石森聖生/尾崎俊介 |
39 | TRACY SPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS | レクサスRC350 | 藤田真哉/庄司雄磨/伊藤鷹志 |
ST-4
No. | Team | Car Name | Type | Driver |
---|---|---|---|---|
3 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | トヨタGR86 | 坂裕之/菅波冬悟/伊東黎明 |
18 | 浅野レーシングサービス | WedsSport GR86 | トヨタGR86 | 浅野武夫/伊藤慎之典/三上和美/鈴木翔也 |
41 | TRACY SPORTS with DELTA | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY | トヨタGR86 | 石井宏尚/冨林勇佑/水野大 |
60 | TEAM G/MOTION | 全薬工業GR86 | トヨタGR86 | 塩谷烈州/湊雅之/大原佳祐 |
66 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | マツダ・ロードスター | 猪股京介/徳升広平/大野尊久/伊藤裕仁 |
216 | HMR Racing | HMR スポーツカー専門店GR86 | トヨタGR86 | KENBOW/佐々木孝太/妹尾智充/ISHIKEN |
884 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | トヨタGR86 | 影山正彦/国本雄資/山田真之亮/鶴田哲平 |
ST-5
No. | Team | Car Name | Type | Driver |
---|---|---|---|---|
4 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | ホンダ・フィット | 太田侑弥/新井薫/瀬戸貴巨/TBN |
11 | D.R.C EZO | 栄建設 FIT | ホンダ・フィット | 面野一/大島良平/田代良二/西岡政春 |
17 | TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | マツダ2 XD | 西澤嗣哲/大谷飛雄/小西岬/野上敏彦 |
27 | メイプル広島レーシングチーム | メイプル広島レーシングMAZDAロードスター | マツダ・ロードスター | 杉野治彦/古谷悠河/樋口紀行/TBN |
50 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | マツダ・ロードスター | 藤井順子/TBN/TBN/TBN |
37 | TEAM NOPRO | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ | マツダ・デミオ | ジョニー小倉/川名賢/石井和仁/加藤芳皓 |
65 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋 ROADSTER | マツダ・ロードスター | 太田達也/外園秋一郎/黒沼聖那/池田拓馬 |
67 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | ホンダ・フィット | 内山慎也/安井亮平/椋本陵 |
76 | BUZZ PROGRESS Racing | PROGRESS 高砂ロードスター | マツダ・ロードスター | 鵜塚直人/加藤潤平/酒井仁/奈良敬志 |
88 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | マツダ・ロードスター | 村上博幸/TBN/TBN/TBN |
89 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | マツダ・ロードスター | TBN/TBN/TBN/TBN |
110 | Access Racing Team | ACCESS COURAGE VITZ | トヨタ・ヴィッツ | 松田利之/TBN/樺木大河 |
120 | MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | マツダ・ロードスター | 上田純司/箕輪卓也/織田祥平/本多永一 |
222 | Honda Cars Tokai | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | ホンダ・フィット | 竹内敏記/墨真幸/西畑正樹 |
290 | AutoLabo | AutoLabo Racing 素ヤリス | トヨタ・ヤリス | 北川剛/村田悠磨/大友敦仁/安田大夢 |
888 | チームセレクトホテルズグループ | TBN | ホンダ・フィット | 志賀卓弥/松波太郎/中村寛/草野貴哉 |