レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

海外レース他 ニュース

投稿日: 2022.03.03 12:08
更新日: 2022.03.09 20:22

【リザルト】FIA F2プレシーズンテスト初日。プレマのダルバラが最速タイムを記録

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


海外レース他 | 【リザルト】FIA F2プレシーズンテスト初日。プレマのダルバラが最速タイムを記録

 3月2日、バーレーンのサクヒールにあるバーレーン・インターナショナル・サーキットにて、2022年シーズン最初のFIA F2選手権のプレシーズンテストが始まりを迎え、ユアン・ダルバラ(プレマ・レーシング)が初日の総合トップタイムを記録。開幕に先立ち、幸先のいいスタートをきった。

 走り始めとなった初日午前のセッションのトップタイムは、リアム・ローソン(カーリン)がマークした1分44秒522となった。午前2番手にフェリペ・ドルゴヴィッチ(MPモータースポーツ)、午前3番手にローガン・サージェント(カーリン)、午前4番手が続いた。

 FIA F2フル参戦3年目を迎えた佐藤万璃音(ビルトゥジ・レーシング)は1分45秒204を記録し、チームメイトのジャック・ドゥーハン(ビルトゥジ・レーシング)に続く午前6番手に。一方、FIA F2参戦初年度を迎える岩佐歩夢(ダムス)は、22台中もっとも多い26周を走破し、午前15番手となった。

 なお、オリ・コルドウェル(カンポス・レーシング)と、ユーリ・ビップス(ハイテックGP)が2度、コース上でマシンを止めたため、午前のセッションは3度の赤旗が掲示された。

 FIA F3の走行セッションを挟み、現地時間17時15分より行われた午後のセッションではプレマ・レーシングのユアン・ダルバラが午後&初日のトップタイムとなる1分42秒074をマークした。

 午後2番手にはカラン・ウィリアムズ(トライデント)が、午後3番手にデニス・ハウガー(プレマ・レーシング)が続いた。一方、日本勢の佐藤は午後13番手、岩佐は午後15番手となり、佐藤は総合13番手、岩佐は総合15番手で初日を終えている。

 2022年シーズンのFIA F2選手権開幕を前にしたプレシーズンテスト2日目は、3月3日の現地時間11時45分(日本時間17時45分)より開始される。

■2022 FIA F2 バーレーン・プレシーズンテスト
初日午前リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps
1 5 L.ローソン カーリン 1’44.522 22
2 11 F.ドルゴヴィッチ MPモータースポーツ 1’44.910 25
3 6 L.サージェント カーリン 1’45.010 22
4 2 J.ダルバラ プレマ・レーシング 1’45.103 23
5 3 J.ドゥーハン ビルトゥジ・レーシング 1’45.182 21
6 4 佐藤万璃音 ビルトゥジ・レーシング 1’45.204 23
7 7 M.アームストロング ハイテックGP 1’45.363 12
8 24 J.ヒューズ ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’45.424 19
9 10 T.プルシェール ARTグランプリ 1’45.451 16
10 15 R.ボシュング カンポス・レーシング 1’45.522 20
11 12 C.ノバラック MPモータースポーツ 1’45.606 22
12 22 E.フィッティパルディ チャロウズ・レーシング・システム 1’45.617 9
13 1 D.ハウガー プレマ・レーシング 1’45.783 21
14 9 F.ベスティ ARTグランプリ 1’45.824 21
15 17 岩佐歩夢 ダムス 1’45.996 26
16 14 O.コルドウェル カンポス・レーシング 1’46.002 16
17 16 R.ニッサニー ダムス 1’46.037 22
18 20 R.フェルシュフォー トライデント 1’46.565 14
19 25 A.コルデール ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’46.576 20
20 23 C.ボリュクバシ チャロウズ・レーシング・システム 1’47.425 26
21 8 J.ビップス ハイテックGP 2’02.518 5
22 21 C.ウィリアムズ トライデント 2’05.945 4

■2022 FIA F2 バーレーン・プレシーズンテスト
初日午後リザルト(編集部集計)

Pos. No. Driver Team Time Laps
1 2 J.ダルバラ プレマ・レーシング 1’42.074 25
2 21 C.ウィリアムズ トライデント 1’42.590 31
3 1 D.ハウガー プレマ・レーシング 1’42.602 25
4 5 L.ローソン カーリン 1’43.478 31
5 6 L.サージェント カーリン 1’43.483 31
6 11 F.ドルゴヴィッチ MPモータースポーツ 1’43.590 31
7 7 M.アームストロング ハイテックGP 1’43.877 37
8 22 E.フィッティパルディ チャロウズ・レーシング・システム 1’43.946 33
9 8 J.ビップス ハイテックGP 1’43.946 15
10 16 R.ニッサニー ダムス 1’44.003 30
11 10 T.プルシェール ARTグランプリ 1’44.132 32
12 15 R.ボシュング カンポス・レーシング 1’44.156 38
13 4 佐藤万璃音 ビルトゥジ・レーシング 1’44.212 27
14 24 J.ヒューズ ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’44.271 25
15 17 岩佐歩夢 ダムス 1’44.289 27
16 14 O.コルドウェル カンポス・レーシング 1’44.443 34
17 9 F.ベスティ ARTグランプリ 1’44.457 34
18 3 J.ドゥーハン ビルトゥジ・レーシング 1’44.498 28
19 12 C.ノバラック MPモータースポーツ 1’44.539 30
20 20 R.フェルシュフォー トライデント 1’44.778 23
21 25 A.コルデール ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’45.644 13
22 23 C.ボリュクバシ チャロウズ・レーシング・システム 1’48.637 10

関連のニュース