レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

MotoGP ニュース

投稿日: 2022.04.10 03:22
更新日: 2022.04.10 05:03

【順位結果】2022MotoGP第4戦アメリカズGP Moto2予選総合

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


MotoGP | 【順位結果】2022MotoGP第4戦アメリカズGP Moto2予選総合

 4月9日、2022年MotoGP第4戦アメリカズGP Moto2クラスの予選がアメリカのサーキット・オブ・ジ・アメリカズで行われ、キャメロン・ボビエ(American Racing)がポールポジションを獲得した。2番手はセレスティーノ・ビエッティ(Mooney VR46 Racing Team)、3番手はアロン・カネト(Flexbox HP40)が続いている。小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は11番手で終えている。

■2022年MotoGP第4戦アメリカズGP Moto2予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 2’08.751 Q2
2 13 セレスティーノ・ビエッティ Mooney VR46 Racing Team カレックス 2’09.091 Q2
3 40 アロン・カネト Flexbox HP40 カレックス 2’09.283 Q2
4 14 トニー・アルボリーノ ELF Marc VDS Racing Team カレックス 2’09.329 Q2
5 75 アルベルト・アレナス Inde GASGAS Aspar Team カレックス 2’09.358 Q2
6 96 ジェイク・ディクソン Shimoko GASGAS Aspar Team カレックス 2’09.434 Q2
7 9 ホルヘ・ナバーロ Flexbox HP40 カレックス 2’09.462 Q2
8 54 フェルミン・アルデグエル MB Conveyors Speed Up ボスコスクーロ 2’09.614 Q2
9 22 サム・ロウズ ELF Marc VDS Racing Team カレックス 2’09.900 Q2
10 51 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo カレックス 2’09.925 Q2
11 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 2’10.003 Q2
12 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 2’10.020 Q2
13 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 2’10.069 Q2
14 42 マルコス・ラミレス MV Agusta Forward Team MVアグスタ 2’10.127 Q2
15 52 ジェレミー・アルコバ Liqui Moly Intact GP カレックス 2’10.152 Q2
16 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 2’10.325 Q2
17 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 2’10.707 Q2
NC 37 アウグスト・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス No Time Q2
19 12 フィリップ・サラック Gresini Racing Moto2 カレックス 2’10.209 Q1
20 7 バリー・バルトゥス RW Racing GP カレックス 2’10.471 Q1
21 5 ロマーノ・フェナティ MB Conveyors Speed Up ボスコスクーロ 2’10.599 Q1
22 84 ゾンタ・ファン・デン・グールベルク RW Racing GP カレックス 2’10.619 Q1
23 18 マニュエル・ゴンザレス Yamaha VR46 Master Camp Team カレックス 2’11.078 Q1
24 2 ガブリエル・ロドリゴ Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 2’11.113 Q1
25 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 2’11.288 Q1
26 61 アレッサンドロ・ザッコーネ Gresini Racing Moto2 カレックス 2’11.486 Q1
27 28 ニッコロ・アントネッリ Mooney VR46 Racing Team カレックス 2’13.291 Q1
28 4 ショーン・ディラン・ケリー American Racing カレックス 2’13.562 Q1
29 24 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Team MVアグスタ 2’17.038 Q1

関連のニュース