更新日: 2023.10.22 20:45
【順位結果】2023スーパー耐久第6戦岡山 決勝
10月22日、岡山県の岡山国際サーキットでENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Supported by BRIDGESTONE第6戦『スーパー耐久レースin岡山』の決勝レースが行われ、午前のグループ2(Gr.2)はST-3クラスの38号車ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS(尾崎俊介/石森聖生/鶴賀義幸/石塚崇宣)、午後のグループ1(Gr.1)はST-Xクラスの14号車中升 ROOKIE AMG GT3(鵜飼龍太/蒲生尚弥/平良響/片岡龍也)がともにポール・トゥ・ウインでトップチェッカーを受けた。
第6戦はコース全長が短いこと、参戦台数が多いことから決勝レースは2グループに分けて行われた。“お休み”となるST-2クラスを除いた8クラス48台の決勝結果は以下のとおり。
■2023スーパー耐久第6戦岡山 決勝正式結果
ST-X
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ST-X | 中升 ROOKIE Racing | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 鵜飼龍太/蒲生尚弥/平良響/片岡龍也 | 114 | 3h01’16.596 |
2 | 23 | ST-X | TKRI | TKRI松永建設AMG GT3 | DAISUKE/元嶋佑弥/中山友貴 | 114 | 24.614 |
3 | 202 | ST-X | KCMG | KCMG NSX GT3 | P.イップ/H-P.タン/M.リー | 114 | 58.108 |
4 | 31 | ST-X | apr | DENSO LEXUS RC F GT3 | 永井宏明/小高一斗/嵯峨宏紀 | 114 | 1’05.390 |
5 | 1 | ST-X | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 鳥羽豊/平木湧也/平木玲次 | 114 | 1’06.244 |
6 | 81 | ST-X | GTNET MotorSports | DAISHIN GT-R GT3 | 大八木信行/坂口夏月/青木孝行/藤波清斗 | 113 | 1Lap |
7 | 500 | ST-X | TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN GTR GT3 | HIROBON/川端伸太朗/金丸ユウ | 95 | 19Laps |
完走周回数:79Laps
参加台数:7台 出走台数:7台
ベストラップ:500 金丸ユウ 1’31.797 9/34 145.220km/h
ゼッケンNo.31は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第18条(8)1)および3)(タイヤ交換)違反により、ドライブスルーペナルティを課した。(15:52)
ST-Z
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | ST-Z | TECHNO FIRST | SUN’S TECHNO AudiR8LMS GT4 | 加納政樹/大草りき/安田裕信 | 108 | 3h02’28.143 |
2 | 52 | ST-Z | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペット GB GR Supra GT4 | 山﨑学/吉田広樹/服部尚貴/川合孝汰 | 108 | 8.052 |
3 | 885 | ST-Z | SHADE RACING | シェイドレーシング GR SUPRA GT4 EVO | HIRO HAYASHI/平中克幸/清水英志郎 | 108 | 21.118 |
4 | 21 | ST-Z | Audi Team Hitotsuyama | ベンチャー投資のファンディーノ Audi R8 LMS | 山脇大輔/S.ウォーキンショー/宮田莉朋 | 107 | 1Lap |
5 | 19 | ST-Z | Birth Racing Project【BRP】 | BRP★SUNRISE-Blvd718GT4RS | 鈴木建自/末廣武士/福田幸平/谷川達也 | 107 | 1Lap |
6 | 75 | ST-Z | Team Noah | Team Noah GR Supra GT4 | 和田慎吾/蘇武喜和/大島和也 | 106 | 2Laps |
7 | 111 | ST-Z | KOTA RACING | BUZZ KR AMG GT4 | 鵜塚直人/M.サロ/徳藤一貴/佐々木孝太 | 105 | 3Laps |
22 | ST-Z | Porsche Team EBI WAIMARAMA | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS | KIZUNA/千代勝正/山野直也 | 49 | 59Lpas | |
20 | ST-Z | ナニワ電装TEAM IMPUL | ナニワ電装TEAM IMPUL Z | 田中優暉/平峰一貴/大木一輝/星野一樹 | 10 | 98Laps |
完走周回数:75Laps
ゼッケンNo.22(AドライバーKIZUNA選手)は、スーパー耐久レース in 岡山大会特別規則書 第14条 1.により、再ブリーフィングを行った。
参加台数:9台 出走台数:9台
ベストラップ:21 宮田莉朋 1’37.965 10/45 136.077km/h
ST-TCR
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | ST-TCR | M&K Racing | Racer HFDP CIVIC | 遠藤光博/中野信治 | 105 | 3h02’39.665 |
2 | 5 | ST-TCR | AI’ RACING | AI’ CIVIC | 坂井一裕/辻本始温 | 102 | 3Laps |
完走周回数:73Laps
参加台数:2台 出走台数:2台
ベストラップ:97 中野信治 1’38.682 42/54 135.088km/h
ST-Q グループ1
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | ST-Q | Team HRC | CIVIC TYPE R CNF-R | 武藤英紀/伊沢拓也/大津弘樹 | 103 | 3h02’52.827 |
完走周回数:72Laps
参加台数:1台 出走台数:1台
ベストラップ:271 伊沢拓也 1’42.839 4/30 129.628km/h
ST-Q グループ2
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ST-Q | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 寺川和紘/井尻薫/関豊 | 100 | 3h01’18.595 |
2 | 61 | ST-Q | Team SDA Engineering | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 廣田光一/山内英輝/井口卓人/伊藤和広 | 99 | 1Lap |
3 | 12 | ST-Q | MAZDA SPIRIT RACING | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | 阪口良平/堤優威/前田育男 | 98 | 2Laps |
本決勝レースは、FCYを導入した。(1回目 9:15:54〜9:16:25、2回目 10:55:59〜10:59:28)
完走周回数:70Laps
ゼッケンNo.12は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第18条(2)(ジャッキアップ中のエンジン始動)違反によりドライブスルーペナルティを課した。(10:14)
参加台数:3台 出走台数:3台
ベストラップ:61 井口卓人 1’42.890 3/44 129.564km/h
ST-1
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ST-1 | Ksフロンティア KTMカーズ | シンティアム アップル KTM | 井田太陽/加藤寛規/高橋一穂/吉本大樹 | 109 | 3h01’58.637 |
2 | 47 | ST-1 | D’station Racing | D’station Vantage GT8R | 星野辰也/織戸学/浜健二/J.パーソンズ | 96 | 13Laps |
完走周回数:76Laps
参加台数:2台 出走台数:2台
ベストラップ:2 加藤寛規 1’36.394 18/43 138.295km/h
ST-3
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ST-3 | TRACYSPORTS with DELTA | ヒグチロジスティクスサービス RC350 TWS | 尾崎俊介/石森聖生/鶴賀義幸/石塚崇宣 | 102 | 3h00’38.202 |
2 | 15 | ST-3 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 甲野将哉/長島正明/富田自然/元嶋成弥 | 102 | 24.772 |
3 | 16 | ST-3 | OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車フェアレディZ34 | 鈴木宏和/田中徹/田中哲也/小松一臣 | 101 | 1Lap |
4 | 39 | ST-3 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX RC350 TWS | 眞田拓海/伊藤鷹志/岡田衛/藤田真哉 | 100 | 2Laps |
本決勝レースは、FCYを導入した。(1回目 9:15:54〜9:16:25、2回目 10:55:59〜10:59:28)
完走周回数:71Laps
ゼッケンNo.39は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第10条(1)(アンセーフリリース)違反によりペナルティストップ30秒を課した。(10:55)
参加台数:4台 出走台数:4台
ベストラップ:15 元嶋成弥 1’40.371 4/42 132.815km/h
ST-4
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | ST-4 | TRACYSPORTS with DELTA | エアバスター WINMAX GR86 EXEDY | 石井宏尚/冨林勇佑/水野大 | 98 | 3h00’54.523 |
2 | 86 | ST-4 | TOM’S SPIRIT | TOM’S SPIRIT GR86 | 矢吹久/松井孝允/河野駿佑/坪井翔 | 98 | 1.728 |
3 | 3 | ST-4 | ENDLESS SPORTS | ENDLESS GR86 | 坂裕之/小河諒/菅波冬悟 | 98 | 19.229 |
4 | 884 | ST-4 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 | 影山正彦/国本雄資/山田真之亮/鶴田哲平 | 98 | 42.364 |
5 | 18 | ST-4 | 浅野レーシングサービス | WedsSport GR86 | 浅野武夫/伊藤慎之典/三上和美 | 97 | 1Lap |
6 | 216 | ST-4 | HMR Racing | HMRスポーツカー専門店86 | ISHIKEN/妹尾智充 | 96 | 2Laps |
7 | 60 | ST-4 | チーム ジーモーション | 全薬工業 G/MOTION’GR86 | 塩谷烈州/瀬戸貴巨 | 92 | 6Laps |
8 | 66 | ST-4 | OVER DRIVE | odula TONE MOTUL ROADSTER RF | 貫戸幸星/猪股京介/大野尊久 | 88 | 10Laps |
本決勝レースは、FCYを導入した。(1回目 9:15:54〜9:16:25、2回目 10:55:59〜10:59:28)
完走周回数:68Laps
ゼッケンNo.3(Aドライバー坂裕之選手)は、他車との接触行為により、黒白旗を提示した。
ゼッケンNo.3(Aドライバー坂裕之選手)は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則附則1 1.(FCY中の追い越し)違反により、ドライブスルーペナルティを課した。(9:37)
参加台数:8台 出走台数:8台
ベストラップ:86 松井孝允 1’45.013 3/45 126.944km/h
ST-5
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Laps | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | ST-5 | 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/有岡綾平/岡本大地/吉田綜一郎 | 93 | 3h00’45.548 |
2 | 72 | ST-5 | 日本自動車大学校 | OHLINS Roadster NATS | 金井亮忠/山野哲也/野島俊哉 | 93 | 4.732 |
3 | 50 | ST-5 | LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 伊橋勲/大井貴之/藤井順子 | 93 | 5.986 |
4 | 65 | ST-5 | OVER DRIVE | odula TONE 制動屋ロードスター | 外園秋一郎/太田達也/伊藤裕仁/武地孝幸 | 93 | 26.589 |
5 | 120 | ST-5 | MAZDA SPIRIT RACING | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 杉野治彦/樋口紀行/本多永一/中島優太 | 93 | 1’01.588 |
6 | 110 | ST-5 | Access Racing Team | ACCESS COURAGE VITZ | 松田利之/前田樹/柳堀翔太 | 93 | 1’03.287 |
7 | 17 | ST-5 | TEAM NOPRO | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 西澤嗣哲/大谷飛雄/小西岬/野上敏彦 | 92 | 1Lap |
8 | 67 | ST-5 | TEAM YAMATO | YAMATO FIT | 安井亮平/内山慎也/伊藤秀昭 | 92 | 1Lap |
9 | 4 | ST-5 | チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太田郁弥/伊藤裕士/新井薫/見並秀文 | 92 | 1Lap |
10 | 222 | ST-5 | Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | 竹内敏記/墨真幸/西畑正樹 | 91 | 2Laps |
11 | 37 | ST-5 | TEAM NOPRO | DIXCELワコーズNOPROデミオ | ジョニー小倉/川名賢/加藤芳皓/野上達也 | 89 | 4Laps |
290 | ST-5 | AutoLabo | AutoLabo Racing 素ヤリス | 湊雅之/横尾優一/北川剛 | 88 | 5Laps |
本決勝レースは、FCYを導入した。(1回目 9:15:54〜9:16:25、2回目 10:55:59〜10:59:28)
完走周回数:65Laps
ゼッケンNo.4(Bドライバー伊藤裕士選手)は、他車との接触行為により、黒白旗を提示した。
ゼッケンNo.37(Aドライバージョニー小倉選手)は、スーパー耐久シリーズスポーツ規則第10条(4)附則3 14.(トラック上での停止)(11:12)およびスーパー耐久シリーズスポーツ規則第18条(3)(ピットレーン速度違反)により、ペナルティストップ30秒を課した。(11:13)
参加台数:12台 出走台数:12台
ベストラップ:88 村上博幸 1’51.774 2/31 119.266km/h