■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦オートポリス 決勝正式結果(16時58分発表)
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1h07’24.070 |
2 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1.104 |
3 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 4.394 |
4 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 6.272 |
5 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 13.283 |
6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 31.869 |
7 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 33.294 |
8 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 34.752 |
9 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 35.866 |
10 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 36.194 |
11 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 36.699 |
12 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 37.086 |
13 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 39.122 |
14 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 42.345 |
15 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 43.464 |
16 | 29 | 平良響 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 44.342 |
17 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 45.680 |
18 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 48.488 |
19 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 54.233 |
20 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 57.469 |
NC | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 15Laps |
NC | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 18 | 23Laps |
天気 曇り|路面 ドライ
スタート時刻 14:46:06|フィニッシュ時刻 15:53:30
SC導入時刻 15:16:05(19Lap)~15:27:44(24Laps)
ペナルティ
Car No.50は、2025全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条8.(ピット作業遵守事項違反)により、競技結果(1h08’11.539)に10秒加算した。(裁定時刻 15:11)