FIA-F4選手権第5戦、第9戦の予選が6日、富士スピードウェイで行われ、オートポリス戦の代替レースとなる第5戦のポールは宮田莉朋(FTRSスカラシップF4)、第9戦のポールを小高一斗(FTRSスカラシップF4)が獲得した。なお、第10戦のスターティンググリッドは第5戦決勝レースでのベストラップにて決定される。
■FIA-F4選手権第5戦富士 予選結果
| Pos | No | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 宮田莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 1'46.051 |
| 2 | 37 | 小高一斗 | FTRSスカラシップF4 | 1'46.265 |
| 3 | 9 | 阪口晴南 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'46.339 |
| 4 | 7 | 石坂瑞基 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'46.384 |
| 5 | 10 | 大滝拓也 | SRS/コチラレーシング | 1'46.514 |
| 6 | 4 | 河野駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 1'46.515 |
| 7 | 16 | 篠原拓朗 | Media Do Kageyama F110 | 1'46.541 |
| 8 | 25 | 高橋知己 | 点天&イーストアップ with Field | 1'46.542 |
| 9 | 50 | 澤田真治 | B-MAX RACING F110 | 1'46.585 |
| 10 | 8 | 上村優太 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'46.642 |
| 11 | 62 | 平木湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 1'46.692 |
| 12 | 88 | 川端伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 1'46.697 |
| 13 | 11 | 大湯都史樹 | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 1'46.698 |
| 14 | 14 | 根本悠生 | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 1'46.776 |
| 15 | 83 | 武平良介 | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 1'46.787 |
| 16 | 60 | 川合孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 1'46.809 |
| 17 | 61 | 平木玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 1'46.824 |
| 18 | 17 | 加藤潤平 | ATEAM Buzz Racing F110 | 1'46.881 |
| 19 | 75 | 手塚祐弥 | F&C アキラレーシング with Field | 1'46.970 |
| 20 | 58 | 阿部拓馬 | AEON ガレージC F110 | 1'47.010 |
| 21 | 3 | 池島実紅 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 1'47.035 |
| 22 | 29 | 朝日ターボ | ヴァンガード GULF まるは F110 | 1'47.085 |
| 23 | 15 | 勝亦勇雅 | ノムメカルーカストF110 | 1'47.096 |
| 24 | 63 | ファン・ドユン | VSR Lamborghini SC | 1'47.206 |
| 25 | 18 | 霜野誠友 | SAccess Racing F110 | 1'47.360 |
| 26 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 1'47.411 |
| 27 | 52 | 石澤浩紀 | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 1'47.429 |
| 28 | 66 | 橋本陸 | Skill Speed | 1'47.479 |
| 29 | 70 | 平優弥 | Leprix Sport F110 | 1'47.766 |
| 30 | 55 | 畑享志 | F&C アキラレーシング with Field | 1'48.299 |
| 31 | 38 | 安倍哲 | ガレージ茶畑 F110 | 1'48.405 |
| 32 | 30 | 中根邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | 1'48.926 |
| 33 | 2 | 佐々木祐一 | 仙台DayDreamRacing | 1'49.057 |
| 34 | 13 | SYUJI | BMG F110 | 1'49.111 |
| 35 | 23 | YUGO | S2R Racing | 1'49.261 |
| 36 | 86 | 鉢呂敏彦 | COLLET F110 | 1'50.284 |
■FIA-F4選手権第9戦富士 予選結果
| Pos | No | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 小高一斗 | FTRSスカラシップF4 | 1'46.289 |
| 2 | 36 | 宮田莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 1'46.372 |
| 3 | 9 | 阪口晴南 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'46.539 |
| 8 | 25 | 高橋知己 | 点天&イーストアップ with Field | 1'46.543 |
| 4 | 7 | 石坂瑞基 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'46.546 |
| 6 | 4 | 河野駿佑 | グッドスマイル 初音ミク F110 | 1'46.567 |
| 9 | 50 | 澤田真治 | B-MAX RACING F110 | 1'46.598 |
| 7 | 16 | 篠原拓朗 | Media Do Kageyama F110 | 1'46.622 |
| 5 | 10 | 大滝拓也 | SRS/コチラレーシング | 1'46.646 |
| 10 | 8 | 上村優太 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 1'46.692 |
| 12 | 88 | 川端伸太朗 | SUCCEED SPORTS F110 | 1'46.740 |
| 13 | 11 | 大湯都史樹 | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 1'46.774 |
| 11 | 62 | 平木湧也 | DENSO ルボーセ FTRS | 1'46.834 |
| 15 | 83 | 武平良介 | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 1'46.879 |
| 14 | 14 | 根本悠生 | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 1'46.880 |
| 17 | 61 | 平木玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 1'46.884 |
| 16 | 60 | 川合孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 1'46.903 |
| 18 | 17 | 加藤潤平 | ATEAM Buzz Racing F110 | 1'46.912 |
| 19 | 75 | 手塚祐弥 | F&C アキラレーシング with Field | 1'47.016 |
| 22 | 29 | 朝日ターボ | ヴァンガード GULF まるは F110 | 1'47.167 |
| 23 | 15 | 勝亦勇雅 | ノムメカルーカストF110 | 1'47.207 |
| 20 | 58 | 阿部拓馬 | AEON ガレージC F110 | 1'47.213 |
| 21 | 3 | 池島実紅 | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 1'47.268 |
| 24 | 63 | ファン・ドユン | VSR Lamborghini SC | 1'47.418 |
| 27 | 52 | 石澤浩紀 | 埼玉トヨペットGreenBrave DL | 1'47.470 |
| 25 | 18 | 霜野誠友 | SAccess Racing F110 | 1'47.500 |
| 26 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 1'47.514 |
| 28 | 66 | 橋本陸 | Skill Speed | 1'47.767 |
| 29 | 70 | 平優弥 | Leprix Sport F110 | 1'47.767 |
| 30 | 55 | 畑享志 | F&C アキラレーシング with Field | 1'48.350 |
| 31 | 38 | 安倍哲 | ガレージ茶畑 F110 | 1'48.478 |
| 32 | 30 | 中根邦憲 | カーペットなかね家具/GULF | 1'48.935 |
| 34 | 13 | SYUJI | BMG F110 | 1'49.210 |
| 33 | 2 | 佐々木祐一 | 仙台DayDreamRacing | 1'49.330 |
| 35 | 23 | YUGO | S2R Racing | 1'49.411 |
| 36 | 86 | 鉢呂敏彦 | COLLET F110 | 1'51.003 |
