

■2024MotoE第2戦フランス大会 レース2(7周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ニコラス・スピネッリ | Tech3 E-Racing | ドゥカティ | 13’28.043 |
| 2 | 40 | マティア・カサディ | LCR E-Team | ドゥカティ | +0.139 |
| 3 | 99 | オスカー・グティエレス | Axxis-MSI | ドゥカティ | +0.410 |
| 4 | 61 | アレッサンドロ・ザコーネ | Tech3 E-Racing | ドゥカティ | +1.932 |
| 5 | 9 | アンドレア・マントヴァーニ | KLINT Forward Factory Team | ドゥカティ | +4.345 |
| 6 | 3 | ルーカス・トゥロビッチ | Dynavolt Intact GP MotoE | ドゥカティ | +4.928 |
| 7 | 77 | ミゲール・ポンス | Axxis-MSI | ドゥカティ | +5.828 |
| 8 | 11 | マッテオ・フェラーリ | Felo Gresini MotoE | ドゥカティ | +5.994 |
| 9 | 21 | ケビン・ザンノーニ | Openbank Aspar Team | ドゥカティ | +7.226 |
| 10 | 72 | アレッシオ・フィネッロ | Felo Gresini MotoE | ドゥカティ | +9.087 |
| 11 | 34 | ケビン・マンフレディ | Ongetta SIC58 Squadra Corse | ドゥカティ | +9.904 |
| 12 | 7 | チャズ・デイビス | Aruba Cloud MotoE Racing Team | ドゥカティ | +10.351 |
| 13 | 55 | マッシモ・ロッコリ | Ongetta SIC58 Squadra Corse | ドゥカティ | +10.513 |
| 14 | 6 | マリア・エレーラ | KLINT Forward Factory Team | ドゥカティ | +18.813 |
| RT | 81 | ジョルディ・トーレス | Openbank Aspar Team | ドゥカティ | 1Lap(リタイア) |
| RT | 80 | アルマンド・パントーネ | Aruba Cloud MotoE Racing Team | ドゥカティ | 5Laps(リタイア) |
| RT | 51 | エリック・グラナド | LCR E-Team | ドゥカティ | 5Laps(リタイア) |
| RT | 4 | エクトル・ガルソ | Dynavolt Intact GP MotoE | ドゥカティ | 6Laps(リタイア) |
