6月22日にムジェロ・サーキットで行われた2025MotoGP第9戦イタリアGP決勝は、マルク・マルケス(ドゥカティ・レノボ・チーム)が優勝を飾った。2位はアレックス・マルケス(BK8グレシーニ・レーシングMotoGP)、3位はファビオ・ディ・ジャンアントニオ(プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム)が続いた。
Moto2クラスはマニュエル・ゴンザレス(LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP)が優勝し、Moto3クラスの優勝はマキシモ・キレス(CFMOTO Valresa Aspar Team)となっている。MotoGPクラス、Moto2クラス、Moto3クラスを含めた第9戦イタリアGP終了時点でのポイントランキングは以下のとおりだ。
■2025年MotoGPライダーズランキング(第9戦イタリアGP終了時点)
| Pos. | Rider | Bike | Point |
| 1 | マルク・マルケス | ドゥカティ | 270 |
| 2 | アレックス・マルケス | ドゥカティ | 230 |
| 3 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ | 160 |
| 4 | フランコ・モルビデリ | ドゥカティ | 128 |
| 5 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ドゥカティ | 120 |
| 6 | ヨハン・ザルコ | ホンダ | 97 |
| 7 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア | 94 |
| 8 | ペドロ・アコスタ | KTM | 84 |
| 9 | フェルミン・アルデグエル | ドゥカティ | 78 |
| 10 | ファビオ・クアルタラロ | ヤマハ | 61 |
| 11 | マーベリック・ビニャーレス | KTM | 54 |
| 12 | 小椋藍 | アプリリア | 49 |
| 13 | ブラッド・ビンダー | KTM | 42 |
| 14 | ルカ・マリーニ | ホンダ | 38 |
| 15 | ラウル・フェルナンデス | アプリリア | 36 |
| 16 | エネア・バスティアニーニ | KTM | 35 |
| 17 | ジョアン・ミル | ホンダ | 32 |
| 18 | アレックス・リンス | ヤマハ | 32 |
| 19 | ジャック・ミラー | ヤマハ | 31 |
| 20 | 中上貴晶 | ホンダ | 10 |
| 21 | ロレンツォ・サバドーリ | アプリリア | 8 |
| 22 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ | 6 |
| 23 | ミゲール・オリベイラ | ヤマハ | 6 |
| 24 | ソムキャット・チャントラ | ホンダ | 0 |
| 25 | アレイシ・エスパルガロ | ホンダ | 0 |
| 26 | ホルヘ・マルティン | アプリリア | 0 |
■2025年MotoGPコンストラクターズランキング(第9戦イタリアGP終了時点)
| Pos. | Constructor | Point |
| 1 | ドゥカティ | 319 |
| 2 | ホンダ | 124 |
| 3 | KTM | 120 |
| 4 | アプリリア | 118 |
| 5 | ヤマハ | 92 |
■2025年MotoGPチームランキング(第9戦イタリアGP終了時点)
| Pos. | Team | Point |
| 1 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 430 |
| 2 | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 308 |
| 3 | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 248 |
| 4 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 126 |
| 5 | アプリリア・レーシング | 102 |
| 6 | LCRホンダ | 97 |
| 7 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | 93 |
| 8 | レッドブルKTMテック3 | 89 |
| 9 | トラックハウスMotoGPチーム | 85 |
| 10 | ホンダHRCカストロール | 70 |
| 11 | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 40 |
■2025年MotoGP Moto2ライダーズランキングトップ10&日本人ライダー(第9戦イタリアGP終了時点)
| Pos. | Rider | Bike | Point |
| 1 | マニュエル・ゴンザレス | カレックス | 143 |
| 2 | アロン・カネト | カレックス | 134 |
| 3 | ディオゴ・モレイラ | カレックス | 103 |
| 4 | バリー・バルトゥス | カレックス | 94 |
| 5 | ジェイク・ディクソン | ボスコスクーロ | 85 |
| 6 | セナ・アギウス | カレックス | 80 |
| 7 | デニス・オンジュ | カレックス | 72 |
| 8 | アルベルト・アレナス | カレックス | 66 |
| 9 | セレスティーノ・ビエッティ | ボスコスクーロ | 63 |
| 10 | マルコス・ラミレス | カレックス | 61 |
| 29 | 國井勇輝 | カレックス | 0 |
| 30 | 佐々木歩夢 | カレックス | 0 |
■2025年MotoGP Moto3ライダーズランキングトップ10&日本人ライダー(第9戦イタリアGP終了時点)
| Pos. | Rider | Bike | Point |
| 1 | ホセ・アントニオ・ルエダ | KTM | 162 |
| 2 | アンヘル・ピケラス | KTM | 106 |
| 3 | アルバロ・カルペ | KTM | 105 |
| 4 | ジョエル・ケルソ | KTM | 93 |
| 5 | マキシモ・キレス | KTM | 85 |
| 6 | 古里太陽 | ホンダ | 77 |
| 7 | ルカ・ルネッタ | ホンダ | 63 |
| 8 | ダビド・ムニョス | KTM | 62 |
| 9 | エイドリアン・フェルナンデス | ホンダ | 61 |
| 10 | ダビド・アルマンサ | ホンダ | 56 |
| 11 | 山中琉聖 | KTM | 55 |