■鈴鹿8時間耐久ロードレース メーカー合同テスト2回目タイム結果
天候:曇り 路面:ウエット
| Pos. | No. | Team | Tyre | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | Honda | 2'08.782 | 5/7 |
| 2 | 71T | Team KAGAYAMA | SUZUKI | 2'11.909 | 9/10 |
| 3 | 11 | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | 2'12.442 | 3/4 |
| 4 | 79 | Team SuP Dream Honda | Honda | 2'12.495 | 5/6 |
| 5 | 75 | ITO・RACING・GMD&REDGRIFFIN | YAMAHA | 2'12.915 | 8/9 |
| 6 | 12R | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | SUZUKI | 2'13.587 | 2/3 |
| 7 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | SUZUKI | 2'13.600 | 6/13 |
| 8 | 3 | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | KAWASAKI | 2'14.216 | 11/12 |
| 9 | 104 | Honda Dream Racing | Honda | 2'15.141 | 5/6 |
| 10 | 6 | Titanium Power HOOTERS Racing | YAMAHA | 2'15.430 | 13/14 |
| 11 | 10T | EVA RT WEBIKE TRICK STAR | KAWASAKI | 2'15.447 | 10/11 |
| 12 | 85 | RC甲子園 | YAMAHA | 2'15.559 | 2/4 |
| 13 | 03 | Moto Map SUPPLY FutureAccess | SUZUKI | 2'15.592 | 9/10 |
| 14 | 83 | teamJP,DFR&RS-ITOH | KAWASAKI | 2'15.916 | 4/10 |
| 15 | 22 | SatuHATI Honda Team Asia | Honda | 2'16.097 | 10/11 |
| 16 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | Honda | 2'16.168 | 6/8 |
| 17 | 5 | F.C.C.TSR Honda | Honda | 2'16.293 | 4/5 |
| 18 | 10 | EVA RT WEBIKE TRICK STAR | KAWASAKI | 2'17.443 | 7/9 |
| 19 | 95T | S-PULSE DREAM RACING・IAI | SUZUKI | 2'17.463 | 12/14 |
| 20 | 72 | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | Honda | 2'18.256 | 2/3 |
| 21 | 090 | au&テルル・Kohara RT | Honda | 2'19.309 | 9/10 |
| 22 | 87 | TEAM HANSHIN RIIDING SCHOOL | KAWASAKI | 2'19.377 | 7/8 |
| 23 | 7 | YART・Yamaha | YAMAHA | 2'20.549 | 3/8 |
| 24 | 7T | YART・Yamaha | YAMAHA | 2'24.417 | 7/8 |
| 25 | 71 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | 2'44.060 | 2/2 |
| 26 | 19 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda | 48'36.628 | 2/2 |
| – | 3T | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | KAWASAKI | 計測できず | 0/1 |
| – | 46 | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | 計測できず | 0/1 |
| – | 04T | Honda Dream Racing | Honda | 計測できず | 0/1 |
| – | 87T | TEAM HANSHIN RIIDING SCHOOL | KAWASAKI | 計測できず | 0/1 |
| – | 47 | チームノリック | YAMAHA | 出走せず | – |
| – | 74 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA | 出走せず | – |
| – | 95 | S-PULSE DREAM RACING・IAI | SUZUKI | 出走せず | – |
| – | 03T | Moto Map SUPPLY FutureAccess | SUZUKI | 出走せず | – |
| – | 091 | au&テルル・Kohara RT | Honda | 出走せず | – |
| – | 11T | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | 出走せず | – |
| – | 12T | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | SUZUKI | 出走せず | – |
| – | 19T | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda | 出走せず | – |
| – | 72T | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | Honda | 出走せず | – |
■鈴鹿8時間耐久ロードレース メーカー合同テスト3回目タイム結果
天候:曇り 路面:ウエット/ドライ
| Pos. | No. | Team | Tyre | Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | Honda | 2'09.089 | 21/22 |
| 2 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | SUZUKI | 2'09.638 | 16/22 |
| 3 | 11 | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | 2'09.828 | 4/8 |
| 4 | 11T | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | 2'10.114 | 7/8 |
| 5 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | Honda | 2'10.367 | 20/24 |
| 6 | 7 | YART・Yamaha | YAMAHA | 2'10.740 | 7/14 |
| 7 | 19 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda | 2'10.854 | 14/17 |
| 8 | 12R | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | SUZUKI | 2'11.297 | 14/17 |
| 9 | 95T | S-PULSE DREAM RACING・IAI | SUZUKI | 2'11.337 | 22/24 |
| 10 | 71T | Team KAGAYAMA | SUZUKI | 2'11.492 | 8/14 |
| 11 | 95 | S-PULSE DREAM RACING・IAI | SUZUKI | 2'11.763 | 12/13 |
| 12 | 75 | ITO・RACING・GMD&REDGRIFFIN | YAMAHA | 2'11.856 | 8/18 |
| 13 | 10 | EVA RT WEBIKE TRICK STAR | KAWASAKI | 2'12.400 | 7/8 |
| 14 | 72 | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | Honda | 2'12.403 | 12/13 |
| 15 | 22 | SatuHATI Honda Team Asia | Honda | 2'12.519 | 12/19 |
| 16 | 5 | F.C.C.TSR Honda | Honda | 2'12.764 | 6/8 |
| 17 | 03 | Moto Map SUPPLY FutureAccess | SUZUKI | 2'12.974 | 6/13 |
| 18 | 7T | YART・Yamaha | YAMAHA | 2'13.005 | 23/24 |
| 19 | 47 | チームノリック | YAMAHA | 2'13.159 | 16/19 |
| 20 | 83 | teamJP,DFR&RS-ITOH | KAWASAKI | 2'13.326 | 17/23 |
| 21 | 091 | au&テルル・Kohara RT | Honda | 2'13.398 | 19/21 |
| 22 | 85 | RC甲子園 | YAMAHA | 2'13.415 | 9/10 |
| 23 | 3 | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | KAWASAKI | 2'13.541 | 9/11 |
| 24 | 6 | Titanium Power HOOTERS Racing | YAMAHA | 2'13.831 | 12/14 |
| 25 | 03T | Moto Map SUPPLY FutureAccess | SUZUKI | 2'13.941 | 7/11 |
| 26 | 74 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA | 2'14.307 | 9/12 |
| 27 | 79 | Team SuP Dream Honda | Honda | 2'14.452 | 17/24 |
| 28 | 3T | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | KAWASAKI | 2'14.588 | 7/11 |
| 29 | 10T | EVA RT WEBIKE TRICK STAR | KAWASAKI | 2'14.771 | 3/7 |
| 30 | 71 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | 2'16.353 | 2/5 |
| 31 | 46 | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | 2'18.438 | 3/7 |
| 32 | 87 | TEAM HANSHIN RIIDING SCHOOL | KAWASAKI | 2'18.603 | 12/13 |
| 33 | 87T | TEAM HANSHIN RIIDING SCHOOL | KAWASAKI | 2'21.251 | 2/4 |
| 34 | 104 | Honda Dream Racing | Honda | 2'29.144 | 12/17 |
| 35 | 090 | au&テルル・Kohara RT | Honda | 2'30.222 | 3/4 |
| – | 04T | Honda Dream Racing | Honda | 出走せず | – |
| – | 12T | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | SUZUKI | 出走せず | – |
| – | 19T | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda | 出走せず | – |
| – | 72T | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | Honda | 出走せず | – |
