■全日本ロードレース開幕戦もてぎ 決勝レース1結果
天候:くもり 路面:ウエット
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Total Time/Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 43’23.878 |
| 2 | 1 | 高橋 巧 | Team HRC | CBR1000RRW | 9.963 |
| 3 | 23 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR SP2 | 12.141 |
| 4 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR SP2 | 31.451 |
| 5 | 11 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 37.871 |
| 6 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | CBR1000RR SP2 | 40.11 |
| 7 | 8 | 山口辰也 | Team SuP Dream Honda | CBR1000RR SP2 | 57.015 |
| 8 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | S1000RR | 1’22.120 |
| 9 | 31 | 津田一磨 | Team Baby Face | YZF-R1 | 1’30.545 |
| 10 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L8 | 1’30.773 |
| 11 | 14 | 中冨伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | YZF-R1 | 1’40.492 |
| 12 | 91 | 柴田義将 | リリカ AMENA | YZF-R1 | 1’41.725 |
| 13 | 35 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YZFーR1 | 1’42.079 |
| 14 | 25 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | GSX-R1000 | 1Lap |
| 15 | 22 | 児玉勇太 | Team Kodama | YZF-R1 | 1Lap |
| 16 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | 1Lap |
| 17 | 20 | 日浦大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR SP2 | 1Lap |
| 18 | 7 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | CBR1000RRSP2 | 1Lap |
| 19 | 51 | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream | CBR1000RR SP2 | 1Lap |
| 20 | 17 | 渥美 心 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | S1000RR | 1Lap |
| 21 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | 1Lap |
| 22 | 44 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000 | 1Lap |
| 23 | 15 | 松崎克哉 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 1Lap |
| 24 | 70 | 清末尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-10RR | 1Lap |
| 25 | 54 | ブライアン・キム | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | GSX-R1000R | 1Lap |
| 26 | 37 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4 RF | 1Lap |
| 27 | 53 | 清水郁巳 | Honda浜松エスカルゴ&DREAM高崎 | CBR1000RR SP2 | 2Laps |
| 28 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YZF-R1 | 6Laps |
以上規定周回数完走
| ─ | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L8 | 15Laps |
| ─ | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | 17Laps |
| ─ | 43 | 中津原尚宏 | ATJ Racing | CBR1000RR | スタートできず |
| ─ | 634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR SP2 |
