■2018鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選2回目(ブルーライダー)編集部計
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Class | Team | Motorcycle | Rider | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1(2018) | 中須賀克行 | BS | 2’06.263 |
| 2 | 33 | EWC | Red Bull Honda with 日本郵便 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 高橋巧 | BS | 2’07.509 |
| 3 | 11 | EWC | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR(2018) | 渡辺一馬 | BS | 2’07.865 |
| 4 | 25 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 日浦大治朗 | BS | 2’08.140 |
| 5 | 19 | EWC | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 清成龍一 | PI | 2’08.450 |
| 6 | 634 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR(2017) | ドミニク・エガーター | BS | 2’08.453 |
| 7 | 5 | EWC | F.C.C.TSR Honda France | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | ジョシュ・フック | BS | 2’08.511 |
| 8 | 79 | EWC | Team SuP Dream Honda | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | 山口辰也 | BS | 2’08.605 |
| 9 | 12 | EWC | ヨシムラ スズキ MOTUL | スズキGSX-R1000L8(2018) | 津田拓也 | BS | 2’08.824 |
| 10 | 090 | EWC | au・テルル MotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | 秋吉耕佑 | BS | 2’08.935 |
| 11 | 72 | EWC | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | 濱原颯道 | BS | 2’09.151 |
| 12 | 22 | EWC | Honda Asia-Dream Racing | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | ザクワン・ザイディ | BS | 2’09.590 |
| 13 | 94 | EWC | GMT94 YAMAHA | ヤマハYZF-R1(2015) | デビット・チェカ | DL | 2’09.718 |
| 14 | 80 | SST | TONE RT SYNCEDGE 4413 | BMW S1000RR(2016) | 星野知也 | PI | 2’09.892 |
| 15 | 121 | EWC | MERCURY RACING BMW | BMW S1000RR(2016) | カレル・ハニカ | BS | 2’10.149 |
| 16 | 806 | SST | NCXX RACING & ZENKOUKAI | ヤマハYZF-R1(2017) | 長尾健吾 | BS | 2’10.242 |
| 17 | 23 | EWC | TEAM VITAL SPIRIT | BMW S1000RR(2017) | 佐野勝人 | BS | 2’10.430 |
| 18 | 2 | EWC | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキGSX-R1000(2018) | バンサン・フィリップ | DL | 2’10.436 |
| 19 | 51 | EWC | T・モトキッズ中日本自動車短大ALTEC・NRS・icu | ヤマハYZF-R1(2016) | 小谷咲斗 | MI | 2’10.603 |
| 20 | 10 | EWC | エヴァRT初号機Webike TRICKSTAR | カワサキZX-10RR(2018) | アンソニー・ウエスト | DL | 2’10.920 |
| 21 | 111 | EWC | HONDA ENDURANCE RACING | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | エルワン・ニゴン | DL | 2’10.932 |
| 22 | 74 | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | ヤマハYZF-R1(2016) | 稲垣誠 | BS | 2’11.264 |
| 23 | 71 | EWC | Team KAGAYAMA | スズキGSX-R1000L8(2018) | 加賀山就臣 | DL | 2’11.539 |
| 24 | 9 | SST | MotoMapSUPPLY | スズキGSX-1000R(2018) | 今野由寛 | BS | 2’11.733 |
| 25 | 52 | EWC | TERAMOTO@J-TRIP Racing | BMW S1000RR(2017) | 寺本幸司 | DL | 2’11.750 |
| 26 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・IAI | スズキGSX-R1000(2018) | 生形秀之 | BS | 2’11.866 |
| 27 | 8 | EWC | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | カワサキZX-10R(2016) | ノマーノ・スタン | PI | 2’12.110 |
| 28 | 39 | EWC | BMW Motorrad39 | BMW S1000RR(2017) | アレクサンダー・カドリン | BS | 2’12.575 |
| 29 | 3 | SST | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-10R(2016) | 岡村光矩 | DL | 2’13.140 |
| 30 | 041 | SST | speed Heart TTS Racing team | ホンダCBR1000RR(2016) | 中村敬司 | BS | 2’13.175 |
| 31 | 26 | SST | ARMY・GIRL TEAM MF & Kawasaki | カワサキZX-10RR(2018) | 奥田教介 | BS | 2’13.202 |
| 32 | 16 | EWC | Mistresa with ATJ Racing | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 中津原尚宏 | BS | 2’13.343 |
| 33 | 6 | EWC | Titanium Power Racing with HOOTERS | ヤマハYZF-R1(2017) | 徳留和樹 | BS | 2’13.532 |
| 34 | 88 | EWC | CLUBNEXT & MOTOBUM | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | 片平亮輔 | DL | 2’13.631 |
| 35 | 65 | EWC | MOTOBOX KREMER RACING | ヤマハYZF-R1(2015) | ジロフロイ・ダヘイ | PI | 2’13.777 |
| 36 | 43 | EWC | Honda緑陽会熊本レーシングEWC | ホンダCBR1000RR(2017) | 小島一浩 | DL | 2’14.039 |
| 37 | 99 | EWC | icuRT. 大阪Mobius. OUTRUN. モトキッズ. 三陽. co | ヤマハYZF-R1(2018) | 吉田和憲 | BS | 2’14.397 |
| 38 | 02 | EWC | TEAM R2CL MKS PARTELYA | スズキGSX-R1000(2018) | アーロン・モリス | DL | 2’14.699 |
| 39 | 55 | EWC | Honda浜友会浜松エスカルゴ | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | 中島元気 | DL | 2’14.802 |
| 40 | 29 | EWC | DOG HOUSE | スズキGSX-R1000L2(2012) | 岩谷圭太 | DL | 2’14.847 |
| 41 | 27 | EWC | TransMapレーシング with ACE CAFE | スズキGSX-R1000(2015) | 大石正彦 | BS | 2’15.270 |
| 42 | 41 | SST | IWATA RACING FAMILY | ヤマハYZF-R1(2017) | 宮腰武 | DL | 2’16.174 |
| 43 | 78 | EWC | HondaブルーヘルメットMSC熊本 & 朝霞 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 森健祐 | DL | 2’16.250 |
| 44 | 91 | EWC | アトウン ティオ Verity | BMW S1000RR(2017) | 宮島伸也 | BS | 2’16.372 |
| 45 | 31 | EWC | 浜松チームタイタン | スズキGSX-R1000(2017) | 和田憲史郎 | DL | 2’16.452 |
| 46 | 69 | EWC | 山科カワサキKR & オートレース宇部 & BR & YIC京都 | カワサキZX-10R(2016) | 山崎茂 | DL | 2’17.425 |
| 47 | 85 | EWC | Honda QCT明和レーシング | ホンダCBR1000RR(2017) | 中山友寛 | PI | 2’17.755 |
| 48 | 73 | EWC | R.C.のりもの & モトラボEJ | ホンダCBR1000RR(2014) | 三浦和男 | DL | 2’17.977 |
| 49 | 77 | EWC | WOJCIK RACING TEAM | ヤマハYZF-R1(2016) | パウエル・ゴルカ | DL | 2’18.400 |
| 50 | 34 | SST | Honda緑陽会熊本レーシングSST | ホンダCBR1000RR(2017) | 北折淳 | DL | 2’18.423 |
| 51 | 4 | EWC | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4 RF(2017) | 須貝義行 | BS | No Time |
| 52 | 7 | EWC | YART-YAMAHA | ヤマハYZF-R1(2018) | ブロック・パークス | BS | No Time |
| 53 | 13 | EWC | NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX | ヤマハYZF-R1(2018) | 豊田浩史 | PI | No Time |
| 54 | 35 | EWC | プラスワン MCRT | カワサキZX-10R(2016) | 今津比呂志 | DL | No Time |
| 55 | 48 | EWC | TEAM NRT48-BMW Motorrad | BMW S1000RR(2018) | ケニー・フォリー | PI | No Time |
| 56 | 59 | EWC | HKC&IMT Racing | ヤマハYZF-R1(2017) | 渡部一夫 | DL | No Time |
| 57 | 70 | EWC | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | ホンダCBR1000RR(2017) | 榊原真之介 | BS | No Time |
| 58 | 82 | EWC | BANNER RACING K・I・C | ドゥカティPANIGALE(2016) | 中本郡 | PI | No Time |
| 59 | 87 | SST | チーム阪神ライディングスクール | カワサキZX-10RR(2018) | 柳川明 | BS | No Time |
| 60 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | ホンダCBR1000RR(2016) | 岩田悟 | DL | No Time |
| 61 | 105 | EWC | moto CUBIC+Motorrad Toyota NR | BMW S1000RR(2015) | 大野英樹 | BS | No Time |
| 62 | 112 | EWC | Honda EG Racing | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | 本田恵一 | DL | No Time |
| 63 | 135 | EWC | BMW Financial Services 135 | BMW S1000RR(2018) | クリスチャン・イドン | PI | No Time |
| 64 | 502 | SST | NCXX RACING | ヤマハYZF-R1(2015) | 國松俊樹 | BS | No Time |
