■MotoGPバレンシアオフィシャルテスト2日目タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | M.ビニャーレス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | 1’30.757 | 50/57 |
| 2 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’30.890 | 39/57 |
| 3 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’30.911 | 39/53 |
| 4 | 43 | J.ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’30.939 | 63/66 |
| 5 | 9 | D.ペトルッチ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’30.959 | 57/60 |
| 6 | 21 | F.モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’30.974 | 44/58 |
| 7 | 42 | A.リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’31.254 | 65/69 |
| 8 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’31.304 | 68/70 |
| 9 | 46 | V.ロッシ | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | 1’31.371 | 38/63 |
| 10 | 41 | A.エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’31.400 | 37/55 |
| 11 | 63 | F.バニャイア | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’31.405 | 44/49 |
| 12 | 99 | J.ロレンソ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’31.584 | 40/46 |
| 13 | 44 | P.エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’31.628 | 45/47 |
| 14 | 36 | J.ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’31.714 | 42/56 |
| 15 | 53 | T.ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’31.940 | 49/59 |
| 16 | 20 | F.クラルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’32.091 | 61/63 |
| 17 | 29 | A.イアンノーネ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’32.124 | 31/32 |
| 18 | 94 | J.フォルガー | ヤマハ・テスト・チーム | ヤマハ | 1’32.265 | 29/47 |
| 19 | 51 | M.ピロ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1’32.376 | 10/14 |
| 20 | 5 | J.ザルコ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’32.509 | 38/50 |
| 21 | 17 | K.アブラハム | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’32.906 | 35/52 |
| 22 | 55 | H.シャーリン | KTMテック3・レーシング | KTM | 1’33.008 | 31/43 |
| 23 | 38 | B.スミス | アプリリア・レーシング・テスト・チーム | アプリリア | 1’33.028 | 49/58 |
| 24 | 88 | M.オリベイラ | KTMテック3・レーシング | KTM | 1’33.798 | 45/46 |
| – | 6 | S.ブラドル | LCRホンダ | ホンダ | – | – |
